Maccabi Tel Aviv FC
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Maccabi Tel Aviv | |||||||||||||||||||||||||||||
Nombre completo | Maccabi Tel Aviv Football Club מועדון כדורגל מכבי תל אביב |
||||||||||||||||||||||||||||
Apodo(s) | |||||||||||||||||||||||||||||
Fundación | 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estadio | Bloomfield Tel Aviv, Israel |
||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | |||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad | 18.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Eylon(Lony) Herzikowitz | ||||||||||||||||||||||||||||
Director Técnico | Eli Cohen | ||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Ligat ha'Al | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-06 | 6º | ||||||||||||||||||||||||||||
Sitio web oficial | |||||||||||||||||||||||||||||
|
El Maccabi Tel Aviv Football Club es el nombre que recibe la sección de fútbol del club polideportivo Maccabi Tel Aviv es uno de los clubes más importantes dentro del fútbol de Israel.
Tabla de contenidos |
[editar] Historia
En la temporada 2004-2005 el Maccabi Tel Aviv participó en la Liga de Campeones de la UEFA, consiguiendo ser el segundo club israelí en disputar dicha competición, tras el Maccabi Haifa que lo hizo en la temporada 2002-2003. Fue el primer equipo en disputar los partidos en Israel, ya que el Maccabi Haifa lo tuvo que hacer en Chipre por motivos de seguridad. Los partidos en casa fueron disputados en el estadio de Ramat-Gan, ya que el estadio de Bloomfield no cumplía con los requisitos de seguridad requeridos por la UEFA. El equipo fue eliminado en la primera ronda con 4 puntos, tras enfrentarse con el Bayern Munich, Juventus y Ajax Amsterdam.
Durante la temporada 2005-2006 el club celebró el año de su centenario, fichó a varias estrellas, como Avi Nimni, Eyal Berkovic, Giovanni Rosso, José Duarte, Bendición Kaku, Avi Yehiel, Eugen Trika, Erez Eliav o Zion Cohen, este último se retiró del fútbol tras un par de semanas debido a problemas médicos. Gracias a estos fichajes el Maccabi recibió el apodo de Galácticos por parte de los medios de comunicación, semejante al Real Madrid. Logró batir el récord de abonados, pasando de 5.500 a más de 9.000 dos meses antes del primer partido de la temporada, llegando hasta los 11.000. Sin embargo finalizó la temporada en sexto lugar de la liga, 31 puntos por detrás del Maccabi Haifa.
[editar] Maccabi Tel Aviv en Europa
Temporada | Competición | Ronda | País | Club | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1992/93 | Champions League | Ronda preliminar | Valletta FC | 2-1, 1-0 | |
1ª ronda | Club Brugge | 0-1, 0-3 | |||
1995/96 | Champions League | 1ª ronda | Grasshoppers | 1-1, 0-1 | |
1996/97 | Champions League | Ronda preliminar | Fenerbahçe | 1-1, 0-1 | |
2004/05 | Champions League | 2ª ronda | HJK Helsinki | 0-0, 1-0 | |
3ª ronda | PAOK Salónica | 3-0, 1-0 | |||
Grupo | Bayern München | 0-1, 1-5 | |||
Grupo | Juventus | 0-1, 1-1 | |||
Grupo | Ajax Amsterdam | 0-3, 2-1 |
[editar] Estadio
Bloomfield es un estadio de fútbol de Tel Aviv, Israel. Es la casa del Maccabi Tel Aviv, además del Hapoel Tel Aviv FC y Bnei Yehuda Tel Aviv. El estadio cuenta con capacidad para 15.700 espectadores.
Las puertas 10 y 11 suelen ser utilizadas por los ultras del Maccabi y la mayoría de sus hinchas. Las 8 y 9 también se pueblan de sus aficionados.
[editar] Jugadores
[editar] Plantilla actual
|
|
[editar] Foráneos 2006/2007
Tan sólo se puede contar con 5 extranjeros por plantilla. El Maccabi lo completa con jugadores procedentes de la antigua Yugoslavia, especialmente Croacia y Serbia. Aquellos jugadores con orgienes judíos, casados con una israelí o que han jugado por un largo período de tiempo en Israel puede reclamar el pasaporte o un un visado de residencia permanente, lo cual les permitiría jugar sin ocupar plaza de extranjero, como por ejemplo sucede con Giovanni Rosso, que ya lleva 10 años en el fútbol israelí. Otro ejemplo es Tvrtko Kale, de quien su abuela era judía.
[editar] Número retirado
[editar] Temporada por temporada
Temporada | Liga/Division | Posición | Copa de Israel | Toto Cup | Europa / UEFA Champions League / Otros | Goleador |
---|---|---|---|---|---|---|
1949-1950 | Israeli First League | 1st (campeón) | ||||
1950-1951 | Suspended | |||||
1951-1952 | Israeli First League | 1st (campeón) | Final | Shiye Glazer (27) | ||
1952-1953 | Suspended | |||||
1953-1954 | Israeli First League | 1st (campeón) | Campeón | |||
1954-1955 | Israeli First League | 2nd | Campeón | |||
1955-1956 | Israeli First League | 1st (campeón) | Campeón | |||
1956-1957 | Israeli First League | 3rd | ||||
1957-1958 | Israeli First League | 1st (campeón) | Campeón | Rafi Levi (14) | ||
1958-1959 | Israeli First League | 3rd | Campeón | |||
1959-1960 | Israeli First League | 2nd | Rafi Levi (19) | |||
1960-1961 | Israeli First League | 4th | ||||
1961-1962 | Israeli First League | 10th | Final | |||
1962-1963 | Israeli First League | 7th | ||||
1963-1964 | Israeli First League | 5th | Campeón | |||
1964-1965 | Israeli First League | 4th | Campeón | |||
1965-1966 | Israeli First League | 2th | ||||
1966 - 1968 | Israeli First League | 1st (campeón) | Campeón(67) | |||
1968-1969 | Israeli First League | 2nd | AFC Champions League | |||
1969-1970 | Israeli First League | 1st (campeón) | Campeón | |||
1970-1971 | Israeli First League | 10th | AFC Champions League | |||
1971-1972 | Israeli First League | 1st (campeón) | ||||
1972-1973 | Israeli First League | 4th | ||||
1973-1974 | Israeli First League | 2nd | ||||
1974-1975 | Israeli First League | 4th | ||||
1975-1976 | Israeli First League | 7th | Final | |||
1976-1977 | Israeli First League | 1st (campeón) | Final | Vicky Peretz (17) | ||
1977-1978 | Israeli First League | 3rd | ||||
1978-1979 | Israeli First League | 1st (campeón) | Final | |||
1979-1980 | Israeli First League | 5th | 1/4 | |||
1980-1981 | Israeli First League | 8th | 3ª ronda | |||
1981-1982 | Israeli First League | 8th | 4ª ronda | |||
1982-1983 | Israeli First League | 5th | Final | |||
1983-1984 | Israeli First League | 5th | Semifinales | |||
1984-1985 | Israeli First League | 7th | 4ª ronda | |||
1985-1986 | Israeli First League | 3rd | 4ª ronda | |||
1986-1987 | Israeli First League | 3rd | Campeón | |||
1987-1988 | Israeli First League | 12th | Campeón | |||
1988-1989 | Israeli First League | 8th | 4ª ronda | Beni Tabak (18) | ||
1989-1990 | Israeli First League | 4th | 4ª ronda | Uri Malmilian (16) | ||
1990-1991 | Israeli First League | 5th | 4ª ronda | |||
1991-1992 | Israeli First League | 1st (campeón) | Final | Final | Avi Nimni (15) | |
1992-1993 | Israeli First League | 2nd | Final | Campeón | 1ª ronda, Champions League | Meir Melika (17) |
1993-1994 | Israeli First League | 2nd | Campeón | 1ª ronda, Copa de la UEFA | Avi Nimni (11) | |
1994-1995 | Israeli First League | 1st (campeón) | Final | 1ª ronda, Copa de la UEFA | Eli Driks (16) | |
1995-1996 | Israeli First League | 1st (campeón) | Campeón | 1ª ronda, Champions League | Eli Driks (15) | |
1996-1997 | Israeli First League | 6th | Final | 1ª ronda, Champions League | Avi Nimni (12) | |
1997-1998 | Israeli First League | 6th | Final | Eli Driks (14) | ||
1998-1999 | Israeli First League | 2th | Campeón | Andrzej Kubica (21) | ||
1999-2000 | Israeli First League | 6th | 1ª ronda, Copa de la UEFA | Dedi Ben Dayan (11) | ||
2000-2001 | Israeli First League1 | 4th | Campeón | Avi Nimni (25) | ||
2001-2002 | Israeli Premier League | 3rd | Campeón | 2ª ronda, Copa de la UEFA | Rodrigo Goldberg (27) | |
2002-2003 | Israeli Premier League | 1st (campeón) | Semifinales | 1ª ronda, Copa de la UEFA | Rodrigo Goldberg (24) | |
2003-2004 | Israeli Premier League | 2nd | 1/4 | 2ª ronda, Champions League | Rodrigo Goldberg (17) | |
2004-2005 | Israeli Premier League | 8th | Cup | UEFA Champions League fase de grupos | Barukh Dego (5) | |
2005-2006 | Israeli Premier League | 2ª ronda, Copa de la UEFA |
[editar] Palmarés
[editar] Torneos nacionales
- Liga Premier de Israel (13): 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1957/58, 1966/68, 1969/70, 1971/72, 1976/77, 1978/79, 1991/92, 1994/95, 1995/96 y 2002/03
- Copa de Israel (14): 1953/54, 1954/55, 1958/59, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1969/70, 1976/77, 1986/87, 1987/88, 1993/94, 1995/96, 2000/01, 2001/02, 2004/05
[editar] Torneos internacionales
- Toto Cup (2): 1992/93, 1998/99
- AFC Champions League (2): 1968/69, 1970/71