Yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailut 1990
Wikipedia
Vuoden 1990 yleisurheilun EM-kisat pidettiin Splitissä, Jugoslaviassa 27. elokuuta–1. syyskuuta. Kilpailuihin otti osaa 33 maata ja 951 urheilijaa. Kilpailut avasi Kroatian tasavallan presidentti Franjo Tudman.
[muokkaa] Tulokset
[muokkaa] Miehet
[muokkaa] 100 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Linford Christie | 10,00 (CR) |
2 | FRA | Daniel Sangouma | 10,04 |
3 | GBR | John Regis | 10,07 |
[muokkaa] 200 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | John Regis | 20,11 (CR) |
2 | FRA | Jean-Charles Trouabal | 20,31 |
3 | GBR | Linford Christie | 20,33 |
[muokkaa] 400 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Roger Black | 45,08 |
2 | DDR | Thomas Schönlebe | 45,13 |
3 | DDR | Jens Carlowitz | 45,27 |
[muokkaa] 800 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Tom McKean | 1.44,76 |
2 | GBR | David Sharpe | 1.45,59 |
3 | POL | Piotr Piekarski | 1.45,76 |
[muokkaa] 1 500 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Jens-Peter Herold | 3.38,35 |
2 | ITA | Gennaro de Napoli | 3.38,60 |
3 | POR | Mario Silva | 3.38,73 |
[muokkaa] 5 000 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ITA | Salvatore Antibo | 13.22,00 |
2 | GBR | Gaty Staines | 13.22,45 |
3 | POL | Slavomir Majusiak | 13.22,92 |
[muokkaa] 10 000 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ITA | Salvatore Antibo | 27.41,27 |
2 | NOR | Are Nakkim | 28.04,04 |
3 | ITA | Stefano Mei | 28.04,46 |
[muokkaa] Maraton
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ITA | Gelindo Bordin | 2.14.02 |
2 | ITA | Giovanni Poli | 2.14.55 |
3 | FRA | Dominique Chauvelier | 2.15.20 |
[muokkaa] 20 km kävely
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | TCH | Pavel Blazek | 1.22.05 |
2 | ESP | Daniel Plaza | 1.22.22 |
3 | FRA | Thierry Toutain | 1.23.22 |
[muokkaa] 50 km kävely
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | URS | Andrei Perlow | 3.54.36 |
2 | DDR | Bernd Gummelt | 3.56.33 |
3 | DDR | Hartwig Gauder | 4.00.48 |
[muokkaa] 110 m aidat
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Colin Jackson | 13,18 (EWR) |
2 | GBR | Tony Jarrett | 13,21 |
3 | FRG | Dietmar Koszewski | 13,50 |
[muokkaa] 400 m aidat
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Kriss Akabusi | 47,92 |
2 | SWE | Sven Nylander | 48,43 |
3 | SWE | Niklas Wallenlind | 48,52 |
[muokkaa] 3 000 m esteet
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ITA | Francesco Panetta | 8.12,66 (CR) |
2 | GBR | Mark Rowland | 8.13,27 |
3 | ITA | Alessandro Lambruschini | 8.15,82 |
[muokkaa] 4 x 100 m viesti
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FRA | Max Morinière Daniel Sangouma Jean-Charles Trouabal Bruno Marie-Rose |
37,79 (WR) |
2 | GBR | Darren Braithwaite John Regis Marcus Adam Linford Christie |
37,98 |
3 | ITA | Mario Longo Ezio Madonia Sandro Floris Stefano Tilli |
38,39 |
[muokkaa] 4 x 400 m viesti
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Paul Sanders Kriss Akabusi John Regis Roger Black |
2.58,22 (ER) |
2 | FRG | Klaus Just Edgar Itt Carsten Köhrbrück Norbert Dobeleit |
3.00,64 |
3 | DDR | Rico Lieder Karsten Just Thomas Schönlebe Jens Carlowitz |
3.01,51 |
[muokkaa] Korkeushyppy
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | YUG | Dragutin Topić | 234 (CR) |
2 | URS | Alexei Jermelin | 234 |
3 | BUL | Georgi Dakov | 234 |
[muokkaa] Pituushyppy
[muokkaa] Seiväshyppy
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | URS | Rodion Gataulin | 585 (CR) |
2 | URS | Grigori Jegorow | 575 |
3 | AUT | Hermann Fehringer | 575 |
[muokkaa] Kolmiloikka
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | URS | Leonid Woloschin | 17,74 (CR) |
2 | BUL | Hristo Markov | 17,43 |
3 | URS | Igor Lapschin | 17,34 |
[muokkaa] Keihäänheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Steve Backley | 87,30 (ER) |
2 | URS | Viktor Saizew | 83,30 |
3 | SWE | Patrik Bodén | 82,66 |
[muokkaa] Kiekonheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Jürgen Schult | 64,58 |
2 | NED | Erik de Bruin | 64,46 |
3 | FRG | Wolfgang Schmidt | 64,10 |
[muokkaa] Kuulantyöntö
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Ulf Timmermann | 21,32 |
2 | DDR | Oliver-Sven Buder | 21,01 |
3 | NOR | Georg Andersen | 20,71 |
[muokkaa] Moukarinheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | URS | Igor Astapkowitsch | 84,14 |
2 | HUN | Tibor Gecsek | 80,14 |
3 | URS | Igor Nikulin | 80,02 |
[muokkaa] Kymmenottelu
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FRA | Christian Plaziat | 8574 |
2 | HUN | Dezso Szabo | 8436 |
3 | DDR | Christian Schenk | 8433 |
[muokkaa] Naiset
[muokkaa] 100 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Katrin Krabbe | 10,89 (CR) |
2 | DDR | Silke Möller | 11,10 |
3 | DDR | Kerstin Behrendt | 11,17 |
[muokkaa] 200 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Katrin Krabbe | 21,95 |
2 | DDR | Heike Drechsler | 22,19 |
3 | URS | Galina Maltschugina | 22,23 |
[muokkaa] 400 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Grit Breuer | 49,50 |
2 | DDR | Petra Müller | 50,51 |
3 | FRA | Marie-Josée Perec | 50,84 |
[muokkaa] 800 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Sigrun Wodars | 1.55,87 |
2 | DDR | Christine Wachtel | 1.56,11 |
3 | URS | Lilia Nurutdinowa | 1.57,39 |
[muokkaa] 1 500 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | YUG | Snezana Pajkić | 4.08,12 |
2 | DDR | Ellen Kießling | 4.08,67 |
3 | SUI | Sandra Gasser | 4.08,89 |
[muokkaa] 3 000 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | GBR | Yvonne Murray | 8.43,06 |
2 | URS | Jelena Romanova | 8.43,68 |
3 | ITA | Roberta Brunet | 8.46,19 |
[muokkaa] 10 000 m
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | URS | Jelena Romanova | 31.46,83 |
2 | DDR | Kathrin Ullrich | 31.47,70 |
3 | FRA | Annette Sergent | 31.51,68 |
[muokkaa] Maraton
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | POR | Rosa Mota | 2.31.27 |
2 | URS | Valentina Jegorova | 2.31.32 |
3 | FRA | Maria Lelut Rebello | 2.35.51 |
[muokkaa] 10 km kävely
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | ITA | Annarita Sidoti | 44.00 |
2 | URS | Olga Kardopoltsewa | 44.06 |
3 | ITA | Ileana Salvador | 44.38 |
[muokkaa] 100 m aidat
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FRA | Monique Ewanje-Epée | 12,79 |
2 | DDR | Gloria Siebert | 12,91 |
3 | URS | Lidja Jurkowa | 12,92 |
[muokkaa] 400 m aidat
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | URS | Tatjana Ledowskaja | 53,62 |
2 | SUI | Anita Protti | 54,36 |
3 | SWE | Monica Westén | 55,45 |
[muokkaa] 4 x 100 m viesti
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Silke Möller Katrin Krabbe Kerstin Behrendt Sabine Günther |
41,68 (CR) |
2 | FRG | Gabi Lippe Ulrike Sarvari Andrea Thomas Silke Knoll |
43,09 |
3 | GBR | Stephanie Douglas Beverly Kinch Simone Jacobs Paula Thomas |
43,32 |
[muokkaa] 4 x 400 m viesti
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Manuela Derr Annett Hesselbarth Petra Müller Grit Breuer |
3.21,02 |
2 | URS | Jelena Winogradowa Ludmila Dschigalowa Jelena Rusina Tatjana Ledowskaja |
3.23,34 |
3 | GBR | Sally Gunnell Jennifer Stoute Patricia Beckford Linda Keough |
3.24,78 |
[muokkaa] Korkeushyppy
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FRG | Heike Henkel | 199 |
2 | YUG | Biljana Petrović | 196 |
3 | URS | Jelena Jelesina | 196 |
[muokkaa] Pituushyppy
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Heike Drechsler | 730 (CR) |
2 | ROM | Marieta Ilcu | 702 |
3 | DDR | Helga Radtke | 694 |
[muokkaa] Keihäänheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | FIN | Päivi Alafrantti | 67,68 |
2 | DDR | Karen Forkel | 67,56 |
3 | DDR | Petra Felke | 66,36 |
[muokkaa] Kiekonheitto
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Ilke Wyludda | 68,46 |
2 | URS | Olga Burowa | 66,72 |
3 | DDR | Martina Hellmann | 66,66 |
[muokkaa] Kuulantyöntö
Sija | Maa | Urheilija | Tulos |
---|---|---|---|
1 | DDR | Astrid Kumbernuss | 20,38 |
2 | URS | Natalja Lissowskaja | 20,06 |
3 | DDR | Kathrin Neimke | 19,96 |
[muokkaa] Seitsenottelu
[muokkaa] Kisojen mitalitaulukko
Sijoitus | Maa | Kulta | Hopea | Pronssi | Mitalien määrä | Sijoitus mitalien määrän mukaan |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itä-Saksa | 12 | 12 | 10 | 34 | 1. |
2. | Iso-Britannia | 9 | 5 | 4 | 18 | 3. |
3. | Neuvostoliitto | 6 | 9 | 6 | 21 | 2. |
4. | Italia | 5 | 2 | 5 | 12 | 4. |
5. | Ranska | 3 | 2 | 5 | 10 | 5. |
6. | Länsi-Saksa | 3 | 2 | 2 | 7 | 6. |
7. | Jugoslavia | 2 | 1 | 0 | 3 | 8. |
8. | Portugali | 1 | 0 | 1 | 2 | 9. |
9. | Tšekkoslovakia | 1 | 0 | 0 | 1 | 17. |
9. | Suomi | 1 | 0 | 0 | 1 | 17. |
11. | Unkari | 0 | 2 | 0 | 2 | 10. |
11. | Espanja | 0 | 2 | 0 | 2 | 10. |
13. | Ruotsi | 0 | 1 | 3 | 4 | 7. |
14. | Bulgaria | 0 | 1 | 1 | 2 | 12. |
14. | Norja | 0 | 1 | 1 | 2 | 12. |
14. | Alankomaat | 0 | 1 | 1 | 2 | 12. |
14. | Sveitsi | 0 | 1 | 1 | 2 | 12. |
18. | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 | 19. |
19. | Puola | 0 | 0 | 2 | 2 | 16. |
20. | Itävalta | 0 | 0 | 1 | 1 | 20. |
[muokkaa] Suomalaisten voittamat mitalit
[muokkaa] Naiset
[muokkaa] Kultaa
[muokkaa] Lyhenteet
- WR: Maailmanennätys
- ER: Euroopanennätys
- CR: Kilpailuennätys
Yleisurheilun Euroopan-mestaruuskilpailut |
1934 | 1938 | 1946 | 1950 | 1954 | 1958 | 1962 | 1966 | 1969 | 1971 | 1974 | 1978 | 1982 | 1986 | 1990 | 1994 | 1998 | 2002 | 2006 |