Cordoba Monteria
Z Wikipedii
Cordoba Monteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pełna nazwa | Corporación Deportiva Córdoba Fútbol Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadion | Estadio Alberto Sabis Saker Montería, Kolumbia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezes | Alfredo Solano Berrío | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | Osvaldo Jiménez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Primera B Colombiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | awans do II ligi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Corporación Deportiva Córdoba Fútbol Club jest kolumbijskim klubem piłkarskim z siedzibą w mieście Montería. Klub występuje obecnie w drugiej lidze kolumbijskiej Primera B Colombiana.
[edytuj] Osiągnięcia
[edytuj] Linki zewnętrzne
Copa Mustang
América Cali • Atletico Huila • Atlético Junior • Atlético Nacional • Boyacá Chicó • Bucaramanga • Cúcuta • Deportivo Cali • Deportivo Pasto • Envigado • Independiente Medellín • Independiente Santa Fe • Millonarios • Once Caldas • Pereira • Real Cartagena • Quindío • Tolima
Primera B Colombiana
Academia Bogota • Alianza Petrolera • Atlético Bello • Barranquilla • Bogotá • Centauros • Corbajocauca • Cordoba Montería • Depor Jamundí • Deportivo Rionegro • Deportivo Tuluá • Expreso Rojo Cartagena • Girardot • La Equidad • Pumas Yopal • Patriotas Tunja • Unión Magdalena • Valledupar