I liga paragwajska w piłce nożnej (1987)
Z Wikipedii
Paragwaj 1987
Mistrzem Paragwaju został klub Cerro Porteño Asunción, natomiast wicemistrzem Paragwaju - Olimpia Asunción[1] .
Mistrzostwa Paragwaju podzielone zostały na trzy etapy. Każdy z etapów rozgrywany był systemem, w którym kluby grały ze sobą każdy z każdym po jednym meczu. Na koniec sezonu sześć najlepszych klubów rozegrało turniej kwalifikacyjny, którego zwycięzca obok mistrza Paragwaju uzyskał prawo gry w Copa Libertadores.
Do turniejów międzynarodowych zakwalifikowały się następujące kluby:
Do drugiej ligi nikt nie spadł - za to z drugiej ligi awansowały aż dwa kluby - River Plate Asunción i San Lorenzo Asunción. Liga powiększona została z 10 do 12 klubów.
Spis treści |
[edytuj] Pierwszy etap
[edytuj] Tabela końcowa pierwszego etapu 1987
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño Asunción | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 15 | 5 |
2 | Nacional Asunción | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 |
3 | Atlético Colegiales Asunción | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 5 | 4 |
4 | Sol de América Asunción | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 |
5 | General Caballero Asunción | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 7 |
6 | Guaraní Asunción | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
7 | Libertad Asunción | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 13 |
8 | Sport Colombia Fernando de la Mora | 9 | 0 | 7 | 2 | 7 | 8 | 11 |
9 | Olimpia Asunción | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 |
10 | Sportivo Luqueño Luque | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 |
Legenda: |
mistrz |
wicemistrz |
trzeci |
[edytuj] Drugi etap
[edytuj] Tabela końcowa drugiego etapu 1987
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño Asunción | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
2 | Olimpia Asunción | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 12 | 9 |
3 | Sport Colombia Fernando de la Mora | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 |
4 | Atlético Colegiales Asunción | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 |
5 | Sol de América Asunción | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 10 |
6 | General Caballero Asunción | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 8 | 9 |
7 | Sportivo Luqueño Luque | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 |
8 | Libertad Asunción | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 |
9 | Nacional Asunción | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
10 | Guaraní Asunción | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 13 |
Legenda: |
mistrz |
wicemistrz |
trzeci |
[edytuj] Trzeci etap
[edytuj] Tabela końcowa trzeciego etapu 1987
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño Asunción | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 |
2 | Libertad Asunción | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 6 |
3 | Guaraní Asunción | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 13 | 8 |
4 | General Caballero Asunción | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 11 |
5 | Sol de América Asunción | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | 9 |
6 | Olimpia Asunción | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 |
7 | Sport Colombia Fernando de la Mora | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 |
8 | Atlético Colegiales Asunción | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 11 |
9 | Sportivo Luqueño Luque | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 |
10 | Nacional Asunción | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 16 |
Legenda: |
mistrz |
wicemistrz |
trzeci |
[edytuj] Sumaryczna tabela sezonu 1987
Tabela przedstawia sumaryczny dorobek klubów uzyskany w trzech etapach.
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cerro Porteño Asunción | 27 | 17 | 7 | 3 | 41 | 36 | 12 |
2 | Sol de América Asunción | 27 | 11 | 8 | 8 | 30 | 32 | 28 |
3 | Atlético Colegiales Asunción | 27 | 9 | 10 | 8 | 28 | 23 | 20 |
4 | General Caballero Asunción | 27 | 8 | 12 | 7 | 28 | 27 | 27 |
5 | Libertad Asunción | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | 28 | 28 |
6 | Olimpia Asunción | 27 | 8 | 11 | 8 | 27 | 23 | 24 |
7 | Sport Colombia Fernando de la Mora | 27 | 7 | 12 | 8 | 26 | 30 | 36 |
8 | Guaraní Asunción | 27 | 8 | 7 | 12 | 23 | 29 | 31 |
9 | Nacional Asunción | 27 | 6 | 9 | 12 | 21 | 26 | 34 |
10 | Sportivo Luqueño Luque | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 23 | 37 |
Legenda: |
mistrz Paragwaju |
Kwalifikacje do Copa Libertadores 1988 |
[edytuj] Kwalifikacje do Copa Libertadores
[edytuj] Wyniki
Olimpia | Sol de América | Libertad | Colegiales | General Caballero | Nacional | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia Asunción | - | remis | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
Sol de América Asunción | remis | - | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:1 |
Libertad Asunción | 0:2 | 0:1 | - | 3:0 | 1:2 | zwycięstwo |
Atlético Colegiales Asunción | 0:0 | 0:2 | 0:3 | - | zwycięstwo | 2:1 |
General Caballero Asunción | 0:1 | 0:3 | 2:1 | porażka | - | 3:0 |
Sport Nacional | 0:1 | 1:1 | porażka | 1:2 | 0:3 | - |
[edytuj] Tabela kwalifikacji do Copa Libertadores
Za drugie miejsce w jednym z trzech etapów mistrzostw Paragwaju kluby otrzymały bonus - 1 punkt.
Poz | Klub | Mecze | Zw | Rem | Por | Pkt | BrZd | BrStr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Asunción | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | Sol de América Asunción | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
3 | Libertad Asunción | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 |
4 | Atlético Colegiales Asunción | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 |
5 | General Caballero Asunción | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 |
6 | Nacional Asunción | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 |
Legenda: |
Copa Libertadores 1988 |
- Bramki zdobyte i stracone obliczone zostały tylko na podstawie meczów, których wyniki bramkowe były znane.
[edytuj] Uwagi
- ↑ Nie wiadomo, z jakiego powodu Olimpia Asunción została wicemistrzem Paragwaju, ale tak właśnie podaje RSSSF. W tabeli sumarycznej sezonu drugie miejsce zajął klub Sol de América Asunción, Olimpia Asunción natomiast wygrała turniej kwalifikacyjny do Copa Libertadores 1988.
[edytuj] Linki zewnętrzne
1906 • 1907 • 1909 • 1910 • 1911 • 1912 • 1913 • 1914 • 1915 • 1916 • 1917 • 1918 • 1919 • 1920 • 1921 • 1923 • 1924 • 1925 • 1926 • 1927 • 1928 • 1929 • 1930 • 1931 • 1932 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • 1940 • 1941 • 1942 • 1943 • 1944 • 1945 • 1946 • 1947 • 1948 • 1949 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007