Natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A natação nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 foi realizado em Londres, no Reino Unido, com seis eventos disputados.
Todas as provas da natação nos Jogos de 1908 mantem-se até os dias de hoje. Os 50, 200 e 800 metros livre não foram disputados como na ediçao anterior em Saint Louis, assim como o 4x50 metros livre que foi substituído pelo 4x200, o mesmo acontecendo com os 400 metros peito, agora com percurso de 200 metros.
Canadá e Finlândia competiram na natação pela primeira vez completando as 14 nações representadas, totalizando 100 nadadores.
[editar] Eventos da natação
Masculino: 100 metros livre | 400 metros livre | 1500 metros livre | 100 metros costas | 200 metros costas | 4x200 metros livre
[editar] 100 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Estados Unidos (USA) | Charles Daniels | |
Hungria (HUN) | Zoltán Halmay | |
Suécia (SWE) | Harald Julin |
[editar] Primeira fase
O melhor nadador em cada eliminatória e os dois melhores segundo colocados avançam as semi-finais.
Eliminatória 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Zoltán Halmay | Hungria | 1:08.2 |
2 | Theodore Tartakover | Australásia | desconhecido |
3-6 | Davide Baiardo | Itália | desconhecido |
Bouke Benenga | Países Baixos | desconhecido | |
Harald Klem | Dinamarca | desconhecido | |
Herman Meyboom | Bélgica | desconhecido |
Eliminatória 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Otto Scheff | Áustria | 1:11.8 |
2 | Addin Tyldesley | Grã-Bretanha | 1:12.0 |
3-5 | Gérard Meister | França | desconhecido |
József Munk | Hungria | desconhecido | |
Conrad Trubenbach | Estados Unidos | desconhecido |
Eliminatória 3
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Frank Beaurepaire | Australásia | 1:11.6 |
2 | Lambertus Benenga | Países Baixos | 1:13.2 |
3-5 | Robert Andersson | Suécia | desconhecido |
Henrik Hajós | Hungria | desconhecido | |
Poul Holm | Dinamarca | desconhecido |
Eliminatória 4
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Harald Julin | Suécia | 1:12.0 |
2 | John Derbyshire | Grã-Bretanha | 1:12.6 |
3-4 | Victor Boin | Bélgica | desconhecido |
Robert Foster | Estados Unidos | desconhecido |
Eliminatória 5
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Charles Daniels | Estados Unidos | 1:05.8 |
2 | József Ónody | Hungria | 1:13.2 |
3 | George Innocent | Grã-Bretanha | desconhecido |
4-5 | René André | França | desconhecido |
Hjalmar Saxtorph | Dinamarca | desconhecido |
Eliminatória 6
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Harry Hebner | Estados Unidos | 1:11.0 |
2 | Paul Radmilovic | Grã-Bretanha | 1:12.0 |
3-4 | Edward Cooke | Australásia | desconhecido |
Fernand Feyaerts | Bélgica | desconhecido |
Eliminatória 7
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Wilfred Edwards | Grã-Bretanha | 1:05.8 |
2 | Robert Zimmerman | Canadá | 1:35.0 |
Eliminatória 8
O nadador Dockrell não teve concorrentes na eliminatória.
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | George Dockrell | Grã-Bretanha | 1:13.2 |
Eliminatória 9
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Leslie Rich | Estados Unidos | 1:14.6 |
2 | André Duprez | Bélgica | 1:18.0 |
[editar] Semi-finais
Os dois melhores de cada semi-final avançam a final.
Semi-final 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Zoltán Halmay | Hungria | 1:09.4 |
2 | Harald Julin | Suécia | 1:10.2 |
3 | Harry Hebner | Estados Unidos | 1:11.8 |
4 | Frank Beaurepaire | Australásia | desconhecido |
5-6 | Wilfred Edwards | Grã-Bretanha | desconhecido |
Paul Radmilovic | Grã-Bretanha | desconhecido |
Semi-final 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Charles Daniels | Estados Unidos | 1:10.2 |
2 | Leslie Rich | Estados Unidos | 1:10.8 |
3 | George Dockrell | Grã-Bretanha | 1:11.4 |
4 | Otto Scheff | Áustria | desconhecido |
5 | Addin Tyldesley | Grã-Bretanha | desconhecido |
[editar] Final
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Charles Daniels | Estados Unidos | 1:05.6 |
2 | Zoltán Halmay | Hungria | 1:06.2 |
3 | Harald Julin | Suécia | 1:08.0 |
4 | Leslie Rich | Estados Unidos | desconhecido |
[editar] 400 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Grã-Bretanha (GBR) | Henry Taylor | |
Australásia (ANZ) | Frank Beaurepaire | |
Áustria (AUT) | Otto Scheff |
[editar] Primeira fase
O melhor nadador em cada eliminatória e o melhor segundo colocado geral avançam as semi-finais.
Eliminatória 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Sydney Battersby | Grã-Bretanha | 5:48.8 |
2 | Béla las Torres | Hungria | 5:52.2 |
3 | Budd Goodwin | Estados Unidos | desconhecido |
4 | Vilhelm Andersson | Suécia | desconhecido |
— | Henri Decoin | França | não completou |
Eliminatória 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | William Foster | Grã-Bretanha | 5:54.8 |
2 | Robert Andersson | Suécia | 6:28.0 |
Eliminatória 3
O nadador Tartakover não teve concorrentes na eliminatória.
Place | Swimmer | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Theodore Tartakover | Australásia | 6:35.0 |
Eliminatória 4
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Frank Beaurepaire | Australásia | 5:49.2 |
2 | Sam Blatherwick | Grã-Bretanha | 6:16.8 |
3 | Conrad Trubenbach | Estados Unidos | desconhecido |
— | Davide Baiardo | Itália | não completou |
Eliminatória 5
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Paul Radmilovic | Grã-Bretanha | 6:10.0 |
2 | Aage Holm | Dinamarca | 8:08.8 |
Eliminatória 6
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Henry Taylor | Grã-Bretanha | 5:42.2 |
2 | Frederick Springfield | Australásia | 5:57.4 |
3 | Mario Massa | Itália | desconhecido |
Eliminatória 7
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Otto Scheff | Áustria | 5:51.0 |
2 | William Haynes | Grã-Bretanha | 6:21.2 |
3 | József Ónody | Hungria | desconhecido |
4-5 | Friedrich Meuring | Países Baixos | desconhecido |
Hjalmar Saxtorph | Dinamarca | desconhecido |
Eliminatória 8
O nadador Zachár não teve concorrentes na eliminatória.
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Imre Zachár | Hungria | 6:09.8 |
Eliminatória 9
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Henrik Hajós | Hungria | 6:19.8 |
2 | Arthur Sharp | Grã-Bretanha | 7:00.4 |
[editar] Semi-finais
Os dois melhores de cada semi-final avançam a final.
Semi-final 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Otto Scheff | Áustria | 5:40.6 |
2 | Henry Taylor | Grã-Bretanha | 5:41.0 |
3 | Sydney Battersby | Grã-Bretanha | desconhecido |
4 | Béla las Torres | Hungria | desconhecido |
5 | Henrik Hajós | Hungria | desconhecido |
Semi-final 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Frank Beaurepaire | Australásia | 5:44.0 |
2 | William Foster | Grã-Bretanha | 5:52.2 |
3 | Paul Radmilovic | Grã-Bretanha | desconhecido |
— | Imre Zachár | Hungria | não completou |
Theodore Tartakover | Australásia | não largou |
[editar] Final
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Henry Taylor | Grã-Bretanha | 5:36.8 |
2 | Frank Beaurepaire | Australásia | 5:44.2 |
3 | Otto Scheff | Áustria | 5:46.0 |
4 | William Foster | Grã-Bretanha | desconhecido |
[editar] 1500 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Grã-Bretanha (GBR) | Henry Taylor | |
Grã-Bretanha (GBR) | Sydney Battersby | |
Australásia (ANZ) | Frank Beaurepaire |
[editar] Primeira fase
O melhor nadador em cada eliminatória e o melhor segundo colocado geral avançam as semi-finais.
Eliminatória 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Paul Radmilovic | Grã-Bretanha | 25:02.4 |
2 | Gunnar Wennerström | Suécia | 27:15.4 |
3 | Oreste Muzzi | Itália | 28:52.6 |
Eliminatória 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Frank Beaurepaire | Australásia] | 23:45.8 |
2 | Sam Blatherwick | Grã-Bretanha | 25:15.4 |
3 | Pieter Ooms | Países Baixos | 27:24.4 |
4 | Vilhelm Andersson | Suécia | 27:34.4 |
Eliminatória 3
O nadador Moist não teve concorrentes na eliminatória.
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Lewis Moist | Grã-Bretanha | 26:52.0 |
Eliminatória 4
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Sydney Battersby | Grã-Bretanha | 23:42.8 |
2 | Frederick Springfield | Australásia | 24:52.4 |
3 | André Theuriet | França | 32:37.0 |
Eliminatória 5
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | John Jarvis | Grã-Bretanha | 25:51.6 |
2 | James Green | Estados Unidos | 28:09.0 |
3 | Richard Hassell | Grã-Bretanha | 28:14.8 |
Eliminatória 6
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Henry Taylor | Grã-Bretanha | 23:24.4 |
2 | Otto Scheff | Áustria | 24:15.8 |
3 | Gustaf Wretman | Suécia | 28:40.8 |
— | Eduard Meijer | Países Baixos | Did não completou |
Eliminatória 7
O nadador Foster não teve concorrentes na eliminatória.
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | William Foster | Grã-Bretanha | 24:33.0 |
[editar] Semi-finais
Os dois melhores de cada semi-final avançam a final.
Semi-final 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Henry Taylor | Grã-Bretanha | 22:54.0 |
2 | Frank Beaurepaire | Australásia | 23:25.4 |
3 | William Foster | Grã-Bretanha | desconhecido |
4 | Lewis Moist | Grã-Bretanha | desconhecido |
Semi-final 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Sydney Battersby | Grã-Bretanha | 23:23.0 |
2 | Otto Scheff | Áustria | 24:25.0 |
— | John Jarvis | Grã-Bretanha | não completou |
Paul Radmilovic | Grã-Bretanha | não largou |
[editar] Final
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Henry Taylor | Grã-Bretanha | 22:48.4 |
2 | Sydney Battersby | Grã-Bretanha | 22:51.2 |
3 | Frank Beaurepaire | Australásia | 22:56.2 |
4 | Otto Scheff | Áustria | desconhecido |
[editar] 100 metros costas masculino
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Grã-Bretanha (GBR) | Henry Taylor | |
Grã-Bretanha (GBR) | Sydney Battersby | |
Australásia (ANZ) | Frank Beaurepaire |
[editar] Primeira fase
O melhor nadador em cada eliminatória e o melhor segundo colocado geral avançam as semi-finais.
Eliminatória 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Arno Bieberstein | Alemanha | 1:25.6 |
2 | Frederick Unwin | Grã-Bretanha | 1:30.0 |
3 | Hugo Jonsson | Finlândia | desconhecido |
Eliminatória 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Max Ritter | Alemanha | 1:33.4 |
2 | Sidney Willis | Grã-Bretanha | 1:34.4 |
3 | John Henrikssen | Finlândia | desconhecido |
Eliminatória 3
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Colin Lewis | Grã-Bretanha | 1:30.2 |
2 | Bartholomeus Roodenburch | Países Baixos | 1:36.0 |
3 | Robert Zimmerman | Canadá | desconhecido |
Eliminatória 4
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Herbert Haresnape | Grã-Bretanha | 1:26.2 |
2 | Ludvig Dam | Dinamarca | 1:26.4 |
3 | Amilcare Beretta | Itália | desconhecido |
Eliminatória 5
O nadador Parvin não teve concorrentes na eliminatória.
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Stanley Parvin | Grã-Bretanha | 1:35.2 |
Eliminatória 6
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | John Taylor | Grã-Bretanha | 1:25.8 |
2 | Augustus Goessling | Estados Unidos | 1:29.0 |
3 | Gustaf Wretman | Suécia | desconhecido |
— | Oscar Grégoire | Bélgica | não completou |
Eliminatória 7
O húngaro Kugler largou antes dos demais competidores e foi desclassificado.
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gustav Aurisch | Alemanha | 1:27.4 |
2 | Johan Cortlever | Países Baixos | desconhecido |
3 | Eric Seaward | Grã-Bretanha | desconhecido |
— | Sándor Kugler | Hungria | desclassificado |
[editar] Semi-finais
Os dois melhores de cada semi-final avançam a final.
Semi-final 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Arno Bieberstein | Alemanha | 1:25.6 |
2 | Ludvig Dam | Dinamarca | desconhecido |
3 | Max Ritter | Alemanha | desconhecido |
4 | Stanley Parvin | Grã-Bretanha | desconhecido |
Semi-final 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Gustav Aurisch | Alemanha | 1:28.2 |
2 | Herbert Haresnape | Grã-Bretanha | 1:28.8 |
3 | John Taylor | Grã-Bretanha | desconhecido |
4 | Colin Lewis | Grã-Bretanha | desconhecido |
[editar] Final
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Arno Bieberstein | Alemanha | 1:24.6 |
2 | Ludvig Dam | Dinamarca | 1:26.6 |
3 | Herbert Haresnape | Grã-Bretanha | 1:27.0 |
4 | Gustav Aurisch | Alemanha | desconhecido |
[editar] 200 metros peito masculino
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Grã-Bretanha (GBR) | Fred Holman | |
Grã-Bretanha (GBR) | William Robinson | |
Suécia (SWE) | Pontus Hanson |
[editar] Primeira fase
O melhor nadador em cada eliminatória e o melhor segundo colocado geral avançam as semi-finais.
Eliminatória 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Fred Holman | Grã-Bretanha | 3:10.6 |
2 | Richard Rösler | Alemanha | 3:18.0 |
3 | Max Gumpel | Suécia | desconhecido |
Eliminatória 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Wilhelm Persson | Suécia | 3:17.6 |
2 | András Baronyi | Hungria | 3:18.0 |
3 | Augustus Goessling | Estados Unidos | desconhecido |
4-5 | Herman Cederberg | Finlândia | desconhecido |
Frank Naylor | Grã-Bretanha | desconhecido |
Eliminatória 3
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Erich Zeidel | Alemanha | 3:17.2 |
2 | Hjalmar Johansson | Suécia | 3:21.2 |
3 | Arthur Davies | Grã-Bretanha | desconhecido |
4 | Pierre Strauwen | Bélgica | desconhecido |
Eliminatória 4
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Ödön Toldi | Hungria | 3:14.4 |
2 | Pontus Hanson | Suécia | 3:15.0 |
3 | Sydney Gooday | Grã-Bretanha | desconhecido |
4 | Amilcare Beretta | Itália | desconhecido |
Eliminatória 5
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | William Robinson | Grã-Bretanha | 3:13.0 |
2 | Per Fjästad | Suécia | 3:31.4 |
3 | John Henrikssen | Finlândia | desconhecido |
— | Edward Cooke | Australásia | não completou |
Eliminatória 6
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | József Fabinyi | Hungria | 3:23.4 |
2 | Torsten Kumfeldt | Suécia | 3:24.6 |
3 | Harald Klem | Dinamarca | desconhecido |
— | Hugo Jonsson | Finlândia | não completou |
Eliminatória 7
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Félicien Courbet | Bélgica | 3:16.4 |
2 | Percy Courtman | Grã-Bretanha | 3:18.4 |
3 | Adolf Andersson | Suécia | desconhecido |
[editar] Semi-finais
Os dois melhores de cada semi-final avançam a final.
Semi-final 1
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Fred Holman | Grã-Bretanha | 3:10.0 |
2 | Ödön Toldi | Hungria | 3:16.4 |
3 | Erich Zeidel | Alemanha | desconhecido |
4 | József Fabinyi | Hungria | desconhecido |
Semi-final 2
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | William Robinson | Grã-Bretanha | 3:11.8 |
2 | Pontus Hanson | Suécia | 3:13.0 |
3 | Wilhelm Persson | Suécia | desconhecido |
4 | Félicien Courbet | Bélgica | desconhecido |
[editar] Final
Pos. | Nadador | País | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Fred Holman | Grã-Bretanha | 3:09.2 |
2 | William Robinson | Grã-Bretanha | 3:12.8 |
3 | Pontus Hanson | Suécia | 3:14.6 |
4 | Ödön Toldi | Hungria | 3:15.2 |
[editar] 4x200 metros livre masculino
Pos. | País | Atletas |
---|---|---|
Grã-Bretanha (GBR) | John Derbyshire Paul Radmilovic William Foster Henry Taylor |
|
Hungria (HUN) | József Munk Imre Zachár Béla las Torres Zoltán Halmay |
|
Estados Unidos (USA) | Harry Hebner Budd Goodwin Charles Daniels Leslie Rich |
[editar] Semi-finais
O melhor nadador em cada semi-final e o melhor segundo colocado geral avançam a final.
Semi-final 1
Pos. | País | Nadadores | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Australásia | Frank Beaurepaire Frederick Springfield Reginald Baker Theodore Tartakover |
11:35.0 |
2 | Dinamarca | Poul Holm Harald Klem Ludvig Dam Hjalmar Saxtorph |
12:53.0 |
Semi-final 2
Pos. | País | Nadadores | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Grã-Bretanha | William Foster Paul Radmilovic John Derbyshire Henry Taylor |
10:53.4 |
2 | Estados Unidos | Harry Hebner Budd Goodwin Charles Daniels Leslie Rich |
11:01.4 |
3 | Suécia | Gustaf Wretman Gunnar Wennerström Harald Julin Adolf Andersson |
desconhecido |
Semi-final 3
A equipe da Hungria não teve concorrentes na semi-final e avançou direto a final.
[editar] Final
Pos. | País | Nadadores | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Grã-Bretanha | John Derbyshire Paul Radmilovic William Foster Henry Taylor |
10:55.6 |
2 | Hungria | József Munk Imre Zachár Béla las Torres Zoltán Halmay |
10:59.0 |
3 | Estados Unidos | Harry Hebner Budd Goodwin Charles Daniels Leslie Rich |
11:02.8 |
4 | Australásia | Frank Beaurepaire Frederick Springfield Reginald Baker Theodore Tartakover |
desconhecido |
[editar] Quadro de medalhas da natação
Pos. | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grã-Bretanha (GBR) | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | Estados Unidos (USA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Alemanha (GER) | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Hungria (HUN) | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Australásia (ANZ) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Dinamarca (DEN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Suécia (SWE) | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Áustria (AUT) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modalidades nos Jogos Olímpicos de Verão de 1908 | |
Atletismo | Boxe | Cabo de guerra | Ciclismo | Esgrima | Futebol | Ginástica | | |
Hóquei sobre a grama | Jeu de paume | Lacrosse | Lutas | Motonáutica | Natação | Patinação artística | Pólo | Pólo aquático | Raquetes | Remo | Rugby | | |
Saltos ornamentais | Tênis | Tiro | Tiro com arco | Vela |