Odprto prvenstvo Francije 1986 - moški posamično
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1986 v tenisu za moške posamično.
Vsebina |
[uredi] Postavljeni igralci
- Seznam postavljenih igralcev. Ivan Lendl je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
|
|
[uredi] Rezultati
[uredi] Legenda
- Q = Kvalifikant
- WC = S povabilom (Prosta karta)
- LL = Srečni poraženec
- r. = predaja
[uredi] Zaključni boji
Četrtfinale | Polfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | Andres Gomez | 7 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Johan Kriek | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | Johan Kriek | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Ivan Lendl | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mikael Pernfors | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Mikael Pernfors | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | Boris Becker | 6 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Mikael Pernfors | 2 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Henri Leconte | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Henri Leconte | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Andrei Chesnokov | 3 | 4 | 3 |
[uredi] Začetni del
[uredi] Zgornji del
[uredi] 1. del
[uredi] 2. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gomez | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michibata | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | Gomez | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Aerts | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | Aerts | 1 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Edmondson | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | Gomez | 7 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Stepanek | 1 | 2 | 2 | Carlsson | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Carlsson | 6 | 6 | 6 | Carlsson | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sundström | 7 | 7 | 6 | Sundström | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Dyke | 5 | 5 | 2 | 9 | Gomez | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cahill | 4 | 6 | 6 | 6 | Stenlund | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Goes | 6 | 3 | 2 | 0 | Cahill | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Stenlund | 6 | 6 | 6 | Stenlund | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Maurer | 3 | 1 | 2 | Stenlund | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Ostoja | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | Järryd | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Bates | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | Q | Ostoja | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Schultz | 1 | 3 | 1 | 7 | Järryd | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Järryd | 6 | 6 | 6 |
[uredi] 3. del
[uredi] 4. del
[uredi] Spodnji del
[uredi] 5. del
Prvi krog | Drugi krog | Tretji krog | Četrti krog | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Edberg | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Perkiss | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | Edberg | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | Delaitre | 6 | 4 | 2 | Pernfors | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pernfors | 7 | 6 | 6 | Pernfors | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Kratzmann | 6 | 3 | 6 | 3 | Seguso | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Seguso | 4 | 6 | 7 | 6 | Seguso | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Dadillon | 1 | 3 | 3 | Lopez-Maeso | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Lopez-Maeso | 6 | 6 | 6 | Pernfors | 6 | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Clavet | 4 | 7 | 6 | 6 | 11 | Jaite | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Layendecker | 6 | 6 | 0 | 3 | Q | Clavet | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mezzadri | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Van Den Daele | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Van Den Daele | 7 | 2 | 6 | 7 | Q | Clavet | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mecir | 6 | 6 | 6 | 11 | Jaite | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Robertson | 1 | 1 | 3 | Mecir | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Agenor | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | Jaite | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Jaite | 6 | 3 | 0 | 6 | 6 |
[uredi] 6. del
[uredi] 7. del
[uredi] 8. del
Turnirji za Grand Slam - moški posamično | |
---|---|
|