Poks 1968. aasta suveolümpiamängudel
Allikas: Vikipeedia
Poks 1968. aasta suveolümpiamängudel Méxicos
13.–26. oktoober.
Sisukord |
[redigeeri] Helveskaal
24 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Francisco Rodríguez | Venetsueela |
2. | Yong Ju Jee | Lõuna-Korea |
3. | Harland Marbley | USA |
Hubert Skrzypczak | Poola | |
5. | Hatha Karunaratne | Sri Lanka |
Alberto Morales | Mehhiko | |
Gabriel Ogun | Nigeeria | |
Joseph Donovan | Austraalia | |
9. | Rafael Carbonell | Kuuba |
Viktor Zaporožets | NSV Liit | |
Fuat Temel | Türgi |
See oli Venetsueela ja Sri Lanka ainus koht esikuuikus México olümpiamängudelt.
[redigeeri] Kärbeskaal
26 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Ricardo Delgado | Mehhiko |
2. | Artur Olech | Poola |
3. | Servilio de Oliveira | Brasiilia |
Leo Rwabwogo | Uganda | |
5. | Tetsuaki Nakamura | Jaapan |
Nikolai Novikov | NSV Liit | |
J. Destimo | Gaana | |
T. Badari | Ungari | |
9. | Brenden McCarthy | Iirimaa |
[redigeeri] Kukk-kaal
39 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Valeri Sokolov | NSV Liit |
2. | Eridadi Mukwanga | Uganda |
3. | Eiji Morioka | Jaapan |
Kyou Chull Chang | Lõuna-Korea | |
5. | Samuel Mbugua | Keenia |
Roberto Cervantes | Mehhiko | |
Michael Dowling | Iirimaa | |
H. Rascher | Saksa FV | |
9. | Michael Carter | Suurbritannia |
[redigeeri] Sulgkaal
32 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Antonio Roldan | Mehhiko |
2. | Albert Robinson | USA |
3. | Philip Waruingi | Keenia |
Ivan Mihailov | Bulgaaria | |
5. | Valeri Plotnikov | NSV Liit |
A. Khallaf | Araabia Ühendemiraadid | |
Miguel Garçia | Argentiina | |
Seyfi Tatar | Türgi |
[redigeeri] Kergekaal
37 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Ronald Harris | USA |
2. | Josef Grudzien | Poola |
3. | Calistrat Cutov | Rumeenia |
Zvonimir Vujin | Jugoslaavia | |
5. | Mohamed Muruli | Uganda |
Enzo Petriglia | Itaalia | |
Stojan Piličev | Bulgaaria | |
Luis Minami | Peruu |
[redigeeri] I kergekeskkaal
36 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Jerzy Kulej | Poola |
2. | Enrique Regelferos | Kuuba |
3. | Arto Nilsson | Soome |
James Wallington | USA | |
5. | P. Tiepold | Saksa DV |
Jevgeni Frolov | NSV Liit | |
Petar Stoičev | Bulgaaria | |
Kim Sa Yong | Lõuna-Korea |
[redigeeri] II kergekeskkaal
34 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Manfred Wolke | Saksa DV |
2. | Joseph Bessala | Kamerun |
3. | Vladimir Mussalimov | NSV Liit |
Mario Guilloti | Argentiina | |
5. | C. Sandel | Türgi |
Victor Silbermann | Rumeenia | |
Alfonso Ramírez | Mehhiko | |
Armand Muniz | USA |
[redigeeri] I keskkaal
27 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Boriss Lagutin | NSV Liit |
2. | Rolando Garbey | Kuuba |
3. | Günther Meier | Saksa FV |
John Baldwin | USA | |
5. | Janos Covaci | Rumeenia |
E. Blake | Suurbritannia | |
D. Jackson | Uganda | |
Mario Benítez | Uruguai | |
9. | Sayed Mahmud el Nahasi | Araabia Ühendemiraadid |
[redigeeri] II keskkaal
23 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Christopher Finnegan | Suurbritannia |
2. | Aleksei Kisseljov | NSV Liit |
3. | Alfred Jones | USA |
Augustin Zaragoza | Mehhiko | |
5. | Mate Parlov | Jugoslaavia |
Wiesław Rudkowski | Poola | |
Simeon Georgiev | Bulgaaria | |
J. Hejduk | Tšehhoslovakkia | |
9. | Ewald Wichert | Saksa FV |
Mathias Uma | Uganda |
[redigeeri] Poolraskekaal
18 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | Dan Poznjak | NSV Liit |
2. | Ion Monea | Rumeenia |
3. | Georgi Stankov | Bulgaaria |
Stanislaw Dragan | Poola | |
5. | Jürgen Schlegel | Saksa DV |
Fatai Ayinla | Nigeeria | |
Bernard Malherbe | Prantsusmaa | |
Walter Facchinetti | Itaalia | |
9. | Gregorio Aldama | Kuuba |
Raymar Reimers | Saksa FV | |
Arthur Redden | USA |
[redigeeri] Raskekaal
16 võistlejat.
Koht | Võistleja | Riik |
---|---|---|
1. | George Foreman | USA |
2. | Jonas Čepulis | NSV Liit |
3. | Giorgio Bambini | Itaalia |
Joaquin Rocha | Mehhiko | |
5. | Ion Alexe | Rumeenia |
Bernd Anders | Saksa DV | |
K. Pandov | Bulgaaria | |
Rudolfus Lubbers | Holland | |
9. | Lucjan Trela | Poola |
William Wells | Suurbritannia |