Championnats d'Europe d'athlétisme en salle 2005
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les 28e championnats d'Europe d'athlétisme en salle ont eu lieu du 4 au 6 mars 2005 à Madrid.
Courses : 60 m - 200 m - 400 m - 800 m - 1 500 m - 3 000 m |
[modifier] Résultats
[modifier] 60 m
Rang | Pays | Athlète | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | Jason Gardener | 6" 55 | |
2 | France | Ronald Pognon | 6" 62 | |
3 | Ukraine | Kostyantyn Vasyukov | 6" 62 | |
Russie | Andrey Yepishin | 6" 65 | ||
Italie | Simone Collio | 6" 66 | Mark Lewis-Francis | 6" 59 DSQ (controlé positif au cannabis) |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Belgique | Kim Gevaert | 7" 16 |
2 | Grèce | Yeoryia Kokloni | 7" 18 |
3 | Grèce | Maria Karastamati | 7" 25 |
4 | Russie | Mariya Bolikova | 7" 29 |
5 | Russie | Larisa Kruglova | 7" 32 |
6 | Allemagne | Marion Wagner | 7" 32 |
[modifier] 200 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Allemagne | Tobias Unger | 20" 53 |
2 | Royaume-Uni | Chris Lambert | 20" 69 |
3 | Pologne | Marcin Urbas | 21" 04 |
4 | Pays-Bas | Guus Hoogmoed | 21" 12 |
5 | Ukraine | Dmytro Glushchenko | 21" 25 |
6 | Royaume-Uni | Tim Abeyie | DNS |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Bulgarie | Ivet Lalova | 22" 91 |
2 | Autriche | Karin Mayr-Krifka | 22" 94 |
3 | Pays-Bas | Jacqueline Poelman | 23" 42 |
4 | Pologne | Anna Pacholak | 23" 55 |
5 | Russie | Yekaterina Kondratyeva | 23" 57 |
6 | France | Fabé Dia | 24" 23 |
[modifier] 400 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Irlande | David Gillick | 46" 30 |
2 | Espagne | David Canal | 46" 64 |
3 | Allemagne | Sebastian Gatzka | 46" 88 |
4 | Russie | Dmitriy Forshev | 47" 37 |
5 | Ukraine | Volodymyr Demchenko | 47" 39 |
6 | Royaume-Uni | Dale Garland | 47" 59 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Svetlana Pospelova | 50" 41 |
2 | Italie | Aufelia Pedretti-Ndiaye | 50" 55 |
3 | Russie | Irina Rosikhina | 52" 05 |
4 | Biélorussie | Ilona Usovich | 52" 06 |
5 | Ukraine | Natalya Pygyda | 52" 63 |
6 | Pologne | Monika Bejnar | 52" 63 |
[modifier] 800 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Dmitry Bogdanov | 1' 48" 61 |
2 | Espagne | Antonio Manuel Reina | 1' 48" 76 |
3 | Espagne | Juan De Dios Jurado | 1' 49" 11 |
4 | Royaume-Uni | James McIlroy | 1' 49" 33 |
5 | Pays-Bas | Arnoud Okken | 1' 49" 77 |
6 | France | Antoine Martiak | 1' 51" 11 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Larisa Chzhao | 1' 59" 97 |
2 | Espagne | Maite Martinez | 2' 00" 52 |
3 | Russie | Natalya Tsyganova | 2' 01" 62 |
4 | Russie | Irina Vashentseva | 2' 01" 84 |
5 | Allemagne | Monika Gradzki | 2' 02" 53 |
6 | Allemagne | Claudia Gesell | 2' 04" 06 |
[modifier] 1 500 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Ukraine | Ivan Heshko | 3' 36" 70 |
2 | Espagne | Juan Carlos Higuero | 3' 37" 98 |
3 | Espagne | Reyes Estevez | 3' 38" 90 |
4 | Espagne | Arturo Casado | 3' 38" 94 |
5 | Belgique | Joeri Jansen | 3' 40" 12 |
6 | Royaume-Uni | James Thie | 3' 40" 76 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Roumanie | Elena Iagar | 4' 03" 09 |
2 | Roumanie | Corina Dumbravean | 4' 05" 88 |
3 | France | Hind Dehiba | 4' 07" 20 |
4 | Royaume-Uni | Helen Clitheroe | 4' 07" 54 |
5 | Biélorussie | Alesia Turava | 4' 08" 81 |
6 | Allemagne | Antje Möldner | 4' 10" 83 |
[modifier] 3 000 m
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Irlande | Alistair Cragg | 7' 46" 32 |
2 | Royaume-Uni | John Mayock | 7' 51" 46 |
3 | Espagne | Reyes Estevez | 7' 51" 65 |
4 | Autriche | Günther Weidlinger | 7' 52" 35 |
5 | Russie | Pavel Shapovalov | 7' 53" 95 |
6 | Royaume-Uni | Mohammed Farah | 7' 54" 08 |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Pologne | Lidia Chojecka | 8' 43" 76 |
2 | Turquie | Tezeta Desalegn-Dengersa | 8' 46" 65 |
3 | Autriche | Susanne Pumper | 8' 47" 74 |
4 | Allemagne | Sabrina Mockenhaupt | 8' 47" 76 |
5 | Italie | Silvia Weissteiner | 8' 56" 27 |
6 | Russie | Liliya Shobukhova | 8' 57" 79 |
[modifier] 60 m haies
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Ladji Doucouré | 7" 50 |
2 | Espagne | Felipe Vivancos | 7" 61 |
3 | Suède | Robert Kronberg | 7" 65 |
4 | Suède | Philip Nossmy | 7" 65 |
5 | Allemagne | Thomas Blaschek | 7" 68 |
- | Lettonie | Stanislavs Olijars | disq |
Rang | Pays | Athlète | Temps |
---|---|---|---|
1 | Suède | Susanna Kallur | 7" 80 |
2 | Suède | Jenny Kallur | 7" 99 |
3 | Allemagne | Kirsten Bolm | 8" 00 |
4 | Espagne | Glory Alozie | 8" 00 |
5 | Russie | Irina Shevchenko | 8" 02 |
6 | France | Patricia Girard | 8" 04 |
[modifier] 4 x 400 m relais
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | France | Richard Maunier Remi Wallard Brice Panel Marc Raquil |
3' 07" 90 |
2 | Royaume-Uni | Dale Garland Daniel Cossins Richard Davenport Gareth Warburton |
3' 09" 53 |
3 | Russie | Andrey Polukeyev Aleksandr Usov Dmitriy Forshev Aleksandr Broshchenko |
3' 09" 63 |
Rang | Pays | Athlètes | Temps |
---|---|---|---|
1 | Russie | Tatyana Levina Yuliya Pechonkina Irina Rosikhina Svetlana Pospelova |
3' 28" 00 |
2 | Pologne | Anna Pacholak Monika Bejnar Marta Chrust-Rozej Małgorzata Pskit |
3' 29" 37 |
3 | Royaume-Uni | Melanie Purkiss Donna Fraser Catherine Murphy Lee McConnell |
3' 29" 81 |
[modifier] Saut en hauteur
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Suède | Stefan Holm | 2,40 m |
2 | Russie | Yaroslav Rybakov | 2,38 m |
3 | Russie | Pavel Fomenko | 2,32 m |
4 | République tchèque | Jaroslav Bába | 2,30 m |
5 | Serbie-et-Monténégro | Dragutin Topic | 2,30 m |
6 | Italie | Andrea Bettinelli | 2.30 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Anna Chicherova | 2,01 m |
2 | Espagne | Ruth Beitia | 1,99 m |
3 | Bulgarie | Venelina Veneva | 1,97 m |
4 | Espagne | Marta Mendia | 1,95 m |
5 | Russie | Tatyana Kivimyagi | 1,92 m |
6 | Russie | Yekaterina Aleksandrova | 1,92 m |
[modifier] Saut à la perche
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Igor Pavlov | 5,90 m |
2 | Ukraine | Denys Yurchenko | 5,85 m |
3 | Allemagne | Tim Lobinger | 5,80 m |
4 | Allemagne | Björn Otto | 5,70 m |
5 | Allemagne | Fabian Schulze | 5,70 m |
6 | France | Jean Galfione | 5,60 m |
Rang | Pays | Athlète | Hauteur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Yelena Isinbayeva | 4,90 m |
2 | Pologne | Anna Rogowska | 4,75 m |
3 | Pologne | Monika Pyrek | 4,70 m |
4 | Allemagne | Carolin Hingst | 4,65 m |
5 | Russie | Tatyana Polnova | 4,60 m |
6 | République tchèque | Pavla Hamáčková | 4,55 m |
[modifier] Saut en longueur
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Espagne | Joan Lino Martinez | 8,37 m |
2 | Roumanie | Bogdan Tarus | 8,14 m |
3 | Ukraine | Volodymyr Zyuskov | 7,99 m |
4 | Finlande | Tommi Evilä | 7,97 m |
5 | Portugal | Gaspar Araujo | 7,87 m |
6 | Croatie | Ivan Pucelj | 7,84 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Portugal | Naide Gomes | 6,70 m |
2 | Grèce | Stillani Pilatou | 6,64 m |
3 | Roumanie | Adina Anton | 6,59 m |
3 | Allemagne | Bianca Kappler | 6,59 m |
5 | Lettonie | Ineta Radevica | 6,58 m |
6 | Russie | Lyudmila Kolchanova | 6,56 m |
[modifier] Triple saut
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Igor Spasovkhodskiy | 17,20 m |
2 | Ukraine | Mykola Savolainen | 17,01 m |
3 | Russie | Aleksandr Petrenko | 16,98 m |
4 | Royaume-Uni | Nathan Douglas | 16,89 m |
5 | Bulgarie | Momchil Karailiev | 16,64 m |
6 | Pologne | Jacek Kazimierowski | 16,26 m |
Rang | Pays | Athlète | Longueur |
---|---|---|---|
1 | Russie | Viktoriya Gurova | 14,74 m |
2 | Italie | Magdelin Martinez | 14,54 m |
3 | Espagne | Carlota Castrejana | 14,45 m |
4 | République tchèque | Šárka Kašpárková | 14,34 m |
5 | Roumanie | Adelina Gavrila | 14,33 m |
6 | Biélorussie | Natallia Safronova | 14,31 m |
[modifier] Lancer du poids
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Danemark | Joachim Olsen | 21,19 m |
2 | Pays-Bas | Rutger Smith | 20,79 m |
3 | Espagne | Manuel Martinez | 20,51 m |
4 | Finlande | Ville Tiisanoja | 20,36 m |
5 | Roumanie | Gheorghe Guset | 20,25 m |
6 | Slovaquie | Mikulas Konopka | 19,95 m |
Rang | Pays | Athlète | Distance |
---|---|---|---|
1 | Biélorussie | Nadezhda Ostapchuk | 19,37 m |
2 | Pologne | Krystyna Zabawska | 18,96 m |
3 | Russie | Olga Ryabinkina | 18,83 m |
4 | Allemagne | Petra Lammert | 18,69 m |
5 | Pays-Bas | Lieja Tunks | 17,76 m |
6 | Italie | Assunta Legnante | 17,76 m |
[modifier] Heptathlon/Pentathlon
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | République tchèque | Roman Šebrle | 6232 pts |
2 | Russie | Aleksandr Pogorelov | 6111 pts |
3 | Autriche | Roland Schwarzl | 6064 pts |
4 | Pays-Bas | Chiel Warners | 6055 pts |
5 | Hongrie | Attila Zsivoczky | 6024 pts |
6 | Russie | Aleksey Drozdov | 5939 pts |
Rang | Pays | Athlète | Points |
---|---|---|---|
1 | Suède | Carolina Klüft | 4948 pts |
2 | Royaume-Uni | Kelly Sotherton | 4733 pts |
3 | Ukraine | Natalya Dobrynska | 4667 pts |
4 | Pays-Bas | Karin Ruckstuhl | 4605 pts |
5 | Allemagne | Sonja Kesselschläger | 4587 pts |
6 | France | Marie Collonvillé | 4538 pts |
[modifier] Tableau des médailles
rang | pays | or | argent | bronze | total |
1. | Russie | 9 | 2 | 6 | 17 |
2. | Suède | 3 | 1 | 1 | 5 |
3. | France | 2 | 1 | 1 | 4 |
4. | Irlande | 2 | 0 | 0 | 2 |
5. | Espagne | 1 | 6 | 5 | 12 |
6. | Royaume-Uni | 1 | 4 | 1 | 6 |
7. | Pologne | 1 | 3 | 2 | 6 |
8. | Ukraine | 1 | 2 | 3 | 6 |
9. | Roumanie | 1 | 2 | 1 | 4 |
10. | Biélorussie | 1 | 1 | 0 | 2 |
11. | Allemagne | 1 | 0 | 5 | 6 |
12. | Bulgarie | 1 | 0 | 1 | 2 |
13. | Belgique | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | République tchèque | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Danemark | 1 | 0 | 0 | 1 |
13. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Autriche | 0 | 2 | 1 | 3 |
17. | Grèce | 0 | 2 | 1 | 3 |
19. | Italie | 0 | 2 | 0 | 2 |
20. | Pays-Bas | 0 | 1 | 1 | 2 |
[modifier] Légende
- RE : Record d'Europe
- RC : Record des Championnats
- RN : Record national
- disq. : disqualification
- ab. : abandon
Championnats d'Europe d'athlétisme en salle | |
Vienne 1970 | Sofia 1971 | Grenoble 1972 | Rotterdam 1973 | Göteborg 1974 | Katowice 1975 | Munich 1976 | Saint-Sébastien 1977 | Milan 1978 | Vienne 1979 | Sindelfingen 1980 | Grenoble 1981 | Milan 1982 | Budapest 1983 | Göteborg 1984 | Le Pirée 1985 | Madrid 1986 | Liévin 1987 | Budapest 1988 | La Haye 1989 | Glasgow 1990 | Gênes 1992 | Paris 1994 | Stockholm 1996 | Valence 1998 | Gand 2000 | Vienne 2002 | Madrid 2005 | Birmingham 2007 | |
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |