ヴォルペード
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ヴォルペード (Volpedo) |
|
---|---|
画像:Volpedo-Stemma.png | |
国: | ![]() |
州: | ![]() |
県: | ![]() |
測地系: | 北緯: 44°53′28″ 東経: 8°58′58″ |
標高: | 海抜 182 m |
面積: | 10.58 km² |
人口: | 1,205 2005年 |
密度: | 113.89 人/km² |
分離集落: | Cà Barbieri, Cà Stringa, Croce, Casanova |
隣接コムーネ: | カザルノチェート、 ゴディアスコ (PV)、 モンレアーレ、 モンテマルツィーノ、 ポッツォール・グロッポ、 ヴォルペリーノ |
CAP(郵便番号): | 15059 |
市外局番: | 0131 |
ISTATコード: | 006188 |
IDコード: | M120 |
住人の呼称: | volpedesi |
守護聖人: | 聖ジョヴァンニ (San Giovanni) |
祝祭日: | 12月27日 |
[ 公式サイト] | |
ヴォルペード(Volpedo)は、人口1,205人のイタリア共和国ピエモンテ州アレッサンドリア県のコムーネの一つである。
![]() |
この「ヴォルペード」は、イタリアに関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(ポータル イタリア/ウィキプロジェクト イタリア) |