Deggendorf
From Wikipedia
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
Deggendorf | |
---|---|
|
|
Nazzion | Germània |
Stat de Germània | Bavària |
Reson Administrativa | Lower Bavària |
Distrecc | Deggendorf |
Population | 31,260 (2005) |
Area | 77.21 km² |
Densitaa da povülazzion | 409 /km² |
Elevazzion | 314 m |
Coordinaad | Template:Coor dm NA |
Còdas postal | 94469 |
Còdas d'àrea | 0991 |
Licence plate code | DEG |
Síndich | Anna Eder (CSU) |
Sitt web | deggendorf.de |
Deggendorf al è una citaa intal distrecc da Deggendorf, stat da Bavària, Germània.