Wikipedia:Standardy artykułów/dywizjon PSP
Z Wikipedii
NUMER Dywizjon TYP "NAZWA"
Dywizjon
NUMER |
|
---|---|
Data utworzenia | Dzień/Miesiąc/Rok |
Typ dywizjonu | Myśliwski, Bombowy etc |
Pierwszy rozkaz dzienny | Dzień/Miesiąc/Rok |
Gotowość operacyjna | |
Dzienna | Dzień/Miesiąc/Rok |
Nocna | Dzień/Miesiąc/Rok |
Przynależność operacyjna | PRZYNALEŻNOŚĆ |
Ostatnie zadanie bojowe | Dzień/Miesiąc/Rok |
Rozwiązany | Dzień/Miesiąc/Rok |
Litery kodowe | LITERY |
Kolor szalika | KOLOR |
Święto dywizjonu | Dzień/Miesiąc/Rok |
Tradycje | JEDNOSTKA |
Znaczące sukcesy | SUKCESY |
Spis treści |
[edytuj] Historia
Powstanie dywizjonu, szlak bojowy, znani piloci i inne informacje
[edytuj] Odznaka Dywizjonu
Opis odznaki dywizjonu
[edytuj] Dowódcy
[edytuj] Dowódcy brytyjscy
- OD - DO - Imię Nazwisko
[edytuj] Dowódcy polscy
- OD - DO - Imię Nazwisko
[edytuj] Piloci
Lista pilotów, w miarę możliwości z datami rozpoczęcia służby w dywizjonie
[edytuj] Uzbrojenie
- SAMOLOT TYP - od DATA
[edytuj] Lotniska bazowania
- OD - LOTNISKO
[edytuj] Główne operacje
- NAZWA OPERACJI
[edytuj] Podsumowanie wysiłku bojowego
[edytuj] Nalot
Rok | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samolotozadań | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Godzin | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
[edytuj] Straty zadane nieprzyjacielowi
[edytuj] Samoloty zniszczone w powietrzu
Rok | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zniszczone | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Prawdopodobne | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Uszkodzone | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
[edytuj] Samoloty zniszczone na ziemi
Rok | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zniszczone | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Prawdopodobne | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Uszkodzone | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
[edytuj] Łączne straty samolotów nieprzyjaciela
Rok | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zniszczone | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Prawdopodobne | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Uszkodzone | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
[edytuj] Straty własne
Rok | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabitych | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Rannych | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
W niewoli | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
[edytuj] Działania specjalne polskich załóg
Dla dywizjonów inne, niż typowo myśliwskie
Rok | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Samolotozadania operacyjne | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Godziny lotu | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Zrzucony tonaż | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Zrzuceni skoczkowie | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Straty w załogach | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ | ILOŚĆ |
Skrzydła Myśliwskie: 1 Polskie Skrzydło Myśliwskie • 2 Polskie Skrzydło Myśliwskie • 3 Polskie Skrzydło Myśliwskie
Dywizjony: 300 Dywizjon Bombowy ("Ziemi Mazowieckiej") • 301 Dywizjon Bombowy ("Ziemi Pomorskiej") • 302 Dywizjon Myśliwski ("Poznański") • 303 Dywizjon Myśliwski ("Warszawski im. Tadeusza Kościuszki") • 304 Dywizjon Bombowy ("Ziemi Śląskiej im. Ks. Józefa Poniatowskiego") • 305 Dywizjon Bombowy ("Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego") • 306 Dywizjon Myśliwski ("Toruński") • 307 Dywizjon Myśliwski Nocny ("Lwowskich Puchaczy") • 308 Dywizjon Myśliwski ("Krakowski") • 309 Dywizjon Współpracy ("Ziemi Czerwieńskiej") • 315 Dywizjon Myśliwski ("Dębliński") • 316 Dywizjon Myśliwski ("Warszawski") • 317 Dywizjon Myśliwski ("Wileński") • 318 Dywizjon Myśliwsko-Rozpoznawczy ("Gdański") • 663 Dywizjon Samolotów Artylerii • Polski Zespół Myśliwski (Polish Fighting Team)
Zobacz też: Polskie Siły Powietrzne (PSP)