Copa Mundial de Esquí Alpino de 2005/06
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Copa Mundial de Esquí Alpino de 2005/06 se celebró del 22 de octubre de 2005 al 18 de marzo de 2006 bajo la organización de la Federación Internacional de Esquí (FIS). La final se celebró en la localidad de Åre (Suecia).
Tabla de contenidos |
[editar] Tabla de honor
Categoría | Masculino | Nación | Femenino | Nación |
---|---|---|---|---|
General | Benjamin Raich | Austria | Janica Kostelić | Croacia |
Descenso | Michael Walchhofer | Austria | Michaela Dorfmeister | Austria |
Eslalom | Giorgio Rocca | Italia | Janica Kostelić | Croacia |
Gran eslalom | Benjamin Raich | Austria | Anja Pärson | Suecia |
Súper G | Aksel Lund Svindal | Noruega | Michaela Dorfmeister | Austria |
Combinado | Benjamin Raich | Austria | Janica Kostelić | Croacia |
[editar] Ganadores por disciplina - masculino
[editar] General
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Benjamin Raich | Austria | 1.410 | |
Aksel Lund Svindal | Noruega | 1.006 | |
Bode Miller | Estados Unidos | 928 |
[editar] Descenso
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Michael Walchhofer | Austria | 522 | |
Fritz Strobl | Austria | 491 | |
Daron Rahlves | Estados Unidos | 444 |
[editar] Súper G
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Aksel Lund Svindal | Noruega | 284 | |
Hermann Maier | Austria | 282 | |
Daron Rahlves | Estados Unidos | 269 |
[editar] Eslalom
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Giorgio Rocca | Italia | 547 | |
Kalle Palander | Finlandia | 495 | |
Ted Ligety | Estados Unidos | 411 |
[editar] Gran eslalom
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Benjamin Raich | Austria | 481 | |
Massimiliano Blardone | Italia | 442 | |
Fredrik Nyberg | Suecia | 414 |
[editar] Combinado
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Benjamin Raich | Austria | 345 | |
Bode Miller | Estados Unidos | 200 | |
Michael Walchhofer | Austria | 200 |
[editar] Ganadores por disciplina - femenino
[editar] General
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Janica Kostelić | Croacia | 1.970 | |
Anja Pärson | Suecia | 1.662 | |
Michaela Dorfmeister | Austria | 1.364 |
[editar] Descenso
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Michaela Dorfmeister | Austria | 498 | |
Lindsey Kildow | Estados Unidos | 410 | |
Renate Götschl | Austria | 315 |
[editar] Súper G
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Michaela Dorfmeister | Austria | 626 | |
Alexandra Meissnitzer | Austria | 437 | |
Nadia Styger | Suiza | 360 |
[editar] Eslalom
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Janica Kostelić | Croacia | 740 | |
Marlies Schild | Austria | 550 | |
Anja Pärson | Suecia | 485 |
[editar] Gran eslalom
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Anja Pärson | Suecia | 586 | |
María José Rienda | España | 537 | |
Janica Kostelić | Croacia | 464 |
[editar] Combinado
Puesto | Nombre | País | Puntos |
---|---|---|---|
Janica Kostelić | Croacia | 200 | |
Anja Pärson | Suecia | 160 | |
Lindsey Kildow | Estados Unidos | 110 |
[editar] Copa de las Naciones
[editar] Clasificación total
Puesto | País | Puntos |
---|---|---|
Austria | 15.449 | |
Estados Unidos | 6.541 | |
Italia | 4.892 |
- Después de 69 competiciones individuales y el Premio de las Naciones.
[editar] Calendario
[editar] Masculino
Día | Lugar | Prueba | Ganador |
23.10.05 | Sölden Austria | Gran eslalom | Hermann Maier Austria |
26.10.05 | Lake Louise Canadá | Descenso | Fritz Strobl Austria |
27.10.05 | Lake Louise Canadá | Súper G | Aksel Lund Svindal Noruega |
01.12.05 | Beaver Creek Estados Unidos | Súper G | Hannes Reichelt Austria |
02.12.05 | Beaver Creek Estados Unidos | Descenso | Daron Rahlves Estados Unidos |
03.12.05 | Beaver Creek Estados Unidos | Gran eslalom | Bode Miller Estados Unidos |
04.12.05 | Beaver Creek Estados Unidos | eslalom | Giorgio Rocca Italia |
10.12.05 | Val d'Isère Francia | Descenso | Michael Walchhofer Austria |
11.12.05 | Val d'Isère Francia | Combinado | Michael Walchhofer Austria |
12.12.05 | Madonna di Campiglio Italia | Eslalom | Giorgio Rocca Italia |
16.12.05 | Val Gardena Italia | Súper G | Hans Grugger Austria |
17.12.05 | Val Gardena Italia | Descenso | Marco Büchel Liechtenstein |
18.12.05 | Alta Badia Italia | Gran eslalom | Massimiliano Blardone Italia |
21.12.05 | Kranjska Gora Eslovenia | Gran eslalom | Benjamin Raich Austria |
22.12.05 | Kranjska Gora Eslovenia | Eslalom | Giorgio Rocca Italia |
29.12.05 | Bormio Italia | Descenso | Daron Rahlves Estados Unidos |
07.01.06 | Adelboden Suiza | Gran eslalom | Benjamin Raich Austria |
08.01.06 | Adelboden Suiza | Eslalom | Giorgio Rocca Italia |
13.01.06 | Wengen Suiza | Combinado | Benjamin Raich Austria |
14.01.06 | Wengen Suiza | Descenso | Daron Rahlves Estados Unidos |
15.01.06 | Wengen Suiza | Eslalom | Giorgio Rocca Italia |
20.01.06 | Kitzbühel Austria | Súper G | Hermann Maier Austria |
21.01.06 | Kitzbühel Austria | Descenso | Michael Walchhofer Austria |
22.01.06 | Kitzbühel Austria | Eslalom | Jean-Pierre Vidal Francia |
22.01.06 | Kitzbühel Austria | Combinado | Benjamin Raich Austria |
24.01.06 | Schladming Austria | Eslalom | Kalle Palander Finlandia |
28.01.06 | Garmisch-Partenkirchen Alemania | Descenso | Hermann Maier Austria |
29.01.06 | Garmisch-Partenkirchen Alemania | Súper G | Christoph Gruber Austria |
03.02.06 | Chamonix Francia | Combinado | Benjamin Raich Austria |
04.02.06 | Chamonix Francia | Descenso | cancelado |
04.03.06 | Yongpyong Corea del Sur | Gran eslalom | Davide Simoncelli Italia |
05.03.06 | Yongpyong Corea del Sur | Gran eslalom | Ted Ligety Estados Unidos |
10.03.06 | Shiga Kogen Japón | Eslalom | Benjamin Raich Austria |
11.03.06 | Shiga Kogen Japón | Eslalom | Kalle Palander Finlandia Reinfried Herbst Austria |
15.03.06 | Åre Suecia | Descenso | Aksel Lund Svindal Noruega |
16.03.06 | Åre Suecia | Súper G | Bode Miller Estados Unidos |
17.03.06 | Åre Suecia | Gran eslalom | Benjamin Raich Austria |
18.03.06 | Åre Suecia | Eslalom | Markus Larsson Suecia |
[editar] Feminino
Día | Lugar | Prueba | Ganador |
22.10.05 | Sölden Austria | Gran eslalom | Tina Maze Eslovenia |
02.12.05 | Lake Louise Canadá | Descenso | Elena Fanchini Italia |
03.12.05 | Lake Louise Canadá | Descenso | Lindsey Kildow Estados Unidos |
04.12.05 | Lake Louise Canadá | Súper G | Alexandra Meissnitzer Austria |
09.12.05 | Aspen Estados Unidos | Súper G | Nadia Styger Suiza |
10.12.05 | Aspen Estados Unidos | Gran eslalom | María José Rienda España |
11.12.05 | Aspen Estados Unidos | Eslalom | Anja Pärson Suecia |
17.12.05 | Val d'Isère Francia | Descenso | Lindsey Kildow Estados Unidos |
18.12.05 | Val d'Isère Francia | Súper G | Michaela Dorfmeister Austria |
21.12.05 | Špindlerův Mlýn República Checa | Gran eslalom | Janica Kostelić Croacia |
22.12.05 | Špindlerův Mlýn República Checa | Eslalom | Anja Pärson Suecia |
28.12.05 | Linz Austria | Gran eslalom | Anja Pärson Suecia |
29.12.05 | Linz Austria | Eslalom | Marlies Schild Austria |
05.01.06 | Zagreb-Slemje Croacia | Eslalom | Marlies Schild Austria |
07.01.06 | Maribor Eslovenia | Gran eslalom | cancelado |
08.01.06 | Maribor Eslovenia | Eslalom | Marlies Schild Austria |
13.01.06 | Bad Kleinkirchheim Austria | Descenso | Anja Pärson Suecia |
14.01.06 | Bad Kleinkirchheim Austria | Descenso | Janica Kostelić Croacia |
15.01.06 | Bad Kleinkirchheim Austria | Súper G | Janica Kostelić Croacia |
20.01.06 | St. Moritz Suiza | Súper G | Michaela Dorfmeister Austria |
21.01.06 | St. Moritz Suiza | Descenso | Michaela Dorfmeister Austria |
22.01.06 | St. Moritz Suiza | Combinado | Janica Kostelić Croacia |
27.01.06 | Cortina d'Ampezzo Italia | Súper G | Anja Pärson Suecia |
28.01.06 | Cortina d'Ampezzo Italia | Descenso | Renate Götschl Austria |
29.01.06 | Cortina d'Ampezzo Italia | Gran eslalom | Nicole Hosp Austria |
03.02.06 | Ofterschwang Alemania | Gran eslalom | María José Rienda España |
04.02.06 | Ofterschwang Alemania | Gran eslalom | María José Rienda España Anja Pärson Suecia |
05.02.06 | Ofterschwang Alemania | Eslalom | Janica Kostelić Croacia |
03.03.06 | Kvitfjell Noruega | Súper G | Michaela Dorfmeister Austria Nadia Styger Suiza Lindsey Kildow Estados Unidos |
04.03.06 | Kvitfjell Noruega | Combinado | Janica Kostelić Croacia |
05.03.06 | Kvitfjell Noruega | Gran eslalom | María José Rienda España |
10.03.06 | Levi Finlandia | Eslalom | Janica Kostelić Croacia |
11.03.06 | Levi Finlandia | Eslalom | Anja Pärson Suecia |
15.03.06 | Åre Suecia | Descenso | Anja Pärson Suecia |
16.03.06 | Åre Suecia | Súper G | Nicole Hosp Austria |
17.03.06 | Åre Suecia | Eslalom | Janica Kostelić Croacia |
18.03.06 | Åre Suecia | Gran eslalom | Janica Kostelić Croacia |