Hazas de Cesto
De Wikipedia, la enciclopedia libre
|
|||||
País | ![]() |
||||
• Com. Autónoma | ![]() |
||||
• Provincia | ![]() |
||||
• Comarca | Trasmiera | ||||
• Partido judicial | Santoña | ||||
• Capital | Beranga | ||||
Ubicación | |||||
• Altitud | 50 msnm | ||||
Superficie | 21,9 km² | ||||
Población | 1.285 2005 hab. | ||||
• Densidad | 58,6 hab./km² | ||||
Gentilicio | n/d | ||||
Alcalde | José María Ruiz Gómez (PRC) |
Hazas de Cesto es un municipio y una localidad de la Comunidad Autónoma de Cantabria (España) en la comarca de Trasmiera. Limita al norte con el municipio de Meruelo y Escalante, al este con Bárcena de Cicero y Voto, al sur con Solórzano y al oeste con Ribamontán al Monte.
El municipio está atravesado por el río Campiazo, la autovía A-8, la carretera nacional N-634 y la línea de Feve Santander-Bilbao.
[editar] Localidades
- Beranga (capital)
- Hazas de Cesto
- Praves