Betty-Ann Stuart
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pays | États-Unis | |
Date de naissance | 26/02/1950 | |
Lieu de naissance | ||
Taille / Poids | ||
Débuts professionnels | 1974 (1ermatch officiel connu) |
|
Retraite sportive | 1981 (dernier match officiel) |
|
Prise de raquette | ||
Gains en tournoi | 0 $ | |
Résultats en simple | ||
Titres WTA | 0 | |
Meilleur classement | ||
Résultats en double | ||
Titres WTA | 1 | |
Meilleur classement |
Betty-Ann Grubb-Stuart-Dent (née le 26 février 1950) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle dans les années 1970.
Elle a obtenu ses performances les plus significatives dans les épreuves de double, atteignant notamment la finale à l'US Open en 1977 (aux côtés de Renee Richards).
Sommaire |
[modifier] Palmarès Betty-Ann Stuart
[modifier] Titres en simple
Aucun
[modifier] Finales de simple perdues
Aucune
[modifier] Titres en double
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Partenaire | Finalistes | Score | |
1 | 29/01/79 | Avon Champ’s of Chicago, Chicago |
200.000 | Carpet (int.) | Rosie Casals | Ilana Kloss Greer Stevens |
3-6, 7-5, 7-5 |
[modifier] Finales de double perdues
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 29/09/75 | Mission Viejo, Palm Springs |
60.000 | Dur (int.) | Chris Evert Martina Navrátilová |
Glasgow (tennis) | 6-3, 7-5 | |
2 | 29/08/77 | US Open, Forest Hills |
G. Chelem | 250.000 | Terre (ext.) | Martina Navrátilová Betty Stöve |
Renee Richards | 6-1, 7-6 |
3 | 14/05/78 | Bancroft Trophy, Vienne |
75.000 | Terre (ext.) | Dianne Balestrat Marise Kruger |
Ilana Kloss | 3-6, 6-4, 6-1 | |
4 | 18/06/79 | Colgate Int’l, Eastbourne |
100.000 | Herbe (ext.) | Betty Stöve Wendy Turnbull |
Ilana Kloss | 6-2, 6-2 | |
5 | 30/07/79 | Wells Fargo Open, San Diego |
75.000 | Dur (ext.) | Rosie Casals Martina Navrátilová |
Ann Kiyomura | 3-6, 6-4, 6-2 | |
6 | 22/10/79 | Florida Federal Open, Tampa |
100.000 | Dur (ext.) | Virginia Ruzici Anne Smith |
Ilana Kloss | 7-5, 4-6, 7-5 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1976 | - | - | - | 1er tour | Z. Liess | |||
1977 | - | - | - | - | ||||
1978 | - | - | - | - | ||||
1979 | - | 4e tour | H. Mandlíková | 3e tour | T. Austin | 1er tour | K. Jordan | |
1980 | - | - | 3e tour | L. Forood | - | |||
1981 | - | - | - | 1er tour | S. Acker |
À droite du résultat, l'ultime adversaire
[modifier] Parcours en Fed Cup
N'a pas joué en Fed Cup
[modifier] Lien externe
- (en) Profil WTA
|
|