Clippers de Baltimore
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article est une ébauche à compléter concernant le hockey sur glace, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Les Clippers de Baltimore sont une ancienne franchise de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey basée à Baltimore dans l'état du Maryland. L'équipe a été créée en 1962 et a durer jusqu'en 1976. Elle avait pour logo un marin qui faisait du hockey devant une ancre de marine.
En 1967, à la création des Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey, les deux équipes deviennent affiliées pour la première saison des Penguins. Cette affiliation ne durera qu'une saison avant d'être reconduit pour une autre saison en 1970-71.
[modifier] Saisons après saisons
L'équipe aura fini en première position de la division à trois reprises (1970-71, 1971-72 et 1973-74).
Note: PJ : parties jouées, V : victoires, D : défaites, N : matchs nuls, DP : défaite en prolongation, Pts : Points, BP : buts pour, BC : buts contre, Pun : minutes de pénalité
Saison | PJ | V | D | N | Pts | BP | BC | Pun | Classement | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962-63 | 72 | 35 | 30 | 7 | 77 | 226 | 244 | 902 | 3e de division | Détaite au premier tour |
1963-64 | 72 | 32 | 37 | 3 | 67 | 200 | 220 | 867 | 4e de division | Non qualifiés |
1964-65 | 72 | 35 | 32 | 5 | 75 | 275 | 249 | 827 | 3e de division | Détaite au premier tour |
1965-66 | 72 | 27 | 43 | 2 | 56 | 212 | 254 | 796 | 4e de division | Non qualifiés |
1966-67 | 72 | 35 | 27 | 10 | 80 | 252 | 247 | 910 | 2nd de division | Détaite au second tour |
1967-68 | 72 | 28 | 34 | 10 | 66 | 236 | 255 | 720 | 4e de division | Non qualifiés |
1968-69 | 74 | 33 | 34 | 7 | 73 | 266 | 257 | 1075 | 2nd de division | Détaite au premier tour |
1969-70 | 72 | 25 | 30 | 17 | 67 | 230 | 252 | 938 | 3e de division | Détaite au premier tour |
1970-71 | 72 | 40 | 23 | 9 | 89 | 263 | 224 | 1082 | 1er de division | Détaite au premier tour |
1971-72 | 76 | 34 | 31 | 11 | 79 | 240 | 249 | 1er de division | Défaite en finale | |
1972-73 | 76 | 17 | 48 | 11 | 45 | 210 | 315 | 6e de division | Non qualifiés | |
1973-74 | 76 | 42 | 24 | 10 | 94 | 310 | 232 | 1er de division | Détaite au second tour | |
1974-75 | 46 | 14 | 22 | 10 | 38 | 136 | 180 | 5e de division | Non qualifiés | |
1975-76 | 76 | 21 | 48 | 7 | 49 | 238 | 316 | 5e de division | Non qualifiés |
[modifier] Voir aussi
Portail du hockey sur glace – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le hockey sur glace. |