Communes du canton de Zurich
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Sommaire |
[modifier] A
A | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | District |
8452 | Adlikon | 599 | 671 | Andelfingen | |
8134 | Adliswil | 15'896 | 779 | Horgen | |
8904 | Aesch | 978 | 524 | Dietikon | |
8914 | Aeugst am Albis | 1'490 | 787 | Affoltern | |
8910 | Affoltern am Albis | 10'126 | 1'056 | Affoltern | |
8479 | Altikon | 625 | 768 | Winterthour | |
8450 | Andelfingen | 1'653 | 665 | Andelfingen |
[modifier] B
B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | District |
8184 | Bachenbülach | 3'319 | 425 | Bülach | |
8164 | Bachs | 575 | 912 | Dielsdorf | |
8344 | Bäretswil | 4'298 | 2'223 | Hinwil | |
8303 | Bassersdorf | 8'379 | 902 | Bülach | |
Image:Bauma.png | 8494 | Bauma | 4'223 | 2'076 | Pfäffikon |
![]() |
8463 | Benken (ZH) | 732 | 567 | Andelfingen |
Image:Berg a i.png | 8415 | Berg am Irchel | 585 | 706 | Andelfingen |
Image:Bertschikon.png | 8544 | Bertschikon | 965 | 964 | Winterthour |
Image:Birmensdorf.png | 8903 | Birmensdorf | 5'519 | 1'138 | Dietikon |
Image:Bonstetten.png | 8906 | Bonstetten | 4'087 | 742 | Affoltern |
Image:Boppelsen.png | 8113 | Boppelsen | 1'099 | 394 | Dielsdorf |
Image:Bruetten.png | 8311 | Brütten | 1'859 | 667 | Winterthour |
Image:Bubikon.png | 8608 | Bubikon | 5'574 | 1'158 | Hinwil |
Image:Buch a i.png | 8414 | Buch am Irchel | 760 | 1'026 | Andelfingen |
Image:Buchs.png | 8107 | Buchs (ZH) | 4'247 | 587 | Dielsdorf |
Image:Buelach.png | 8180 | Bülach | 14'155 | 1'609 | Bülach |
[modifier] D
D | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | District |
Image:Dachsen.png | 8447 | Dachsen | 1'624 | 269 | Andelfingen |
Image:Daegerlen.png | 8471 | Dägerlen | 892 | 790 | Winterthour |
Image:Daellikon.png | 8108 | Dällikon | 3'343 | 450 | Dielsdorf |
Image:Daenikon.png | 8114 | Dänikon | 1'767 | 280 | Dielsdorf |
Image:Daettlikon.png | 8421 | Dättlikon | 507 | 287 | Winterthour |
Image:Dielsdorf.png | 8157 | Dielsdorf | 4'706 | 586 | Dielsdorf |
Image:Dietikon.png | 8953 | Dietikon | 21'619 | 933 | Dietikon |
Image:Dietlikon.png | 8305 | Dietlikon | 6'379 | 426 | Bülach |
Image:Dinhard.png | 8474 | Dinhard | 1'314 | 715 | Winterthour |
Image:Dorf.png | 8458 | Dorf | 603 | 555 | Andelfingen |
![]() |
8600 | Dübendorf | 22'600 | 1'361 | Uster |
Image:Duernten.png | 8635 | Dürnten | 6'090 | 1'019 | Hinwil |
[modifier] E
E | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | District |
Image:Egg.png | 8132 | Egg | 7'691 | 1'448 | Uster |
Image:Eglisau.png | 8193 | Eglisau | 3'110 | 907 | Bülach |
Image:Elgg.png | 8353 | Elgg | 3'652 | 1'553 | Winterthour |
Image:Ellikon a d th.png | 8548 | Ellikon an der Thur | 758 | 492 | Winterthour |
Image:Elsau.png | 8352 | Elsau | 2'994 | 806 | Winterthour |
Image:Embrach.png | 8424 | Embrach | 7'745 | 1'272 | Bülach |
Image:Erlenbach.png | 8703 | Erlenbach (ZH) | 4'887 | 297 | Meilen |
[modifier] F
F | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Faellanden.png | 8117 | Fällanden | 6'643 | 641 | Uster |
Image:Fehraltorf.png | 8320 | Fehraltorf | 4'684 | 954 | Pfäffikon |
Image:Feuerthalen.png | 8245 | Feuerthalen | 3'006 | 249 | Andelfingen |
Image:Fischenthal.png | 8497 | Fischenthal | 2'023 | 3'025 | Hinwil |
Image:Flaach.png | 8416 | Flaach | 1'169 | 1'016 | Andelfingen |
Image:Flurlingen.png | 8247 | Flurlingen | 1'368 | 240 | Andelfingen |
Image:Freienstein-teufen.png | 8427 | Freienstein-Teufen | 2'155 | 832 | Bülach |
[modifier] G
G | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Geroldswil.png | 8954 | Geroldswil | 4'519 | 191 | Dietikon |
Image:Glattfelden.png | 8192 | Glattfelden | 3'654 | 1'235 | Bülach |
Image:Gossau.png | 8625 | Gossau (ZH) | 8'844 | 1'828 | Hinwil |
Image:Greifensee.png | 8606 | Greifensee | 5'219 | 230 | Uster |
Image:Grueningen.png | 8627 | Grüningen | 2'828 | 877 | Hinwil |
[modifier] H
[modifier] I
I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Illnau-effretikon.png | 8307 | Illnau-Effretikon | 14'933 | 2'528 | Pfäffikon |
K | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Kappel a a.png | 8926 | Kappel am Albis | 875 | 787 | Affoltern |
Image:Kilchberg.png | 8802 | Kilchberg (ZH) | 7'062 | 258 | Horgen |
Image:Kleinandelfingen.png | 8451 | Kleinandelfingen | 1'786 | 1'036 | Andelfingen |
Image:Kloten.png | 8302 | Kloten | 16'952 | 1'928 | Bülach |
Image:Knonau.png | 8934 | Knonau | 1'497 | 648 | Affoltern |
Image:Kuesnacht.png | 8700 | Küsnacht (ZH) | 12'550 | 1'235 | Meilen |
Image:Kyburg.png | 8314 | Kyburg | 379 | 758 | Pfäffikon |
[modifier] L
L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Langnau a a.png | 8135 | Langnau am Albis | 6'682 | 866 | Horgen |
Image:Laufen-uhwiesen.png | 8248 | Laufen-Uhwiesen | 1'398 | 627 | Andelfingen |
Image:Lindau.png | 8315 | Lindau | 4'246 | 1'196 | Pfäffikon |
Image:Lufingen.png | 8426 | Lufingen | 1'329 | 522 | Bülach |
[modifier] M
M | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Maennedorf.png | 8708 | Männedorf | 8'957 | 478 | Meilen |
Image:Marthalen.png | 8460 | Marthalen | 1'796 | 1'411 | Andelfingen |
Image:Maschwanden.png | 8933 | Maschwanden | 574 | 467 | Affoltern |
Image:Maur.png | 8124 | Maur | 9'061 | 1'483 | Uster |
Image:Meilen.png | 8706 | Meilen | 11'555 | 1'193 | Meilen |
Image:Mettmenstetten.png | 8932 | Mettmenstetten | 3'758 | 1'311 | Affoltern |
Image:Moenchaltorf.png | 8617 | Mönchaltorf | 3'168 | 762 | Uster |
[modifier] N
N | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Neerach.png | 8173 | Neerach | 2'511 | 601 | Dielsdorf |
Image:Neftenbach.png | 8413 | Neftenbach | 4'498 | 1'495 | Winterthour |
Image:Niederglatt.png | 8172 | Niederglatt | 3'833 | 362 | Dielsdorf |
Image:Niederhasli.png | 8155 | Niederhasli | 7'636 | 1'124 | Dielsdorf |
Image:Niederweningen.png | 8166 | Niederweningen | 2'360 | 688 | Dielsdorf |
Image:Nuerensdorf.png | 8309 | Nürensdorf | 4'668 | 1'009 | Bülach |
[modifier] O
O | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Oberembrach.png | 8425 | Oberembrach | 974 | 1'020 | Bülach |
Image:Oberengstringen.png | 8102 | Oberengstringen | 5'972 | 213 | Winterthour |
Image:Oberglatt.png | 8154 | Oberglatt | 5'089 | 829 | Dielsdorf |
Image:Oberrieden.png | 8942 | Oberrieden | 4'686 | 276 | Horgen |
Image:Oberstammheim.png | 8477 | Oberstammheim | 1'069 | 936 | Andelfingen |
Image:Oberweningen.png | 8165 | Oberweningen | 1'313 | 486 | Dielsdorf |
Image:Obfelden.png | 8912 | Obfelden | 4'230 | 754 | Affoltern |
Image:Oetwil a s.png | 8618 | Oetwil am See | 4'133 | 609 | Meilen |
Image:Oetwil a d l.png | 8955 | Oetwil an der Limmat | 2'169 | 276 | Dietikon |
Image:Opfikon.png | 8152 | Opfikon | 12'316 | 561 | Bülach |
Image:Ossingen.png | 8475 | Ossingen | 1'270 | 1'307 | Andelfingen |
Image:Otelfingen.png | 8112 | Otelfingen | 1'964 | 723 | Dielsdorf |
Image:Ottenbach.png | 8913 | Ottenbach | 2'226 | 498 | Affoltern |
[modifier] P
P | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
![]() |
8330 | Pfäffikon | 9'708 | 1'954 | Pfäffikon |
Image:Pfungen.png | 8422 | Pfungen | 2'666 | 499 | Winterthour |
[modifier] R
R | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Rafz.png | 8197 | Rafz | 3'432 | 1'074 | Bülach |
Image:Regensberg.png | 8158 | Regensberg | 441 | 239 | Dielsdorf |
Image:Regensdorf.png | 8105 | Regensdorf | 15'183 | 1'462 | Dielsdorf |
Image:Rheinau.png | 8462 | Rheinau | 1'315 | 896 | Andelfingen |
Image:Richterswil.png | 8805 | Richterswil | 10'821 | 754 | Horgen |
Image:Rickenbach.png | 8545 | Rickenbach (ZH) | 2'418 | 603 | Winterthour |
Image:Rifferswil.png | 8911 | Rifferswil | 791 | 650 | Affoltern |
Image:Rorbas.png | 8427 | Rorbas | 2'216 | 444 | Bülach |
Image:Ruemlang.png | 8153 | Rümlang | 5'810 | 1'239 | Dielsdorf |
Image:Rueschlikon.png | 8803 | Rüschlikon | 4'963 | 294 | Horgen |
Image:Russikon.png | 8332 | Russikon | 3'905 | 1'437 | Pfäffikon |
Image:Rueti.png | 8630 | Rüti | 11'018 | 1'019 | Hinwil |
[modifier] S
S | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Schlatt.png | 8418 | Schlatt (ZH) | 626 | 903 | Winterthour |
Image:Schleinikon.png | 8165 | Schleinikon | 693 | 565 | Dielsdorf |
Image:Schlieren.png | 8952 | Schlieren | 13'250 | 658 | Dietikon |
Image:Schoefflisdorf.png | 8165 | Schöfflisdorf | 1'169 | 405 | Dielsdorf |
Image:Schoenenberg.png | 8824 | Schönenberg (ZH) | 1'847 | 1'100 | Horgen |
Image:Schwerzenbach.png | 8603 | Schwerzenbach | 4'272 | 264 | Uster |
Image:Seegraeben.png | 8607 | Seegräben | 1'258 | 375 | Hinwil |
Image:Seuzach.png | 8472 | Seuzach | 6'591 | 756 | Winterthour |
Image:Stadel.png | 8174 | Stadel | 1'746 | 1'285 | Dielsdorf |
Image:Staefa.png | 8712 | Stäfa | 12'018 | 859 | Meilen |
Image:Stallikon.png | 8143 | Stallikon | 2'841 | 1'201 | Affoltern |
Image:Steinmaur.png | 8162 | Steinmaur | 2'785 | 939 | Dielsdorf |
Image:Sternenberg.png | 8499 | Sternenberg | 359 | 875 | Pfäffikon |
[modifier] T
T | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Thalheim a d th.png | 8478 | Thalheim an der Thur | 663 | 644 | Andelfingen |
![]() |
8800 | Thalwil | 15'926 | 553 | Horgen |
Image:Truellikon.png | 8466 | Trüllikon | 992 | 952 | Andelfingen |
Image:Truttikon.png | 8467 | Truttikon | 447 | 442 | Andelfingen |
Image:Turbenthal.png | 8488 | Turbenthal | 4'086 | 2'507 | Winterthour |
[modifier] U
U | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Uetikon a s.png | 8707 | Uetikon am See | 5'339 | 349 | Meilen |
Image:Uitikon.png | 8142 | Uitikon | 3'602 | 438 | Dietikon |
Image:Unterengstringen.png | 8103 | Unterengstringen | 2'843 | 332 | Dietikon |
Image:Unterstammheim.png | 8476 | Unterstammheim | 872 | 732 | Andelfingen |
![]() |
8902 | Urdorf | 9'316 | 762 | Dietikon |
Image:Uster.png | 8610 | Uster | 28'630 | 2'856 | Uster |
[modifier] V
V | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Volken.png | 8459 | Volken | 273 | 321 | Andelfingen |
Image:Volketswil zh.png | 8604 | Volketswil | 14'331 | 1'400 | Uster |
[modifier] W
W | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
Image:Waedenswil.png | 8820 | Wädenswil | 19'247 | 1'737 | Horgen |
Image:Wald.png | 8636 | Wald | 8'560 | 2'525 | Hinwil |
Image:Wallisellen.png | 8304 | Wallisellen | 12'036 | 650 | Bülach |
Image:Waltalingen.png | 8468 | Waltalingen | 678 | 725 | Andelfingen |
Image:Wangen-bruetisellen.png | 8306 | Wangen-Brüttisellen | 6'161 | 790 | Uster |
Image:Wasterkingen.png | 8195 | Wasterkingen | 576 | 395 | Bülach |
![]() |
8187 | Weiach | 1'014 | 957 | Dielsdorf |
Image:Weiningen.png | 8104 | Weiningen | 3'905 | 541 | Dietikon |
Image:Weisslingen.png | 8484 | Weisslingen | 2'849 | 1'281 | Pfäffikon |
Image:Wettswil a a.png | 8907 | Wettswil am Albis | 4'013 | 377 | Affoltern |
Image:Wetzikon.png | 8620 | Wetzikon (ZH) | 18'751 | 1'673 | Hinwil |
Image:Wiesendangen.png | 8542 | Wiesendangen | 4'128 | 968 | Winterthour |
Image:Wil.png | 8196 | Wil (ZH) | 1'294 | 894 | Bülach |
Image:Wila.png | 8492 | Wila | 1'832 | 921 | Pfäffikon |
Image:Wildberg.png | 8489 | Wildberg | 925 | 1'083 | Pfäffikon |
Image:Winkel.png | 8185 | Winkel | 3'470 | 816 | Bülach |
Image:Winterthur.png | 8400 | Winterthour | 89'960 | 6'793 | Winterthour |
[modifier] Z
Z | |||||
---|---|---|---|---|---|
Drapeau | Code postal | Commune | Habitants 2002 | Superficie km² | Disctrict |
8487 | Zell (ZH) | 4'733 | 1'270 | Winterthour | |
![]() |
8702 | Zollikon | 11'861 | 784 | Meilen |
8126 | Zumikon | 4'707 | 544 | Meilen | |
8000 | Zurich | 339'914 | 8'774 | Zurich |