Grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Le Grand Critérium de vitesse de la Côte d'Azur est une course hippique de trot attelé se déroulant au mois de mars sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, à Cagnes sur mer.
C'est une course internationale de Groupe I réservée aux chevaux de 4 à 10 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 160 000 €. C'est aussi une étape du Grand Circuit européen de trot.
Elle se court sur la distance de 1 609 mètres, départ autostart. L'allocation 2007 est de 180 000 €.
[modifier] Palmarès
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
1968 | Roquépine | Eilen Eden | Seigneur |
1969 | Une de Mai | Eilen Eden | Tidalium Pélo |
1970 | Une de Mai | Tony M | Tivaty Pélo |
1971 | Une de Mai | Vanina B | Verdict |
1972 | Une de Mai | Dart Hanover | Keystone Spartan |
1973 | Une de Mai | Buffet II | Dart Hanover |
1974 | Amyot | Buffet II | Casdar |
1975 | Bellino II | Dimitria | Axius |
1976 | Bellino II | Dimitria | Clissa |
1977 | Eléazar | Delfo | Dauga |
1978 | Eléazar | The Last Hurrah | Hurgo |
1979 | High Echelon | Eléazar | Hadol du Vivier |
1980 | Hadol du Vivier | Idéal du Gazeau | Gadamès |
1981 | Idéal du Gazeau | Iris de Vandel | Ianthin |
1982 | Hymour | Super Male (usa) | Idéal du Gazeau |
1983 | Spice Island (usa) | Ianthin | Lutin d'Isigny |
1984 | Lurabo | Lutin d'Isigny | Mon Tourbillon |
1985 | Mon Tourbillon | Lutin d'Isigny | Minou du Donjon |
1986 | Ourasi | Mon Tourbillon | Micron Hanover (usa) |
1987 | Ourasi | Grades Singing (usa) | Mon Tourbillon |
1988 | Ourasi | Potin d'Amour | Grades Singing (usa) |
1989 | Ourasi | Quinio des Bordes | Friendly Face (usa) |
1990 | Express Ride | Friendly Face (usa) | Sabre d'Avril |
1991 | Mr Lucken | Peace Corp (usa) | Sorrento |
1992 | Peace Corp (usa) | Ziggy Hanover (usa) | Vittorio (nor) |
1993 | Sea Cove (usa) | To the Gate (usa) | Lucky Tilly (swe) |
1994 | Giant Force (usa) | Queen L (swe) | Volcan des Rotours |
1995 | Houston Laukko (fin) | Cocktail Jet | Ina Scot (swe) |
1996 | Crowling Classic (usa) | Houston Laukko (fin) | Toss Out (usa) |
1997 | Gum Ball (usa) | Triple T. Storm (usa) | Activity (swe) |
1998 | Echo | Général November (ger) | Moni Maker (usa) |
1999 | Remington Crown (swe) | Mr Quickstep (swe) | Erestan des Rondes |
2000 | Moni Maker (usa) | Remington Crown (swe) | The Bad Boy (swe) |
2001 | Gobernador | Gébrazac | Not a Spacecase |
2002 | Varenne (ity) | Fan Idole | Flambeau des Pins |
2003 | Gigant Néo | Flambeau des Pins | Ilster d'Espiens |
2004 | Kesaco Phédo | Alesi OM (ity) | Revenue (swe) |
2005 | Vasterbo Daylight (swe) | Ilster d'Espiens | Likable River |
2006 | Kazire de Guez | Kool du Caux | Lets Go (ger) |
2007 | Kesaco Phédo | Smashing Victory | Frisky Bieffe |
![]() |
Portail du sport – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le sport. |