Kathy May Fritz
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pays | États-Unis | |
Date de naissance | 18/06/1956 | |
Lieu de naissance | ||
Taille / Poids | ||
Débuts professionnels | 1973 (1ermatch officiel connu) |
|
Retraite sportive | 1991 (dernier match officiel) |
|
Prise de raquette | ||
Gains en tournoi | 4 512 $ | |
Résultats en simple | ||
Titres WTA | 1 | |
Meilleur classement | ||
Résultats en double | ||
Titres WTA | 0 | |
Meilleur classement | 361e (19/08/1991) |
Kathy May Fritz (née le 18 juin 1956) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle dans les années 1970.
Sommaire |
[modifier] Palmarès Kathy May Fritz
[modifier] Titres en simple
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Finaliste | Score | |
1 | 9/08/76 | US Clay Court Champ’s, Indianapolis | 35.000 | Terre (ext.) | Brigette Cuypers | 6-4, 4-6, 6-2 |
[modifier] Finales de simple perdues
Aucune
[modifier] Titres en double
Aucun
[modifier] Finales de double perdues
Date | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surf. | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
1 | 20/11/78 | Gunze World Tennis Kobe &, Tōkyō |
150.000 | Dur (int.) | Martina Navrátilová Betty Stöve |
Tracy Austin | 4-6, 7-6, 6-3 |
[modifier] Parcours en Grand Chelem
Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
1973 | - | - | - | 2e tour | M. Fernández | |||
1974 | - | - | 1er tour | B. J. King | - | |||
1975 | - | - | 3e tour | O. Morozova | 4e tour | M. Navrátilová | ||
1976 | - | 4e tour | R. Tomanová | 1er tour | D. F. Balestrat | 2e tour | B. Norton | |
1977 | - | 1/4 de finale | J. N. Wright | 4e tour | K. Reid | 1er tour | M. Tyler-Wilson | |
1978 | - | 1/4 de finale | M. Jaušovec | 3e tour | R. Maršíková | 1/4 de finale | W. Turnbull | |
1979 | - | 3e tour | L. Romanov | 3e tour | C. Evert | 4e tour | B. J. King | |
1980 | - | - | 2e tour | L. Morse | 1er tour | K. Latham |
À droite du résultat, l'ultime adversaire
[modifier] Parcours en Fed Cup
N'a pas joué en Fed Cup
[modifier] Lien externe
- (en) Profil WTA
|
|