NBA All Star Week End
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
![]() |
Cet article est une ébauche à compléter concernant le basket-ball, vous pouvez partager vos connaissances en le modifiant. |
Le NBA All Star Week End est un événement annuel de basket-ball organisé par la NBA autour du NBA All-Star Game.
Le All Star Week End se divise en plusieurs événements :
- Le NBA All-Star Game : le match qui oppose les meilleurs joueurs de l’Ouest au meilleurs joueurs de l’Est
- Le Rookie Game : le match qui oppose les Rookies (joueurs qui débutent en NBA) aux Sophomores (joueurs dans leur seconde année en NBA)
- Le Slam Dunk Contest : concours de dunks
- Le 3 point Shootout : concours de tirs à 3 points
- Le Skills Challenge : Le concours d'agilité des meneurs
- Le match des célébrités
- Le Shooting Stars : concours de shoots en équipe : trois joueurs de chaque équipe sélectionnées (une ancienne star, une star féminine et une star du moment). Ils doivent shooter de différents points du terrain et mettre tout les paniers dans le temps le plus court possible. Le dernier shoot est au milieu du terrain.
[modifier] Palmarès du Rookie Challenge
Année | Vainqueur | Adversaire | MVP |
---|---|---|---|
2000 | Rookies 92 | Sophomores 81 | Elton Brand, Chicago Bulls |
2001 | Sophomores 121 | Rookies 113 | Wally Szczerbiak, Minnesota Timberwolves |
2002 | Rookies 103 | Sophomores 97 | Jason Richardson, Golden State Warriors |
2003 | Sophomores 132 | Rookies 112 | Gilbert Arenas, Golden State Warriors |
2004 | Sophomores 142 | Rookies 118 | Amaré Stoudemire, Phoenix Suns |
2005 | Sophomores 133 | Rookies 106 | Carmelo Anthony, Denver Nuggets |
2006 | Sophomores 106 | Rookies 96 | Andre Iguodala, Philadelphia Sixers |
2007 | Sophomores 155 | Rookies 114 | David Lee, New York Knicks |
[modifier] Vainqueur du concours de tirs à 3 points
Année | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|
1986 | Larry Bird | Boston Celtics |
1987 | Larry Bird | Boston Celtics |
1988 | Larry Bird | Boston Celtics |
1989 | Dale Ellis | Seattle SuperSonics |
1990 | Craig Hodges | Chicago Bulls |
1991 | Craig Hodges | Chicago Bulls |
1992 | Craig Hodges | Chicago Bulls |
1993 | Mark Price | Cleveland Cavaliers |
1994 | Mark Price | Cleveland Cavaliers |
1995 | Glen Rice | Miami Heat |
1996 | Tim Legler | Washington Bullets |
1997 | Steve Kerr | Chicago Bulls |
1998 | Jeff Hornacek | Utah Jazz |
1999 | Grève des joueurs | |
2000 | Jeff Hornacek | Utah Jazz |
2001 | Ray Allen | Milwaukee Bucks |
2002 | Peja Stojakovic | Sacramento Kings |
2003 | Peja Stojakovic | Sacramento Kings |
2004 | Voshon Lenard | Denver Nuggets |
2005 | Quentin Richardson | Phoenix Suns |
2006 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
2007 | Jason Kapono | Miami Heat |
[modifier] Vainqueur du Slam Dunk Contest
Les moments forts du concours de dunk :
- 1986 : Spud Webb créé la surprise en remportant le concours de dunk du haut de ses 1 m 68. C'est le plus petit joueur à avoir remporté le concours de dunk
- 1991 : Dee Brown remporte le concours en réussissant un dunk les yeux cachés par son avant-bras
- 1992 : Cedric Ceballos réitère l'exploit de Dee Brown en dunkant les yeux bandés par un foulard
- 1996 : Brent Barry réussit un dunk depuis la ligne des lancer-francs et devient le premier joueur blanc à remporter le concours.
- 1998 : le concours de dunk est remplacé par un concours de tirs, face aux critiques dénonçant la répétitivité des figures au fil des années. Mais suite à la pression des fans le concours est reinstauré deux ans plus tard.
- 2005 : Josh Smith passe le premier tour en dunkant au-dessus de Kenyon Martin, assis sur une chaise. En finale, il porte en hommage le maillot de Dominique Wilkins et refait son windmill dunk (moulin à vent)
- 2006 : Nate Robinson gagne le concours en dunkant au-dessus de Spud Webb, debout.
- 2007 : Gerald Green gagne le concours en dunkant au-dessus du vainqueur 2006, Nate Robinson, au premier tour, puis en realisant en finale un windmill dunk (moulin a vent) au dessus d'une table.
Année | Vainqueur | Équipe |
---|---|---|
1984 | Larry Nance | Boston Celtics |
1985 | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks |
1986 | Spud Webb | Atlanta Hawks |
1987 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1988 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1989 | Kenny Walker | New York |
1990 | Dominique Wilkins | Atlanta Hawks |
1991 | Dee Brown | Boston Celtics |
1992 | Cedric Ceballos | Phoenix Suns |
1993 | Harold Miner | Miami Heat |
1994 | Isaiah Rider | Minnesota Timberwolves |
1995 | Harold Miner | Miami Heat |
1996 | Brent Barry | Los Angeles Clippers |
1997 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
1998 | Pas de concours de dunk | |
1999 | Grève des joueurs | |
2000 | Vince Carter | Toronto Raptors |
2001 | Desmond Mason | Seattle Sonics |
2002 | Jason Richardson | Golden State Warriors |
2003 | Jason Richardson | Golden State Warriors |
2004 | Fred Jones | Indiana Pacers |
2005 | Josh Smith | Atlanta Hawks |
2006 | Nate Robinson | New York Knicks |
2007 | Gerald Green | Boston Celtics |
![]() |
Portail du basket-ball – Accédez aux articles de Wikipédia concernant le basket-ball. |