Paul Martin (hockey)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Position | Défenseur |
Équipe LNH Ancienne(s) équipe(s) |
Devils du New Jersey Fribourg-Gottéron (LNA) |
Nationalité | ![]() |
Né le | 5 mars 1981, Minneapolis (États-Unis) |
Rêpêc. LNH | 62e choix, 2000 Devils du New Jersey |
Carrière pro. | 2003 – aujourd'hui |
Paul Martin (né le 5 mars 1981 à Minneapolis au Minnesota) est un joueur professionnel de hockey sur glace.
Sommaire |
[modifier] Carrière en club
Martin fait ses débuts dans le monde du hockey, au sein du programme Minnesota high school boys hockey de son état, programme regroupant 157 écoles de l'état. Il est sacré meilleur joueur de la saison 1999-2000 et est choisi par les Devils du New Jersey lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey en seconde ronde (62e choix) la même année.
Il continue alors ses études et rejoint championnat universitaire (NCAA) en jouant pour les Minnesota Golden Gophers de l'université du Minnesota. En 2002 et 2003, il gagne avec son équipe le championnat universitaire.
Il fait ses débuts directement dans la Ligue nationale de hockey en 2003-04 sans passer par l'étape "traditionnelle" de la Ligue américaine de hockey.
Au cours du lock-out 2004-05 de la LNH, il rejoint la Suisse et l'équipe de Fribourg-Gottéron puis retourne dans la LNH avec les Devils par la suite.
[modifier] Statistiques en carrière
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | PUN | PJ | B | A | Pts | PUN | |||||
2000-01 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 38 | 3 | 17 | 20 | 8 | |||||||
2001-02 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 44 | 8 | 30 | 38 | 22 | |||||||
2002-03 | Minnesota Golden Gophers | NCAA | 45 | 9 | 30 | 39 | 32 | |||||||
2003-04 | Devils du New Jersey | LNH | 70 | 6 | 18 | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
2004-05 | Fribourg-Gottéron | LNA | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | |||||||
2005-06 | Devils du New Jersey | LNH | 80 | 5 | 32 | 37 | 32 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2006-07 | Devils du New Jersey | LNH | 59 | 2 | 20 | 22 | 10 | |||||||
Totaux LNH | 209 | 13 | 70 | 83 | 46 | 14 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Mise à jour 19 février 2007 [1]
[modifier] Voir aussi
[modifier] Références
[modifier] Articles connexes
|
|