Robert Lang
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Position | Centre |
Tir | Droit |
Taille Poids |
1.91 m (6 ft 3 in) 98 kg (216 lb) |
Équipe LNH Ancienne(s) équipe(s) |
Red Wings de Detroit Capitals de Washington Penguins de Pittsburgh Bruins de Boston Kings de Los Angeles |
Nationalité | République tchèque |
Né le | 19 décembre 1970, Teplice, (République Tchèque) |
Rêpêc. LNH | 133e au total, 1990 Kings de Los Angeles |
Carrière pro. | 1992 – aujourd'hui |
Robert Lang (né le 19 décembre 1970 à Teplice en République tchèque) est un joueur de hockey sur glace professionnel évoluant avec les Red Wings de Detroit de la Ligue nationale de hockey.
Il a été repêché par les Kings de Los Angeles lors du repêchage d'entrée dans la LNH 1990, à la 133e position.
Au cours de sa carrière, Lang a porté successivement les couleurs de Litvínov, des Kings, du Sparta Prague, des Bruins de Boston, des Penguins de Pittsburgh, des Capitals de Washington et des Red Wings.
Il a connu sa meilleure saison en 2000-2001 avec une récolte de 80 points avec les Penguins. Cependant, lors de la saison 2003-2004 à Washington, Lang était en voie de battre son record personnel avant d'être blessé à une côte.
En 1998, il a gagné la médaille d'or avec l'équipe de hockey sur glace de la République Tchèque aux Jeux Olympiques de Nagano.
Il rejoint les Wings en 2004 à la date limite des transactions.
Sommaire |
[modifier] Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN | |||||
1988-89 | CHZ Litvínov | Czech | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
1989-90 | CHZ Litvínov | Czech | 32 | 8 | 7 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1990-91 | HC CHZ Litvínov | Czech | 56 | 26 | 26 | 52 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1991-92 | HC CHZ Litvínov | Czech | 43 | 12 | 31 | 43 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1992-93 | Kings de Los Angeles | LNH | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1992-93 | Roadrunners de Phoenix | LIH | 38 | 9 | 21 | 30 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1993-94 | Kings de Los Angeles | LNH | 32 | 9 | 10 | 19 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1993-94 | Roadrunners de Phoenix | LIH | 44 | 11 | 24 | 35 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | HC CHZ Litvínov | CzRep | 16 | 4 | 19 | 23 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1994-95 | Kings de Los Angeles | LNH | 36 | 4 | 8 | 12 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1995-96 | Kings de Los Angeles | LNH | 68 | 6 | 16 | 22 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1996-97 | HC Sparta Prague | Extraliga | 38 | 14 | 27 | 41 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1996-97 | HC Sparta Prague | EuroHL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
1997-98 | Bruins de Boston | LNH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1997-98 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 51 | 9 | 13 | 22 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
1997-98 | Aeros de Houston | LIH | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1998-99 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 72 | 21 | 23 | 44 | 24 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1999-00 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 78 | 23 | 42 | 65 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2000-01 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 82 | 32 | 48 | 80 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||
2001-02 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 62 | 18 | 32 | 50 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2002-03 | Capitals de Washington | LNH | 82 | 22 | 47 | 69 | 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2003-04 | Capitals de Washington | LNH | 63 | 29 | 45 | 74 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
2003-04 | Red Wings de Detroit | LNH | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 | 4 | 5 | 9 | |||
2005-06 | Red Wings de Detroit | LNH | 72 | 20 | 42 | 62 | 72 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
Totaux LNH | 718 | 194 | 335 | 529 | 242 | 69 | 16 | 21 | 37 | 16 |
[modifier] Voir aussi
[modifier] Liens externes
- (en) Robert Lang sur hockeydb.com
[modifier] Articles connexes
|
|