Ekonomio di Suisia
From Wikipedia
Ekonomio di Suisia | ||
---|---|---|
Pekunio | Suisiana franko | |
Internationala organismi | MOK, OECD, EFTA, JEC | |
Statistiki [1] | ||
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 240 900 milioni (ye 2005) | |
KLP ranki | 37ma granda | |
KLP kresko | 1,9% (2005) | |
KLP per persono | US$ 32 200 (2005) | |
KLP per sektoro | agrokultivo (1,5%), industrio (34%), komerco e servado (64,5%) (2003) | |
Inflaro | 1,2% | |
Populo sub la povreso-lineo | Netrovebla | |
Labor-povo | 3,8 milioni | |
Labor-povo per okupado | agrokultivo 4,6 %, industrio 26,3 %, komerco e servado 69,1 % (1998) | |
Ne-employado | 3,8 % (2005) | |
Precipua industrii | mashini, kemiala produkti, horloji, texuri, precizacaji instrumenti | |
Komercala parteneri [2] | ||
Exportacaji (US$) | 148 600 milioni f.o.b. (2005) | |
Exportacaji - precipua produkti | mashini, kemiala produkti, metali, horloji, produkti di agrokultivo | |
Precipua parteneri | Germania 19,4 %, USA 10,9 %, Italia 9,1 %, Francia 8,7 %, Unionita Rejio 5,4 %, Hispania 4,1 % (2005) | |
Importacaji (US$) | 135 000 milioni (2005) | |
Importacaji - produkti | mashini, kemiala produkti, vehili, metali, produkti di agrokultivo, stofi | |
Precipua parteneri | Germania 31,6 %, Italia 10,5 %, Francia 10 %, USA 5,6 %, Nederlando 4,8 %, Austria 4,6 %, Unionita Rejio 4,4 % (2005) | |
Publika financi [3] | ||
Extera debeto | US$ 856 000 milioni (2005) | |
Revenuo totala (US$) | 138 100 milioni | |
Spenso totala (US$) | 143 600 milioni | |
Ekonomikala donacaji - efektita (US$) | 1 100 milioni (1995) |
Suisia esas pacifika, prospera e moderna ekonomiko di merkato, kun poka ne-employo e mikra inflaro. Ol anke havas bone habila labor-povo ed un kuntara landala produkto per pesono plu granda ke la stati di Europana Uniono.