Campionato di calcio inglese 1891
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Il Campionato di calcio inglese 1891 fu la terza edizione del campionato di calcio inglese e fu vinta dall'Everton.
[modifica] Classifica
G | V | Pa | Pe | GF | GS | MG | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton | 22 | 14 | 1 | 7 | 63 | 29 | 2.172 | 29 |
2 | Preston North End | 22 | 12 | 3 | 7 | 44 | 23 | 1.913 | 27 |
3 | Notts County | 22 | 11 | 4 | 7 | 52 | 35 | 1.486 | 26 |
4 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 50 | 0.780 | 26 |
5 | Bolton Wanderers | 22 | 12 | 1 | 9 | 47 | 34 | 1.382 | 25 |
6 | Blackburn Rovers | 22 | 11 | 2 | 9 | 52 | 43 | 1.209 | 24 |
7 | Sunderland | 22 | 10 | 5 | 7 | 51 | 31 | 1.645 | 23 |
8 | Burnley | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 63 | 0.825 | 21 |
9 | Aston Villa | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 58 | 0.776 | 18 |
10 | Accrington | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 50 | 0.560 | 16 |
11 | Derby County | 22 | 7 | 1 | 14 | 47 | 81 | 0.580 | 15 |
12 | West Bromwich Albion | 22 | 5 | 2 | 15 | 34 | 57 | 0.596 | 12 |
G = partite giocate; V = partite vinte; Pa = partite pareggiate; Pe = partite perse; GF = Gol fatti; GS = Gol subiti; MG = media Gol; Pti = Punti
Sunderland 2 punti di penalizzazione