Segunda división
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
La segunda división (seconda divisione) è per importanza il secondo campionato professionistico del calcio spagnolo. Attualmente è chiamato Liga BBVA in seguito alla sua sponsorizzazione da parte dell'omonima banca.
Indice |
[modifica] Storia
Il primo torneo di Segunda división si disputò nel 1929, come seconda categoria del calcio spagnolo. La competizione è controllata dalla LFP (Liga de Fútbol Profesional).
Ad oggi vi partecipano 22 squadre.
La Sociedad Deportiva Éibar detiene il record di stagioni consecutive in questa serie (18 anni, dal 1988 al 2006)
[modifica] Formula
La formula del torneo è molto simile a quella del campionato di Primera división e di ogni altro campionato in tutto il mondo, ovvero ogni squadra gioca contro le altre squadre per due volte in match di andata e ritorno, per un totale di 42 partite. Alla fine del campionato le prime tre squadre in classifica vengono promosse in Primera mentre le ultime quattro retrocedono in Segunda B.
La formula per la promozione è però nuova, infatti fino a pochi anni fa venivano promosse direttamente soltanto due squadre mentre la terza e la quarta in classifica si giocavano la massima categoria in una partita ad eliminazione diretta da disputarsi rispettivamente contro l'ultima e la penultima del campionato di Primera división.
[modifica] Le squadre per la stagione 2006-07
Alavés | Albacete | UD Almería | Cádiz | Castellón | Ciudad Murcia | Elche | Hércules | Las Palmas | Lorca Deportiva Málaga | Murcia | Numancia | Polideportivo Ejido | Ponferradina | Real Madrid Castilla | Salamanca | Sporting de Gijón Tenerife | Valladolid | Vecindario | Xerez |
[modifica] Albo d'oro
Anno | Promosse | Cannoniere | Zamora |
---|---|---|---|
29-30 | Alavés | - | - |
30-31 | Valencia | - | - |
31-32 | Betis | - | - |
32-33 | Oviedo | - | - |
33-34 | Sevilla y Atlético de Madrid | - | - |
34-35 | Hércules y Osasuna | - | - |
35-36 | Celta y Zaragoza | - | - |
39-40 | Murcia | - | - |
40-41 | Real Sociedad, Deportivo, Castellón y Granada | - | - |
41-42 | Betis y Zaragoza | - | - |
42-43 | Real Sociedad y Sabadell | - | - |
43-44 | Sporting de Gijón y Murcia | - | - |
44-45 | Alcoyano, Hércules y Celta de Vigo | - | - |
45-46 | Sabadell y Deportivo | - | - |
46-47 | Alcoyano, Gimnàstic de Tarragona y Real Sociedad | - | - |
47-48 | Valladolid y Deportivo | - | - |
48-49 | Real Sociedad y Málaga | - | - |
49-50 | Racing de Santander, Alcoyano, Lleida y Murcia | - | - |
50-51 | Sporting de Gijón, Zaragoza, Atlético Tetuán y Las Palmas | - | - |
51-52 | Málaga y Oviedo | - | - |
52-53 | Jaén y Osasuna | Arregui (Jaén) | - |
53-54 | Alavés, Las Palmas, Hércules y Málaga | Nuñez Chas (C. Leonesa) | - |
54-55 | Murcia y Cultural Leonesa | Cháves (Zaragoza), Castaño (Tánger CF), Gallardo (Murcia) | - |
55-56 | Osasuna, Jaén, Zaragoza y Condal | Delgado González (Granada) | - |
56-57 | Sporting de Gijón y Granada | Ricardo (Sporting de Gijón) | - |
57-58 | Oviedo y Betis | Rodriguez (San fernando CF) | - |
58-59 | Elche y Valladolid | Morollón (Valladolid) | - |
59-60 | Racing de Santander y Mallorca | Paredes (Levante) | - |
60-61 | Osasuna y Tenerife | José Fidalgo (Deportivo) | - |
61-62 | Deportivo, Córdoba, Valladolid y Málaga | Amancio (Deportivo) | - |
62-63 | Murcia, Pontevedra, Levante y Español | Olano (Real Sociedad) | - |
63-64 | Deportivo y Las Palmas | Abel Fernández (Racing de Santander) | - |
64-65 | Pontevedra, Mallorca, Sabadell y Málaga | Lizarralde (Indautxu) | - |
65-66 | Deportivo, Hércules y Granada | Abel Fernández (Celta) | - |
66-67 | Real Sociedad, Málaga y Betis | Solabarrieta (Sporting de Gijón) | - |
67-68 | Deportivo y Granada | Abel Fernández, Rivera (Celta) | - |
68-69 | Sevilla, Celta y Mallorca | Quino (Betis) | - |
69-70 | Sporting de Gijón, Málaga y Español | Quini (Sporting de Gijón) | - |
70-71 | Betis, Burgos, Deportivo y Córdoba | Cuesta (Córdoba), Santillana (Racing) | - |
71-72 | Oviedo, Castellón y Zaragoza | Galán (Oviedo) | - |
72-73 | Murcia, Elche y Racing de Santander | Illán (Rayo Vallecano) | - |
73-74 | Betis, Hércules y Salamanca | Baena (Cádiz) | - |
74-75 | Oviedo, Racing de Santander y Sevilla | Cioffi (Castellón) | - |
75-76 | Burgos, Celta de Vigo y Málaga | Burguete (Córdoba), Illán (Tenerife) | - |
76-77 | Sporting de Gijón, Cádiz y Rayo Vallecano | Quini (Sporting) | - |
77-78 | Zaragoza, Recreativo y Celta de Vigo | Castro (Deportivo) | - |
78-79 | Almería, Málaga y Betis | Iriguibil (Osasuna) | - |
79-80 | Murcia, Valladolid y Osasuna | Iriguibil (Osasuna) | - |
80-81 | Castellón, Cádiz y Racing de Santander | Magdaleno (Burgos) | - |
81-82 | Celta de Vigo, Salamanca y Málaga | Lucas (Celta) | - |
82-83 | Murcia, Cádiz y Mallorca | Jose Luis (Deportivo) | - |
83-84 | Hércules, Racing y Elche | Julio Salinas (Athletic B) | - |
84-85 | Las Palmas, Cádiz y Celta de Vigo | Mejias II (Cádiz) | - |
85-86 | Murcia, Sabadell y Mallorca | Alcañiz (Castellón) | - |
86-87 | Valencia, Logroñés y Celta de Vigo | Baltazar (Celta) | Echevarria (Sestao) |
87-88 | Málaga, Elche y Oviedo | Carlos (Oviedo) | Ferrer (Figueras) |
88-89 | Castellón, Rayo Vallecano, Mallorca y Tenerife | Quique (Racing) | Ezaki (Mallorca) |
89-90 | Burgos, Betis y Español | Mel (Betis) | Bastón (Burgos) |
90-91 | Albacete y Deportivo de La Coruña | Comas (Murcia) | Liaño (Sestao) |
91-92 | Celta de Vigo y Rayo Vallecano | Gudelj (Celta) | Garmendia (Eibar) |
92-93 | Lleida, Valladolid y Racing de Santander | Aquino (Mérida) | Ravnic (Lleida) |
93-94 | Español, Betis y Compostela | Aquino (Betis) | Toni (Español) |
94-95 | Mérida, Rayo Vallecano y Salamanca | Puche II (Palamós) | Leal (Mérida) |
95-96 | Hércules, Logroñés y Extremadura | Manel (Logroñés) | Garmendia (Eibar) |
96-97 | Mérida, Salamanca y Mallorca | Pauleta (Salamanca), Yordi (Atlético B) | Emilio (Badajoz) |
97-98 | Alavés, Extremadura y Villarreal | Glusevic (Extremadura) | Leal (Alavés) |
98-99 | Málaga, Numancia, Sevilla y Rayo Vallecano | Catanha (Málaga), Sequeiros (Atlético B) | Cicovic (Las Palmas) |
99-00 | Las Palmas, Osasuna y Villarreal | Salillas (Levante) | Nuno (Mérida) |
00-01 | Sevilla, Betis y Tenerife | Salva (Atlético) | César (Recreativo) |
01-02 | Atlético de Madrid, Racing de Santander y Recreativo | Diego Alonso (Atlético de Madrid) | Almunia (Eibar) |
02-03 | Murcia, Zaragoza y Albacete | Jesús Perera (Albacete) | Andreas Reinke(Murcia) |
03-04 | Levante, Getafe y Numancia | Rubén Castro (Las Palmas | Toño (Recreativo de Huelva) |
04-05 | Cádiz, Celta de Vigo y Alavés | Mario Bermejo (Racing de Ferrol) | Armando (Cádiz) |
05-06 | Recreativo, Gimnàstic de Tarragona y Levante | Uche (Recreativo de Huelva) | Roberto (Sporting) |
[modifica] Voci correlate
|
![]() |
Alavés | Albacete | Almería | Cadice | Castellón | Ciudad de Murcia | Poli Ejido | Elche | Sporting de Gijón | Hércules | Las Palmas Lorca | Málaga | Numancia | Ponferradina | R. Madrid Castilla | Real Murcia | Salamanca | Tenerife | Real Valladolid | Vecindario | Xerez |