Index civitatum Americae per superficiem
E Vicipaedia
Index Civitatum Foederatarum Americae ordine a superfieciei totius, superficiei terrae, et superficiei aquae.
Index |
[recensere] Superficies tota
Ordo | Civitas | km² | |
---|---|---|---|
1 | Alasca | 1,717,854 | |
2 | Texia | 696,621 | |
3 | California | 423,970 | |
4 | Montana | 380,838 | |
5 | Novum Mexicum | 314,915 | |
6 | Arizona | 295,254 | |
7 | Nivata | 286,351 | |
8 | Coloratum | 269,601 | |
9 | Oregonia | 254,805 | |
10 | Michigania | 253,793 | |
11 | Vyomina | 253,348 | |
12 | Minnesota | 225,171 | |
13 | Uta | 219,887 | |
14 | Idahum | 216,446 | |
15 | Cansia | 213,096 | |
16 | Nebrasca | 200,345 | |
17 | Dacota Meridionalis | 199,731 | |
18 | Vasingtonia | 184,665 | |
19 | Dacota Septentrionalis | 183,112 | |
20 | Oclahoma | 181,035 | |
21 | Missuria | 180,533 | |
22 | Florida | 170,304 | |
23 | Visconsinia | 169,639 | |
24 | Georgia | 153,909 | |
25 | Illinoesia | 149,998 | |
26 | Iova | 145,743 | |
27 | Novum Eboracum | 141,299 | |
28 | Carolina Septentrionalis | 139,389 | |
29 | Arcansia | 137,732 | |
30 | Alabama | 135,765 | |
31 | Ludoviciana | 134,264 | |
32 | Mississippia | 125,434 | |
33 | Pennsilvania | 119,283 | |
34 | Ohium | 116,096 | |
35 | Virginia | 110,785 | |
36 | Tennesia | 109,151 | |
37 | Kentuckia | 104,659 | |
38 | Indiana | 94,321 | |
39 | Cenomannica | 91,646 | |
40 | Carolina Meridionalis | 82,932 | |
41 | Virginia Occidentalis | 62,755 | |
42 | Terra Mariae | 32,133 | |
43 | Havaii | 28,311 | |
44 | Massachusetta | 27,336 | |
45 | Mons Viridis | 24,901 | |
46 | Nova Hantescira | 24,216 | |
47 | Nova Caesarea | 22,588 | |
48 | Connecticuta | 14,357 | |
49 | Delevaria | 6,447 | |
50 | Rhodensis Insula | 4,002 |
[recensere] Superficies terrae
Ordo | Civitas | km² |
---|---|---|
1 | Alasca | 1,481,347 |
2 | Texia | 678,051 |
3 | California | 403,933 |
4 | Montana | 376,979 |
5 | Novum Mexicum | 314,309 |
6 | Arizona | 294,312 |
7 | Nivata | 284,448 |
8 | Coloratum | 268,627 |
9 | Vyomina | 251,489 |
10 | Oregonia | 248,631 |
11 | Idahum | 214,314 |
12 | Uta | 212,751 |
13 | Cansia | 211,900 |
14 | Minnesota | 206,189 |
15 | Nebrasca | 199,099 |
16 | Dacota Meridionalis | 196,540 |
17 | Dacota Septentrionalis | 178,647 |
18 | Missuria | 178,414 |
19 | Oclahoma | 177,847 |
20 | Vasintonia | 172,348 |
21 | Michigania | 150,504 |
22 | Georgia | 149,976 |
23 | Iova | 144,701 |
24 | Illinoesia | 143,961 |
25 | Visconsinia | 140,663 |
26 | Florida | 139,670 |
27 | Arcansia | 134,856 |
28 | Alabama | 131,426 |
29 | Carolina Septentrionalis | 126,161 |
30 | Novum Eboracum | 122,283 |
31 | Mississippia | 121,488 |
32 | Pennsilvania | 116,074 |
33 | Ludoviciana | 112,825 |
34 | Tennesia | 106,752 |
35 | Ohium | 106,056 |
36 | Kentuckia | 102,896 |
37 | Virginia | 102,548 |
38 | Indiana | 92,895 |
39 | Cenomannica | 79,931 |
40 | Carolina Meridionalis | 77,983 |
41 | Virginia Occidentalis | 62,361 |
42 | Terra Mariae | 25,314 |
43 | Mons Viridis | 23,956 |
44 | Nova Hantescira | 23,227 |
45 | Massachusetta | 20,306 |
46 | Nova Caesarea | 19,211 |
47 | Havaii | 16,635 |
48 | Connecticuta | 12,548 |
49 | Delevaria | 5,061 |
50 | Rhodensis Insula | 2,706 |
[recensere] Superficies aquae
Ordo | Civitas | km² | % Aquae |
---|---|---|---|
1 | Alasca | 236,507 | 13.77 |
2 | Michigania | 103,289 | 41.27 |
3 | Florida | 30,634 | 17.99 |
4 | Visconsinia | 28,977 | 17.08 |
5 | Ludoviciana | 21,440 | 6 |
6 | California | 20,037 | 4.73 |
7 | Novum Eboracum | 19,016 | 13.46 |
8 | Minnesota | 18,981 | 8.43 |
9 | Texia | 17,570 | 2.53 |
10 | Carolina Septentrionalis | 13,229 | 9.49 |
11 | Vasintonia | 12,317 | 6.67 |
12 | Cenomannica | 11,715 | 12.78 |
13 | Havaii | 11,677 | 41.24 |
14 | Ohium | 10,040 | 8.65 |
15 | Virginia | 8,236 | 7.43 |
16 | Uta | 7,136 | 3.25 |
17 | Massachusetta | 7,031 | 25.72 |
18 | Terra Mariae | 6,819 | 21.22 |
19 | Oregonia | 6,174 | 2.42 |
20 | Illinoesia | 6,037 | 4.02 |
21 | Carolina Meridionalis | 4,949 | 5.97 |
22 | Dacota Septentrionalis | 4,465 | 2.44 |
23 | Alabama | 4,338 | 3.20 |
24 | Mississippia | 3,945 | 3.15 |
25 | Georgia | 3,933 | 2.56 |
26 | Montana | 3,859 | 1.01 |
27 | Nova Caesarea | 3,377 | 14.95 |
28 | Pennsilvania | 3,208 | 2.69 |
29 | Dacota Meridionalis | 3,190 | 1.60 |
30 | Oclahoma | 3,189 | 1.76 |
31 | Arcansia | 2,876 | 2.09 |
32 | Tennesia | 2,399 | 2.20 |
33 | Idahum | 2,131 | 0.98 |
34 | Missuria | 2,120 | 1.17 |
35 | Nivata | 1,903 | 0.66 |
36 | Vyomina | 1,847 | 0.73 |
37 | Connecticuta | 1,809 | 12.60 |
38 | Kentuckia | 1,763 | 1.68 |
39 | Indiana | 1,427 | 1.51 |
40 | Delevaria | 1,387 | 21.52 |
41 | Rhodensis Insula | 1,295 | 32.37 |
42 | Nebrasca | 1,247 | 0.62 |
43 | Cansia | 1,196 | 0.56 |
44 | Iova | 1,042 | 0.71 |
45 | Nova Hantescira | 989 | 4.08 |
46 | Coloratum | 974 | 0.36 |
47 | Mons Viridis | 945 | 3.79 |
48 | Arizona | 942 | 0.32 |
49 | Novum Mexicum | 606 | 0.19 |
50 | Virginia Occidentalis | 394 | 0.63 |
[recensere] Fontes
Omnis informatio Censu Civitatium Foederatarum Americae data est atque vera est anno 2000 cum fontibus exceptis e administrationibus civitatium duarum.
Fons civitatis reditus 2005 Michigan.gov
Fons civitatis reditus 2001 Wyoming.gov