Foussball-Europameeschterschaft 2008/Qualifikatioun
Vu Wikipedia, der fräier Enzyklopedie.
D' Qualifikatiounsspiller fir d'Foussball-Europameeschterschaft 2008 si vum 16. August 2006 bis den 21. November 2007.
Inhaltsverzeechnis |
[Änneren] Regelen
D'Qualifikatioun besteet aus 308 Spiller déi a Gruppen gespillt ginn. Et gi 50 Equippen déi bei der Ausléisung de 27. Januar 2006 zu Montreux siwe Gruppen zougedeelt goufen. D'Grupp A besteet aus aacht Equippen, d'Gruppe B bis G all Kéiers aus siwen. All Equipe spillt eng Kéier en Auswäertspill an en Heemspill géint all séng Gruppegéigner.
Fir d'Ennronn qualifizéieren sëch all Kéiers di zwou beschten Equippen aus enger Grupp. Dëst sinn herno 14 Equippen mat denen zwee Gaaschtlänner déi sëch fir d'EM 2008 qualifizéiert hunn.
[Änneren] Gruppen
D'Gruppe goufen aus siwe verschiddenen Dëppen ausgeléist. Griicheland als aktuellen Europameeschter gouf op d'Nummer 1 gesaat. D' Schwäiz an
Éisträich brauchen als Gaaschtlänner keng Qualifikatioun ze spillen a sinn automatesch mat bei der Europameeschterschaft dobäi.
Pott 1 | Pott 2 | Pott 3 | Pott 4 |
---|---|---|---|
|
|
||
Pott 5 | Pott 6 | Pott 7 | |
|
[Änneren] No der Ausléisung
D'Gruppen no der Ausléisung si folgend:
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Grupp E | Grupp F | Grupp G | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
[Änneren] Spiller
[Änneren] Grupp A
Rang | Land | Sp. | Goaler | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | 12:5 | 16 |
2 | ![]() |
6 | 13:4 | 11 |
3 | ![]() |
6 | 8:4 | 11 |
4 | ![]() |
6 | 7:3 | 11 |
5 | ![]() |
6 | 4:6 | 7 |
6 | ![]() |
6 | 3:8 | 5 |
7 | ![]() |
6 | 2:13 | 4 |
8 | ![]() |
5 | 0:6 | 1 |
16.08.2006 | Belsch | - | Kasachstan | 0:0 |
02.09.2006 | Serbien | - | Aserbaidschan | 1:0 (0:0) |
02.09.2006 | Polen | - | Finnland | 1:3 (0:0) |
06.09.2006 | Aserbaidschan | - | Kasachstan | 1:1 (1:1) |
06.09.2006 | Finnland | - | Portugal | 1:1 (1:1) |
06.09.2006 | Polen | - | Serbien | 1:1 (1:0) |
06.09.2006 | Armenien | - | Belsch | 0:1 (0:1) |
07.10.2006 | Armenien | - | Finnland | 0:0 |
07.10.2006 | Kasachstan | - | Polen | 0:1 (0:0) |
07.10.2006 | Serbien | - | Belsch | 1:0 (0:0) |
07.10.2006 | Portugal | - | Aserbaidschan | 3:0 (2:0) |
11.10.2006 | Belsch | - | Aserbaidschan | 3:0 (1:0) |
11.10.2006 | Kasachstan | - | Finnland | 0:2 (0:1) |
11.10.2006 | Serbien | - | Armenien | 3:0 (0:0) |
11.10.2006 | Polen | - | Portugal | 2:1 (2:0) |
15.11.2006 | Finnland | - | Armenien | 1:0 (1:0) |
15.11.2006 | Portugal | - | Kasachstan | 3:0 (2:0) |
15.11.2006 | Belsch | - | Polen | 0:1 (0:1) |
24.03.2007 | Polen | - | Aserbaidschan | 5:0 (3:0) |
24.03.2007 | Portugal | - | Belsch | 4:0 (0:0) |
24.03.2007 | Kasachstan | - | Serbien | 2:1 (0:0) |
28.03.2007 | Aserbaidschan | - | Finnland | 1:0 (0:0) |
28.03.2007 | Polen | - | Armenien | 1:0 (1:0) |
28.03.2007 | Serbien | - | Portugal | 1:1 (1:1) |
02.06.2007 | Finnland | - | Serbien | |
02.06.2007 | Kasachstan | - | Armenien | |
02.06.2007 | Aserbaidschan | - | Polen | |
02.06.2007 | Belsch | - | Portugal |
06.06.2007 | Finnland | - | Belsch | |
06.06.2007 | Kasachstan | - | Aserbaidschan | |
06.06.2007 | Armenien | - | Polen | |
22.08.2007 | Finnland | - | Kasachstan | |
22.08.2007 | Armenien | - | Portugal | |
22.08.2007 | Belsch | - | Serbien | |
08.09.2007 | Aserbaidschan | - | Armenien | |
08.09.2007 | Serbien | - | Finnland | |
08.09.2007 | Portugal | - | Polen | |
12.09.2007 | Armenien | - | Aserbaidschan | |
12.09.2007 | Finnland | - | Polen | |
12.09.2007 | Kasachstan | - | Belsch | |
12.09.2007 | Portugal | - | Serbien | |
13.10.2007 | Aserbaidschan | - | Portugal | |
13.10.2007 | Belsch | - | Finnland | |
13.10.2007 | Armenien | - | Serbien | |
13.10.2007 | Polen | - | Kasachstan | |
17.10.2007 | Kasachstan | - | Portugal | |
17.10.2007 | Aserbaidschan | - | Serbien | |
17.10.2007 | Belsch | - | Armenien | |
17.11.2007 | Serbien | - | Kasachstan | |
17.11.2007 | Finnland | - | Aserbaidschan | |
17.11.2007 | Portugal | - | Armenien | |
17.11.2007 | Polen | - | Belsch | |
21.11.2007 | Aserbaidschan | - | Belsch | |
21.11.2007 | Serbien | - | Polen | |
21.11.2007 | Portugal | - | Finnland | |
21.11.2007 | Armenien | - | Kasachstan |
[Änneren] Grupp B
Rang | Land | Sp. | Tore | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 11:2 | 9 |
2 | ![]() |
4 | 9:3 | 9 |
3 | ![]() |
4 | 7:5 | 7 |
4 | ![]() |
3 | 5:4 | 6 |
5 | ![]() |
3 | 3:3 | 4 |
6 | ![]() |
4 | 9:9 | 3 |
7 | ![]() |
4 | 0:18 | 0 |
16.08.2006 | Färöer | - | Georgien | 0:6 (0:3) |
02.09.2006 | Georgien | - | Frankräich | 0:3 (0:2) |
02.09.2006 | Italien | - | Litauen | 1:1 (1:1) |
02.09.2006 | Schottland | - | Färöer | 6:0 (5:0) |
06.09.2006 | Ukraine | - | Georgien | 3:2 (1:1) |
06.09.2006 | Litauen | - | Schottland | 1:2 (0:0) |
06.09.2006 | Frankräich | - | Italien | 3:1 (2:1) |
07.10.2006 | Italien | - | Ukraine | 2:0 (0:0) |
07.10.2006 | Färöer | - | Litauen | 0:1 (0:0) |
07.10.2006 | Schottland | - | Frankräich | 1:0 (0:0) |
11.10.2006 | Ukraine | - | Schottland | 2:0 (0:0) |
11.10.2006 | Georgien | - | Italien | 1:3 (1:1) |
11.10.2006 | Frankräich | - | Färöer | 5:0 (2:0) |
24.03.2007 | Schottland | - | Georgien | |
24.03.2007 | Färöer | - | Ukraine | |
24.03.2007 | Litauen | - | Frankräich | |
28.03.2007 | Ukraine | - | Litauen | |
28.03.2007 | Georgien | - | Färöer | |
28.03.2007 | Italien | - | Schottland | |
02.06.2007 | Färöer | - | Italien | |
02.06.2007 | Litauen | - | Georgien |
02.06.2007 | Frankräich | - | Ukraine | |
06.06.2007 | Frankräich | - | Georgien | |
06.06.2007 | Litauen | - | Italien | |
06.06.2007 | Färöer | - | Schottland | |
08.09.2007 | Georgien | - | Ukraine | |
08.09.2007 | Schottland | - | Litauen | |
08.09.2007 | Italien | - | Frankräich | |
12.09.2007 | Ukraine | - | Italien | |
12.09.2007 | Frankräich | - | Schottland | |
12.09.2007 | Litauen | - | Färöer | |
13.10.2007 | Schottland | - | Ukraine | |
13.10.2007 | Italien | - | Georgien | |
13.10.2007 | Färöer | - | Frankräich | |
17.10.2007 | Georgien | - | Schottland | |
17.10.2007 | Ukraine | - | Färöer | |
17.10.2007 | Frankräich | - | Litauen | |
17.11.2007 | Litauen | - | Ukraine | |
17.11.2007 | Schottland | - | Italien | |
21.11.2007 | Italien | - | Färöer | |
21.11.2007 | Georgien | - | Litauen | |
21.11.2007 | Ukraine | - | Frankräich |
[Änneren] Grupp C
Rang | Land | Sp. | Goaler | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 8:0 | 9 |
2 | ![]() |
3 | 6:0 | 9 |
3 | ![]() |
3 | 6:2 | 6 |
4 | ![]() |
4 | 8:11 | 4 |
5 | ![]() |
3 | 4:8 | 3 |
6 | ![]() |
4 | 5:8 | 3 |
7 | ![]() |
4 | 2:10 | 1 |
02.09.2006 | Malta | - | Bosnien-Herz. | 2:5 (1:3) |
02.09.2006 | Ungarn | - | Norwegen | 1:4 (0:3) |
02.09.2006 | Moldawien | - | Griicheland | 0:1 (0:0) |
06.09.2006 | Norwegen | - | Moldawien | 2:0 (0:0) |
06.09.2006 | Bosnien-Herz. | - | Ungarn | 1:3 (0:1) |
06.09.2006 | Tierkei | - | Malta | 2:0 (0:0)* |
07.10.2006 | Moldawien | - | Bosnien-Herz. | 2:2 (2:0) |
07.10.2006 | Ungarn | - | Tierkei | 0:1 (0:1) |
07.10.2006 | Griicheland | - | Norwegen | 1:0 (1:0) |
11.10.2006 | Bosnien-Herz. | - | Griicheland | 0:4 (0:1) |
11.10.2006 | Malta | - | Ungarn | 2:1 (1:1) |
11.10.2006 | Tierkei | - | Moldawien | 5:0 (3:0)* |
24.03.2007 | Moldawien | - | Malta | |
24.03.2007 | Griicheland | - | Tierkei | |
24.03.2007 | Norwegen | - | Bosnien-Herz. | |
28.03.2007 | Tierkei | - | Norwegen | |
28.03.2007 | Malta | - | Griicheland | |
28.03.2007 | Ungarn | - | Moldawien | |
02.06.2007 | Griicheland | - | Ungarn | |
02.06.2007 | Norwegen | - | Malta | |
02.06.2007 | Bosnien-Herz. | - | Tierkei |
06.06.2007 | Bosnien-Herz. | - | Malta | |
06.06.2007 | Norwegen | - | Ungarn | |
06.06.2007 | Griicheland | - | Moldawien | |
08.09.2007 | Moldawien | - | Norwegen | |
08.09.2007 | Ungarn | - | Bosnien-Herz. | |
08.09.2007 | Malta | - | Tierkei | |
12.09.2007 | Norwegen | - | Griicheland | |
12.09.2007 | Tierkei | - | Ungarn | |
12.09.2007 | Bosnien-Herz. | - | Moldawien | |
13.10.2007 | Moldawien | - | Tierkei | |
13.10.2007 | Ungarn | - | Malta | |
13.10.2007 | Griicheland | - | Bosnien-Herz. | |
17.10.2007 | Bosnien-Herz. | - | Norwegen | |
17.10.2007 | Tierkei | - | Griicheland | |
17.10.2007 | Malta | - | Moldawien | |
17.11.2007 | Moldawien | - | Ungarn | |
17.11.2007 | Norwegen | - | Tierkei | |
17.11.2007 | Griicheland | - | Malta | |
21.11.2007 | Malta | - | Norwegen | |
21.11.2007 | Tierkei | - | Bosnien-Herz. | |
21.11.2007 | Ungarn | - | Griicheland |
[Änneren] Grupp D
Rang | Land | Sp. | Goaler | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 13:2 | 10 |
2 | ![]() |
3 | 18:1 | 9 |
3 | ![]() |
4 | 12:9 | 6 |
4 | ![]() |
3 | 5:8 | 3 |
5 | ![]() |
3 | 7:11 | 3 |
6 | ![]() |
3 | 3:7 | 1 |
7 | ![]() |
2 | 0:20 | 0 |
02.09.2006 | Tschechien | - | Wales | 2:1 (0:0) |
02.09.2006 | Slowakei | - | Zypern | 6:1 (3:0) |
02.09.2006 | Däitschland | - | Irland | 1:0 (0:0) |
06.09.2006 | San Marino | - | Däitschland | 0:13 (0:6) |
06.09.2006 | Slowakei | - | Tschechien | 0:3 (0:2) |
07.10.2006 | Tschechien | - | San Marino | 7:0 (4:0) |
07.10.2006 | Wales | - | Slowakei | 1:5 (1:3) |
07.10.2006 | Zypern | - | Irland | 5:2 (2:2) |
11.10.2006 | Irland | - | Tschechien | 1:1 (0:0) |
11.10.2006 | Slowakei | - | Däitschland | 1:4 (0:3) |
11.10.2006 | Wales | - | Zypern | 3:1 (2:0) |
15.11.2006 | Irland | - | San Marino | |
15.11.2006 | Zypern | - | Däitschland | |
07.02.2007 | San Marino | - | Irland | |
24.03.2007 | Tschechien | - | Däitschland | |
24.03.2007 | Irland | - | Wales | |
24.03.2007 | Zypern | - | Slowakei | |
28.03.2007 | Wales | - | San Marino | |
28.03.2007 | Irland | - | Slowakei | |
28.03.2007 | Tschechien | - | Zypern | |
02.06.2007 | Däitschland | - | San Marino |
02.06.2007 | Wales | - | Tschechien | |
06.06.2007 | Däitschland | - | Slowakei | |
22.08.2007 | San Marino | - | Zypern | |
08.09.2007 | San Marino | - | Tschechien | |
08.09.2007 | Wales | - | Däitschland | |
08.09.2007 | Slowakei | - | Irland | |
12.09.2007 | Tschechien | - | Irland | |
12.09.2007 | Slowakei | - | Wales | |
12.09.2007 | Zypern | - | San Marino | |
13.10.2007 | Zypern | - | Wales | |
13.10.2007 | Irland | - | Däitschland | |
13.10.2007 | Slowakei | - | San Marino | |
17.10.2007 | Deutschland | - | Tschechien | |
17.10.2007 | Irland | - | Zypern | |
17.10.2007 | San Marino | - | Wales | |
17.11.2007 | Tschechien | - | Slowakei | |
17.11.2007 | Däitschland | - | Zypern | |
17.11.2007 | Wales | - | Irland | |
21.11.2007 | Zypern | - | Tschechien | |
21.11.2007 | Däitschland | - | Wales | |
21.11.2007 | San Marino | - | Slowakei |
[Änneren] Grupp E
Rang | Land | Sp. | Goaler | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 9:0 | 7 |
2 | ![]() |
3 | 6:2 | 7 |
![]() |
4 | 6:2 | 7 | |
4 | ![]() |
4 | 4:1 | 7 |
![]() |
3 | 3:1 | 5 | |
6 | ![]() |
3 | 0:4 | 0 |
7 | ![]() |
4 | 1:19 | 0 |
16.08.2006 | Estland | - | Mazedonien | 0:1 (0:0) |
02.09.2006 | England | - | Andorra | 5:0 (3:0) |
02.09.2006 | Estland | - | Israel | 0:1 (0:1) |
06.09.2006 | Russland | - | Kroatien | 0:0 |
06.09.2006 | Israel | - | Andorra | 4:1 (3:0)* |
06.09.2006 | Mazedonien | - | England | 0:1 (0:0) |
07.10.2006 | England | - | Mazedonien | 0:0 |
07.10.2006 | Kroatien | - | Andorra | 7:0 (2:0) |
07.10.2006 | Russland | - | Israel | 1:1 (1:0) |
11.10.2006 | Andorra | - | Mazedonien | 0:3 (0:3) |
11.10.2006 | Russland | - | Estland | 2:0 (0:0) |
11.10.2006 | Kroatien | - | England | 2:0 (0:0) |
15.11.2006 | Israel | - | Kroatien | |
15.11.2006 | Mazedonien | - | Russland | |
24.03.2007 | Israel | - | England | |
24.03.2007 | Estland | - | Russland | |
24.03.2007 | Kroatien | - | Mazedonien | |
28.03.2007 | Andorra | - | England | |
28.03.2007 | Israel | - | Estland | |
02.06.2007 | Estland | - | Kroatien | |
02.06.2007 | Russland | - | Andorra |
02.06.2007 | Mazedonien | - | Israel | |
06.06.2007 | Andorra | - | Israel | |
06.06.2007 | Kroatien | - | Russland | |
06.06.2007 | England | - | Estland | |
22.08.2007 | Estland | - | Andorra | |
08.09.2007 | England | - | Israel | |
08.09.2007 | Russland | - | Mazedonien | |
08.09.2007 | Kroatien | - | Estland | |
12.09.2007 | Andorra | - | Kroatien | |
12.09.2007 | Mazedonien | - | Estland | |
12.09.2007 | England | - | Russland | |
13.10.2007 | England | - | Estland | |
17.10.2007 | Kroatien | - | Israel | |
17.10.2007 | Mazedonien | - | Andorra | |
17.10.2007 | Russland | - | England | |
17.11.2007 | Mazedonien | - | Kroatien | |
17.11.2007 | Israel | - | Russland | |
17.11.2007 | Andorra | - | Estland | |
21.11.2007 | England | - | Kroatien | |
21.11.2007 | Israel | - | Mazedonien | |
21.11.2007 | Andorra | - | Russland |
[Änneren] Grupp F
Rang | Land | Sp. | Goaler | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 8:2 | 12 |
2 | ![]() |
3 | 6:0 | 7 |
3 | ![]() |
4 | 4:5 | 7 |
4 | ![]() |
3 | 4:2 | 3 |
5 | ![]() |
3 | 6:5 | 3 |
6 | ![]() |
4 | 4:8 | 3 |
7 | ![]() |
3 | 1:11 | 0 |
02.09.2006 | Nordirland | - | Island | 0:3 (0:3) |
02.09.2006 | Lettland | - | Schweden | 0:1 (0:1) |
02.09.2006 | Spuenien | - | Liechtenstein | 4:0 (2:0) |
06.09.2006 | Island | - | Dänemark | 0:2 (0:2) |
06.09.2006 | Nordirland | - | Spuenien | 3:2 (1:1) |
06.09.2006 | Schweden | - | Liechtenstein | 3:1 (1:1) |
07.10.2006 | Dänemark | - | Nordirland | 0:0 |
07.10.2006 | Lettland | - | Island | 4:0 (3:0) |
07.10.2006 | Schweden | - | Spuenien | 2:0 (1:0) |
11.10.2006 | Island | - | Schweden | 1:2 (1:1) |
11.10.2006 | Liechtenstein | - | Dänemark | 0:4 (0:2) |
11.10.2006 | Nordirland | - | Lettland | 1:0 (1:0) |
24.03.2007 | Spuenien | - | Dänemark | |
24.03.2007 | Liechtenstein | - | Nordirland | |
28.03.2007 | Nordirland | - | Schweden | |
28.03.2007 | Liechtenstein | - | Lettland | |
28.03.2007 | Spanien | - | Island | |
02.06.2007 | Dänemark | - | Schweden | |
02.06.2007 | Lettland | - | Spuenien | |
02.06.2007 | Island | - | Liechtenstein | |
06.06.2007 | Liechtenstein | - | Spuenien |
06.06.2007 | Schweden | - | Island | |
06.06.2007 | Lettland | - | Dänemark | |
22.08.2007 | Nordirland | - | Liechtenstein | |
08.09.2007 | Schweden | - | Dänemark | |
08.09.2007 | Lettland | - | Nordirland | |
08.09.2007 | Island | - | Spuenien | |
12.09.2007 | Island | - | Nordirland | |
12.09.2007 | Spuenien | - | Lettland | |
12.09.2007 | Dänemark | - | Liechtenstein | |
13.10.2007 | Dänemark | - | Spuenien | |
13.10.2007 | Liechtenstein | - | Schweden | |
13.10.2007 | Island | - | Lettland | |
17.10.2007 | Schweden | - | Nordirland | |
17.10.2007 | Liechtenstein | - | Island | |
17.10.2007 | Dänemark | - | Lettland | |
17.11.2007 | Spuenien | - | Schweden | |
17.11.2007 | Nordirland | - | Dänemark | |
17.11.2007 | Lettland | - | Liechtenstein | |
21.11.2007 | Spuenien | - | Nordirland | |
21.11.2007 | Dänemark | - | Island | |
21.11.2007 | Schweden | - | Lettland |
[Änneren] Grupp G
Rang | Land | Sp. | Tore | Pt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
4 | 7:2 | 10 |
2 | ![]() |
4 | 7:3 | 8 |
3 | ![]() |
3 | 7:3 | 7 |
4 | ![]() |
4 | 7:10 | 4 |
5 | ![]() |
3 | 4:7 | 3 |
6 | ![]() |
3 | 3:6 | 1 |
7 | ![]() |
3 | 0:4 | 0 |
02.09.2006 | Weißrussland | - | Albanien | 2:2 (2:1) |
02.09.2006 | Lëtzebuerg | - | Holland | 0:1 (0:1) |
02.09.2006 | Rumänien | - | Bulgarien | 2:2 (1:0) |
06.09.2006 | Holland | - | Weißrussland | 3:0 (1:0) |
06.09.2006 | Albanien | - | Rumänien | 0:2 (0:0) |
06.09.2006 | Bulgarien | - | Slowenien | 3:0 (0:0) |
07.10.2006 | Rumänien | - | Weißrussland | 3:1 (2:1) |
07.10.2006 | Bulgarien | - | Holland | 1:1 (1:0) |
07.10.2006 | Slowenien | - | Lëtzebuerg | 2:0 (2:0) |
11.10.2006 | Weißrussland | - | Slowenien | 4:2 (1:2) |
11.10.2006 | Lëtzebuerg | - | Bulgarien | 0:1 (0:1) |
11.10.2006 | Holland | - | Albanien | 2:1 (2:0) |
24.03.2007 | Holland | - | Rumänien | |
24.03.2007 | Lëtzebuerg | - | Weißrussland | |
24.03.2007 | Albanien | - | Slowenien | |
28.03.2007 | Rumänien | - | Lëtzebuerg | |
28.03.2007 | Slowenien | - | Holland | |
28.03.2007 | Bulgarien | - | Albanien | |
02.06.2007 | Albanien | - | Lëtzebuerg | |
02.06.2007 | Weißrussland | - | Bulgarien | |
02.06.2007 | Slowenien | - | Rumänien |
06.06.2007 | Lëtzebuerg | - | Albanien | |
06.06.2007 | Bulgarien | - | Weißrussland | |
06.06.2007 | Rumänien | - | Slowenien | |
08.09.2007 | Weißrussland | - | Rumänien | |
08.09.2007 | Holland | - | Bulgarien | |
08.09.2007 | Lëtzebuerg | - | Slowenien | |
12.09.2007 | Slowenien | - | Weißrussland | |
12.09.2007 | Bulgarien | - | Lëtzebuerg | |
12.09.2007 | Albanien | - | Holland | |
13.10.2007 | Rumänien | - | Holland | |
13.10.2007 | Weißrussland | - | Lëtzebuerg | |
13.10.2007 | Slowenien | - | Albanien | |
17.10.2007 | Lëtzebuerg | - | Rumänien | |
17.10.2007 | Holland | - | Slowenien | |
17.10.2007 | Albanien | - | Bulgarien | |
17.11.2007 | Bulgarien | - | Rumänien | |
17.11.2007 | Albanien | - | Weißrussland | |
17.11.2007 | Holland | - | Lëtzebuerg | |
21.11.2007 | Weißrussland | - | Holland | |
21.11.2007 | Rumänien | - | Albanien | |
21.11.2007 | Slowenien | - | Bulgarien |