Lisa Raymond
Van Wikipedia
|
||
Land: | Verenigde Staten | |
Woonplaats: | Wayne, Pennsylvania, Verenigde Staten | |
Grootte: | 165 cm | |
Gewicht: | 55 kg | |
Speelhand | Rechts | |
Bijnaam | ||
Professional sinds: | 1993 | |
hoogste ranking enkel: | 15 (20/10/1997) | |
hoogste ranking dubbel: | 1 (12/06/2000) | |
aantal titels enkel: | 4 | |
aantal titels dubbel: | 50 | |
gewonnen prijzengeld | $6,240,734 | |
Beste Grand Slam-resultaten: | ||
---|---|---|
Australian Open | kwartfinale (2004) | |
Roland Garros | 4e ronde (1997) | |
Wimbledon | kwartfinale (2000) | |
US Open | 4e ronde (1996) |
Lisa Raymond (Norristown, Pennsylvania, 10 augustus 1973) is een rechtshandige Amerikaanse professionele tennisspeelster.
Op 12 juni 2000 bereikte Raymond de eerste plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel. Haar hoogste positie op de WTA ranglijst behaalde ze in oktober 1997, ze stond toen op de 15e positie.
In haar carrière wist ze de kwartfinales te bereiken op de Grand-slam-toernooien van de Australian Open en Wimbledon. Ze won vier WTA-toernooien in het enkelspel en maar liefst 50 toernooien in het dubbelspel.
In 2005 wist Raymond drie dubbeltitels te winnen, waarvan één met Rennae Stubbs en twee met Samantha Stosur. Die laatste twee waren toernooizeges van formaat. Zo werd het Grand-slam-toernooi de US Open gewonnen en wisten de twee ook de WTA Tour Championships te winnen.
Begin 2006 speelde Lisa Raymond samen met haar landgenoot Taylor Dent in de Hopman Cup 2006. Hierin bereikten ze de finale waarin ze het duo Michaëlla Krajicek / Peter Wessels troffen. In een spannende strijd wisten Raymond en Dent in de derde en beslissende set van de derde en beslissende wedstrijd uiteindelijk de supertiebreak met 10-7 te winnen.
Inhoud |
[bewerk] Statistieken
[bewerk] Finaleplaatsen enkelspel
jaar | toernooi | tegenstandster | winst/verlies | score |
---|---|---|---|---|
1994 | Luzern | Lindsay Davenport | verlies | |
1995 | Chicago | Magdalena Maleeva | verlies | |
1995 | San Diego | Conchita Martinez | verlies | |
1996 | Québec City | Els Callens | winst | 6-4, 6-4 |
1997 | Oklahoma | Lindsay Davenport | verlies | 4-6, 2-6 |
1997 | Filderstadt | Martina Hingis | verlies | 4-6, 2-6 |
2000 | Birmingham | Tamarine Tanasugarn | winst | 6-2, 6-7, 6-4 |
2001 | Luxemburg | Kim Clijsters | verlies | 2-6, 2-6 |
2002 | Memphis | Alexandra Stevenson | winst | 4-6, 6-3, 7-6 |
2002 | Waikoloa | Cara Black | verlies | 6-7, 4-6 |
2003 | Memphis | Amanda Coetzer | winst | 6-3, 6-2 |
2004 | Memphis | Vera Zvonareva | verlies | 6-4, 4-6, 5-7 |
[bewerk] Grand Slam Resultaten (Enkelspel)
Toernooi | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | 1e | 3e | KF | 2e | 3e | 1e | 2e | 1e | 3e | 2e | 1e | 3e | 2e | - | - | - | - | - |
Roland Garros | 1e | 2e | 2e | 1e | 1e | 2e | 1e | 1e | 4e | 1e | - | 1e | - | - | - | - | - | |
Wimbledon | 1e | 2e | 3e | 4e | 3e | KF | 4e | 1e | 2e | 2e | 4e | 1e | 4e | - | - | - | - | |
US Open | 2e | 3e | 2e | 3e | 3e | 3e | 2e | 3e | 2e | 4e | 2e | 3e | 2e | 2e | - | 1e | 1e |
[bewerk] Dubbelspel
- 32 titels samen met Rennae Stubbs
- 8 titels samen met Lindsay Davenport
- 5 titels samen met Samantha Stosur
- 2 titels samen met Martina Navratilova
- 1 titel samen met Alicia Molik
- 1 titel samen met Cara Black
- 1 titel samen met Chanda Rubin
[bewerk] Overige toernooien
jaar | toernooi | partner |
---|---|---|
2006 | Hopman Cup | Taylor Dent |