EM i friidrett 2002
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
EM i friidrett 2002 ble arrangert i München 6. – 11. august. Konkurransene ble arrangert på Olympiastadion fra 1972. Maratonløpet fulgte en rundløype i sentrum av byen, med start og mål på stadion.
Det deltok utøvere fra 47 land. Høydepunktene var ny verdensbestenotering på 50 km kappgang av Robert Korzeniowski og ny europarekord på 10000 meter av Paula Radcliffe.
[rediger] Herrer
[rediger] 100 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Francis Obikwelu | 10,06 (NR) |
2 | ![]() |
Darren Campbell | 10,15 |
3 | ![]() |
Roland Nemeth | 10,27 |
4 | ![]() |
Markus Poyhonen | 10,31 |
5 | ![]() |
Issa Nthepe | 10,32 |
6 | ![]() |
Aristotelis Gavelas | 10,36 |
DQF | ![]() |
Dwain Chambers | 9,96 (DOPPING) |
![]() |
Georgios Theodoridis | disq. |
[rediger] 200 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Konstantinos Kenteris | 19,85 |
2 | ![]() |
Francis Obikwelu | 20,21 |
3 | ![]() |
Marlon Devonish | 20,24 |
4 | ![]() |
Christian Malcolm | 20,30 |
5 | ![]() |
Marcin Jędrusiński | 20,31 |
6 | ![]() |
Marco Torrieri | 20,68 |
7 | ![]() |
Troy Douglas | 20,73 |
![]() |
Marcin Urbaś | brøt |
[rediger] 400 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ingo Schultz | 45,14 |
2 | ![]() |
David Canal | 45,24 |
3 | ![]() |
Daniel Caines | 45,28 |
4 | ![]() |
Marek Plawgo | 45,40 |
5 | ![]() |
Zsolt Szeglet | 45,74 |
6 | ![]() |
Cedric van Branteghem | 45,95 |
7 | ![]() |
Karel Bláha | 46,21 |
[rediger] 800 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Wilson Kipketer | 1.47,25 |
2 | ![]() |
André Bucher | 1.47,43 |
3 | ![]() |
Nils Schumann | 1.47,60 |
4 | ![]() |
Pawel Czapiewski | 1.47,92 |
5 | ![]() |
Arnoud Okken | 1.48,39 |
6 | ![]() |
Bram Som | 1.48,56 |
7 | ![]() |
René Herms | 1.48,86 |
8 | ![]() |
Nicolas Aissat | 1.49,16 |
[rediger] 1500 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mehdi Baala | 3.45,25 |
2 | ![]() |
Reyes Estevez | 3.45,25 |
3 | ![]() |
Rui Silva | 3.45,43 |
4 | ![]() |
Fouad Chouki | 3.45,46 |
5 | ![]() |
Juan Higuero | 3.45,81 |
6 | ![]() |
Michael East | 3.46,30 |
7 | ![]() |
Christian Obrist | 3.46,57 |
8 | ![]() |
Marko Koers | 3.46,68 |
[rediger] 5000 m
[rediger] 10000 m
[rediger] Maraton
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Janne Holmen | 2.12.14 |
2 | ![]() |
Pavel Loskutov | 2.13.18 |
3 | ![]() |
Julio Rey | 2.13.21 |
4 | ![]() |
Daniele Caimmi | 2.13.30 |
5 | ![]() |
Alberto Juzdado | 2.13.35 |
6 | ![]() |
Alejandro Gomez | 2.13.40 |
7 | ![]() |
Kamal Ziani | 2.13.51 |
8 | ![]() |
Karl Johan Rasmussen | 2.14.01 |
[rediger] 20 km kappgang
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Francisco Fernandez | 1.18.37 |
2 | ![]() |
Vladimir Andrejev | 1.19.56 |
3 | ![]() |
Juan Molina | 1.20.36 |
[rediger] 50 km kappgang
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Robert Korzeniowski | 3.36.39 |
2 | ![]() |
Aleksej Vojevodin | 3.40.16 |
3 | ![]() |
José Garcia | 3.44.33 |
[rediger] 110 m hekk
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Colin Jackson | 13,11 |
2 | ![]() |
Stanislavs Olijars | 13,22 |
3 | ![]() |
Artur Kohutek | 13,32 |
4 | ![]() |
Florian Schwarthoff | 13,37 |
5 | ![]() |
Mike Fenner | 13,39 |
6 | ![]() |
Devis Favar | 13,59 |
7 | ![]() |
Robert Kronberg | 13,63 |
8 | ![]() |
Sjivko Videnov | 13,67 |
[rediger] 400 m hekk
[rediger] 3000 m hinder
[rediger] 4 x 100 m stafett
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Christian Malcolm Darren Campbell Marlon Devonish Dwain Chambers |
38,19 |
2 | ![]() |
Konstantin Vasjukov Konstantin Rurak Anatolij Dovgal Aleksander Kajdasj |
38,53 |
3 | ![]() |
Ryszard Pilarczyk Łukasz Chyła Marcin Nowak Marcin Urbaś |
38,71 |
[rediger] 4 x 400 m stafett
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jared Deacon Matt Elias Jamie Baulch Daniel Caines |
3.01.25 |
2 | ![]() |
Oleg Misjukov Andrej Semjonov Ruslan Masjtsjenko Jurij Borzakovskij |
3.02.34 |
3 | ![]() |
Leslie Djohne Ahmed Douhou Naman Keita Ibrahima Wade |
3.02.76 |
[rediger] Høydehopp
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jaroslav Rybakov | 2,31 |
2 | ![]() |
Stefan Holm | 2,29 |
3 | ![]() |
Staffan Strand | 2,27 |
[rediger] Lengdesprang
[rediger] Stavsprang
[rediger] Tresteg
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Christian Olsson | 17,53 |
2 | ![]() |
Charles Friedek | 17,33 |
3 | ![]() |
Jonathan David Edwards | 17,32 |
[rediger] Spydkast
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Steve Backley | 88,54 |
2 | ![]() |
Sergej Makarov | 88,05 |
3 | ![]() |
Boris Henry | 85,33 |
[rediger] Diskos
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Robert Fazekas | 68,83 (MR) |
2 | ![]() |
Virgilius Alekna | 66,62 |
3 | ![]() |
Michael Möllenbeck | 66,37 |
[rediger] Kulestøt
[rediger] Slegge
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Adrian Annus | 81,17 |
2 | ![]() |
Vladislav Piskunov | 80,39 |
3 | ![]() |
Alexandros Papadimitriou | 80,21 |
[rediger] Tikamp
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Roman Šebrle | 8800 |
2 | ![]() |
Erki Nool | 8438 |
3 | ![]() |
Lev Lobodin | 8390 |
[rediger] Damer
[rediger] 100 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ekaterini Thanou | 11,10 |
2 | ![]() |
Kim Gevaert | 11,22 |
3 | ![]() |
Manuela Levorato | 11,23 |
4 | ![]() |
Glory Alozie | 11,32 |
5 | ![]() |
Melanie Paschke | 11,37 |
6 | ![]() |
Abiodun Oyepitan | 11,41 |
7 | ![]() |
Odiah Sidibé | 11,57 |
8 | ![]() |
Alenka Bikar | 11,63 |
[rediger] 200 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Muriel Hurtis | 22,43 |
2 | ![]() |
Kim Gevaert | 22,53 |
3 | ![]() |
Manuela Levorato | 22,75 |
4 | ![]() |
Sylviane Félix | 22,89 |
5 | ![]() |
Gabi Rockmeier | 23,00 |
6 | ![]() |
Karin Mayr | 23,06 |
7 | ![]() |
Jacqueline Poelman | 23,31 |
8 | ![]() |
Alenka Bikar | 23,37 |
[rediger] 400 m
[rediger] 800 m
[rediger] 1500 m
[rediger] 5000 m
[rediger] 10000 m
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Paula Radcliffe | 30.01,09 (ER) |
2 | ![]() |
Sonia O'Sullivan | 30.47,59 |
3 | ![]() |
Ludmila Biktasjeva | 31.04,00 |
4 | ![]() |
Mihaela Botezan | 31.13,96 |
5 | ![]() |
Jelena Prokopcuka | 31.17,72 |
6 | ![]() |
Olivera Jevtic | 31.47,82 |
7 | ![]() |
Constantina Tomescu-Dita | 31.53,61 |
8 | ![]() |
Gunhild Haugen | 31.57,02 |
[rediger] Maraton
[rediger] 20 km kappgang
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olimpiada Ivanova | 1.26.42 (EMR) |
2 | ![]() |
Jelena Nikolajeva | 1.28.20 |
3 | ![]() |
Erica Alfridi | 1.28.33 |
[rediger] 100 m hekk
Plass | Land | Utøver | Tid |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Glory Alozie | 12,73 |
2 | ![]() |
Olena Krassovska | 12,88 |
3 | ![]() |
Jana Kasova | 12,91 |
4 | ![]() |
Patricia Girard | 13,03 |
5 | ![]() |
Diane Allahgreen | 13,07 |
6 | ![]() |
Haydy Aron | 13,07 |
7 | ![]() |
Susanna Kallur | 13,09 |
8 | ![]() |
Svetla Dimitrova | 13,75 |
[rediger] 400 m hekk
[rediger] 4 x 100 m stafett
[rediger] 4 x 400 m stafett
[rediger] Høydehopp
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Kajsa Bergqvist | 1,98 |
2 | ![]() |
Marina Kuptsova | 1,92 |
3 | ![]() |
Olga Kaliturina | 1,89 |
[rediger] Lengdesprang
[rediger] Stavsprang
Plass | Land | Utøver | Høyde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Svetlana Feofanova | 4,60 |
2 | ![]() |
Jelena Isinbajeva | 4,55 |
3 | ![]() |
Yvonne Buschbaum | 4,50 |
[rediger] Tresteg
[rediger] Spydkast
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mirela Manjani | 67,47 (MR) |
2 | ![]() |
Steffi Nerius | 64,09 |
3 | ![]() |
Mikaela Ingberg | 63,50 |
[rediger] Diskos
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ekaterini Vogoli | 64,31 |
2 | ![]() |
Natalia Sadova | 64,12 |
3 | ![]() |
Anastasia Kelesidou | 63,92 |
[rediger] Kulestøt
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Irina Korsjanenko | 20,64 |
2 | ![]() |
Vita Pavlitsj | 20,02 |
3 | ![]() |
Svetlana Kriveljova | 19,56 |
[rediger] Slegge
Plass | Land | Utøver | Lengde |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Olga Kusenkova | 72,94 (MR) |
2 | ![]() |
Kamila Skolimovska | 72,46 |
3 | ![]() |
Manuela Levorato | 72,04 |
[rediger] Sjukamp
Plass | Land | Utøver | Poeng |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Carolina Klüft | 6542 |
2 | ![]() |
Sabine Braun | 6434 |
3 | ![]() |
Natalija Sassanovitsj | 6341 |
[rediger] Forkortelser
- ER: Europarekord
- MR: Mesterskapsrekord
- NR: Nasjonal rekord
- diskv.: diskvalifisert
EM i friidrett |
Torino 1934 | Paris/Wien 1938 | Oslo 1946 | Brüssel 1950 | Bern 1954 | Stockholm 1958 | Beograd 1962 | Budapest 1966 | Athen 1969 | Helsingfors 1971 | Roma 1974 | Praha 1978 | Athen 1982 | Stuttgart 1986 | Split 1990 | Helsingfors 1994 | Budapest 1998 | München 2002 | Göteborg 2006 | Barcelona 2010 |