Aeroporto Internacional Charlotte/Douglas
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Aeroporto Internacional de Charlotte/Douglas | |||||
---|---|---|---|---|---|
IATA: CLT - ICAO: KCLT | |||||
Sumário | |||||
Administração | Pública | ||||
Operadora | Cidade de Charlotte | ||||
Serve | Charlotte,Carolina do Norte | ||||
Inaugurado em | 1935 | ||||
Altitude | {{{altitude}}} | ||||
Movimento (2005) | 25,543,374 milhões de passageiros | ||||
Capacidade anual | |||||
Pistas | |||||
Cabeceiras | Comprimento | Superfície | |||
m | ft | ||||
5/23 | 2,287 | 7,502 | asfalto/betão | ||
18L/36R | 2,979 | 8,674 | asfalto/betão | ||
18L/36L | 4,423 | 10,000 | betão |
O Aeroporto Internacional de Charlotte/Douglas é um aeroporto que serve a cidade de Charlotte no estado da Carolina do Norte nos Estados Unidos da América.
É o principal hub da companhia norte-americana US Airways.