Bagnols
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Bagnols | |||
---|---|---|---|
Região | |||
Departamento | |||
Área | 41,88 km² | ||
População (1999) | 712 habitantes | ||
Densidade | 17 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 63028 | ||
Código Postal | 63810 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Bagnols é uma comuna francesa na região administrativa de Auvergne, no departamento Puy-de-Dôme. Estende-se por uma área de 41,88 km², com 712 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 17 hab/km².