Champs-de-Losque
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Champs-de-Losque | |||
---|---|---|---|
Região | |||
Departamento | |||
Área | 9,29 km² | ||
População (1999) | 195 habitantes | ||
Densidade | 21 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 50119 | ||
Código Postal | 50620 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Champs-de-Losque é uma comuna francesa na região administrativa da Baixa-Normandia, no departamento Mancha. Estende-se por uma área de 9,29 km², com 195 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 21 hab/km².