Créot
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Créot | |||
---|---|---|---|
Região | |||
Departamento | |||
Área | 2,2 km² | ||
População (1999) | 55 habitantes | ||
Densidade | 25 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 71151 | ||
Código Postal | 71490 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Créot é uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Saône-et-Loire. Estende-se por uma área de 2,2 km², com 55 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 25 hab/km².