Ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
A ginástica nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 foi realizada em Helsinque, na Finlândia, com quinze eventos: oito masculinos e sete femininos. Todos os eventos foram disputados no Finnish Fair entre 19 e 24 de julho de 1952. O local de competições ficava a 400 metros do Estádio Olímpico e hoje chama-se Töölön kisahalli.
[editar] Eventos da ginástica
Masculino: Individual geral | Equipes | Solo | Barra fixa | Barras paralelas | Cavalo com alças | Argolas | Salto sobre o cavalo
Feminino: Inidividual geral | Equipes | Aparelhos portáteis | Trave | Solo | Barras assimétricas | Salto sobre o cavalo
[editar] Masculino
[editar] Individual geral masculino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
União Soviética (URS) | Viktor Chukarin | 115,70 | |
União Soviética (URS) | Grant Shaginian | 114,95 | |
Suíça (SUI) | Josef Stalder | 114,75 |
[editar] Solo masculino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Suécia (SWE) | Karl Thoresson | 19,25 | |
Polónia (POL) | Jerzy Jokiel | 19,15 | |
Japão (JPN) | Tadeo Uesako | 19,15 | |
- | nenhum | - |
[editar] Barra fixa masculino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Suíça (SUI) | Jack Günthard | 19,55 | |
Suíça (SUI) | Josef Stalder | 19,50 | |
Alemanha Ocidental (FRG) | Alfred Schwarzmann | 19,50 | |
- | nenhum | - |
[editar] Barras paralelas masculino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Suíça (SUI) | Hans Eugster | 19,65 | |
União Soviética (URS) | Viktor Chukarin | 19,60 | |
Suíça (SUI) | Josef Stalder | 19,50 |
[editar] Cavalo com alças masculino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
União Soviética (URS) | Viktor Chukarin | 19,50 | |
União Soviética (URS) | Grant Shaginian | 19,40 | |
União Soviética (URS) | Evgeny Korolkov | 19,40 | |
- | nenhum | - |
[editar] Argolas masculino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
União Soviética (URS) | Grant Shaginian | 19,75 | |
União Soviética (URS) | Viktor Chukarin | 19,55 | |
União Soviética (URS) | Dmitri Leonkin | 19,40 | |
Suíça (SUI) | Hans Eugster | 19,40 |
[editar] Salto sobre o cavalo masculino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
União Soviética (URS) | Viktor Chukarin | 19,20 | |
Japão (JPN) | Masao Takemoto | 19,15 | |
Japão (JPN) | Takashi Ono | 19,10 | |
Japão (JPN) | Tadao Uesako | 19,10 |
[editar] Equipes masculino
|
|
|
União Soviética
Pontos: 574,40 Viktor Chukarin |
Suíça
Pontos: 567,50 Josef Stalder |
Finlândia
Pontos: 564,20 Onni Lappalainen |
[editar] Feminino
[editar] Individual geral feminino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
União Soviética (URS) | Maria Gorokhovskaya | 76,78 | |
União Soviética (URS) | Nina Bocharova | 75,94 | |
Hungria (HUN) | Margit Korondi | 75,82 |
[editar] Salto sobre o cavalo feminino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
União Soviética (URS) | Ekaterina Kalinchuk | 19,20 | |
União Soviética (URS) | Maria Gorokhovskaya | 19,19 | |
União Soviética (URS) | Galina Minaicheva | 19,16 |
[editar] Barras assimétricas feminino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Hungria (HUN) | Margit Korondi | 19,40 | |
União Soviética (URS) | Maria Gorokhovskaya | 19,26 | |
Hungria (HUN) | Ágnes Keleti | 19,16 |
[editar] Trave feminino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
União Soviética (URS) | Nina Bocharova | 19,22 | |
União Soviética (URS) | Maria Gorokhovskaya | 19,13 | |
Hungria (HUN) | Margit Korondi | 19,02 |
[editar] Solo feminino
Pos. | País | Atletas | Pontos |
---|---|---|---|
Hungria (HUN) | Ágnes Keleti | 19,36 | |
União Soviética (URS) | Maria Gorokhovskaya | 19,20 | |
Hungria (HUN) | Margit Korondi | 19,00 |
[editar] Equipes feminino
|
|
|
União Soviética
Pontos: 527,03 Maria Gorokhovskaya |
Hungria
Pontos: 520,96 Margit Korondi |
Checoslováquia
Pontos: 503,32 Eva Věchtová |
[editar] Aparelhos portáteis feminino
|
|
|
Suécia
Pontos: 527,03 Karin Lindberg |
União Soviética
Pontos: 520,96 Maria Gorokhovskaya |
Hungria
Pontos: 503,32 Margit Korondi |
[editar] Quadro de medalhas da ginástica
Ordem | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | União Soviética | 9 | 11 | 2 | 22 |
2 | Suíça | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | Hungria | 2 | 1 | 5 | 8 |
4 | Suécia | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Japão | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Alemanha Ocidental | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polónia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Checoslováquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Finlândia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Modalidades nos Jogos Olímpicos de Verão de 1952 | |
Atletismo | Basquetebol | Boxe | Canoagem | Ciclismo | Esgrima | |
Futebol | Ginástica | Halterofilismo | Hipismo | Hóquei sobre a grama | Lutas | | |
Natação | Pentatlo moderno | Pólo aquático | Remo | Saltos ornamentais | Tiro | Vela |