Ignol
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ignol | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 16,9 km² | ||
População (1999) | 169 habitantes | ||
Densidade | 10 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 18113 | ||
Código Postal | 18350 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Ignol é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Cher. Estende-se por uma área de 16,9 km², com 169 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade de 10 hab/km².