Lampaul-Ploudalmézeau
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Lampaul-Ploudalmézeau | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 6,33 km² | ||
População (1999) | 595 habitantes | ||
Densidade | 94 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 29099 | ||
Código Postal | 29830 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Lampaul-Ploudalmézeau é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Finisterra. Estende-se por uma área de 6,33 km², com 595 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 94 hab/km².