Ligsdorf
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ligsdorf | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 10,1 km² | ||
População (1999) | 313 habitantes | ||
Densidade | 31 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 68186 | ||
Código Postal | 68480 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Ligsdorf é uma comuna francesa na região administrativa da Alsácia, no departamento Alto Reno. Estende-se por uma área de 10,1 km², com 313 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 31 hab/km².