Lubbon
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Lubbon | |||
---|---|---|---|
Região | |||
Departamento | |||
Área | 49,5 km² | ||
População (1999) | 99 habitantes | ||
Densidade | 2 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 40161 | ||
Código Postal | 40240 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Lubbon é uma comuna francesa na região administrativa da Aquitânia, no departamento Landes. Estende-se por uma área de 49,5 km², com 99 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 2 hab/km².