Northamptonshire
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Geografia | |
---|---|
Categoria | Condado Cerimonial e Não-metropolitano |
Região | Midlands Oriental |
Área Total | 2.364 km² (24ª posição) |
Área do Concelho | 2.364 km² (22ª posição) |
Sede Administrativa | Northampton |
ISO 3166-2 | GB-NTH |
Código ONS | 34 |
NUTS 3 | UKF23 |
Demografia | |
População Total (est. 2005) | 651.800 habitantes (33ª posição) |
Densidade | 275 hab./km² |
População do Concelho | 651.800 habitantes (16ª posição) |
Grupos Étnicos | 95,1% brancos; 2% sul-asiáticos; 1,2% afro-caribenhos. |
Política | |
|
|
Northamptonshire County Council | |
http://www.northamptonshire.gov.uk | |
Distritos | |
|
|
1. South Northamptonshire 2. Northampton |
Northamptonshire é um condado da Inglaterra.