Plouescat
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Plouescat | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 14,82 km² | ||
População (1999) | 3.689 habitantes | ||
Densidade | 249 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 29185 | ||
Código Postal | 29430 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Plouescat é uma comuna francesa na região administrativa da Bretanha, no departamento Finisterra. Estende-se por uma área de 14,82 km², com 3.689 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 249 hab/km².