Rousson
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Rousson | |||
---|---|---|---|
Região | Borgonha | ||
Departamento | Yonne | ||
Área | 5,59 km² | ||
População (1999) | 330 habitantes | ||
Densidade | 59 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 89327 | ||
Código Postal | 89500 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Rousson é uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Yonne. Estende-se por uma área de 5,59 km², com 330 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 59 hab/km².