Veuil
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Veuil | |||
---|---|---|---|
Região | ![]() |
||
Departamento | |||
Área | 19,3 km² | ||
População (1999) | 386 habitantes | ||
Densidade | 20 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 36235 | ||
Código Postal | 36600 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França ![]() |
Veuil é uma comuna francesa na região administrativa do Centro, no departamento Indre. Estende-se por uma área de 19,3 km², com 386 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 20 hab/km².