Vignol
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Vignol | |||
---|---|---|---|
Região | Borgonha | ||
Departamento | Nièvre | ||
Área | 8,73 km² | ||
População (1999) | 96 habitantes | ||
Densidade | 11 hab/km² | ||
Altitude | metros | ||
Coordenadas | |||
Código Insee | 58308 | ||
Código Postal | 58190 | ||
Gentílico | |||
|
|||
Comuna da França |
Vignol é uma comuna francesa na região administrativa da Borgonha, no departamento Nièvre. Estende-se por uma área de 8,73 km², com 96 habitantes, segundo os censos de 1999, com uma densidade 11 hab/km².