Voivodia da Baixa Silésia
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Capital habitantes |
Wroclaw 638 700 (2004) |
|||||||||||||||
Voivoda | Krzysztof Grzelczyk | |||||||||||||||
Marechal | Pawel Wróblewski | |||||||||||||||
Área | 19 948 km² | |||||||||||||||
População | 2 898 000 hab. (31 grudnia 2003 GUS) |
|||||||||||||||
Densidade pop | 145,3 hab/km² | |||||||||||||||
Urbanização | 71% | |||||||||||||||
Matrículas | D | |||||||||||||||
TERYT: 02 | ISO: PL-DS | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
pl. Powstanców Warszawy 1 |
||||||||||||||||
Site Oficial |
A Baixa Silésia (Dolny Śląsk em polaco) é uma voivodia do noroete da Polónia. Foi criada a 1 de Janeiro de 1999.
[editar] Dados
População: 2 987 000
Área: 19 946 km²
Densidade Demográfica: 149,8 h/km²
Capital: Wrocław
[editar] Maiores cidades
- Wrocław (642 700)
- Wałbrzych (139 600)
- Legnica (108 000)
- Jelenia Góra (93 500)
- Lubin (83 500)
- Głogów (74 200)
- Świdnica (64 800)
- Bolesławiec (44 400)
- Oleśnica (38 900)
- Dzierżoniów (38 300)
- Bielawa (34 600)
- Zgorzelec (36 800)
- Oława (31 800)
- Kłodzko (30 900)
- Nowa Ruda (27 200)
- Jawor (25 600)
- Świebodzice (24 700)
- Lubań (24 400)
- Kamienna Góra (23 600)
- Polkowice (21 600)
[editar] Divisão administrativa
Powiat | Capital | Número de comunas | Área (em km²) |
População |
---|---|---|---|---|
Powiat de Bolesławiec | Bolesławiec | 6 | 1 303,3 | 89 600 |
Powiat de Dzierżoniów | Dzierżoniów | 7 | 478,7 | 112 900 |
Powiat de Głogów | Głogów | 6 | 443,4 | 91 700 |
Powiat de Góra | Góra | 4 | 738,1 | 38 000 |
Powiat de Jawor | Jawor | 6 | 581,3 | 54 900 |
Powiat de Jelenia Gora | Jelenia Góra | 9 | 108,4 | 87 643 |
Powiat de Kamienna Gora | Kamienna Góra | 4 | 396,1 | 49 300 |
Powiat de Kłodzko | Kłodzko | 14 | 1 643,4 | 181 400 |
Powiat de Legnica | Legnica | 8 | 744,6 | 54 500 |
Powiat de Lubań | Lubań | 7 | 428,2 | 60 500 |
Powiat de Lubin | Lubin | 4 | 712,0 | 110 700 |
Powiat de Lwówek Śląski | Lwówek Śląski | 5 | 709,9 | 51 600 |
Powiat de Milicz | Milicz | 3 | 715,0 | 37 300 |
Powiat de Oleśnica | Oleśnica | 8 | 1 047,7 | 104 500 |
Powiat de Oława | Oława | 4 | 523,7 | 71 800 |
Powiat de Polkowice | Polkowice | 6 | 779,6 | 61 700 |
Powiat de Strzelin | Strzelin | 5 | 622,3 | 46 100 |
Powiat de Środa Śląska | Środa Śląska | 5 | 703,7 | 49 200 |
Powiat de Świdnica | Świdnica | 8 | 742,9 | 169 100 |
Powiat de Trzebnica | Trzebnica | 6 | 1025,6 | 75 500 |
Powiat de Wałbrzych | Wałbrzych | 8 | 429,4 | 62 800 |
Powiat de Wołów | Wołów | 3 | 675,0 | 49 900 |
Powiat de Wrocław | Wrocław | 9 | 1116.2 | 92,900 |
Powiat de Ząbkowice Śląskie | Ząbkowice Śląskie | 7 | 801.8 | 73,600 |
Powiat de Zgorzelec | Zgorzelec | 7 | 838.1 | 101,300 |
Powiat de Złotoryja | Złotoryja | 6 | 575.5 | 47,800 |
Voivodias da Polónia | |
---|---|
|
|
Baixa Silésia | Cujávia-Pomerânia | Lublin | Lubúsquia | Łódź | Pequena Polónia | Mazóvia | Opole | Subcarpácia | Podláquia | Pomerânia | Silésia | Santa Cruz | Vármia-Masúria | Grande Polónia | Pomerânia Ocidental |