Národné futbalové mužstvo Srbska a Čiernej Hory
Z Wikipédie
Prezývka | Plavi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociácia | Fudbalski savez Srbije i Crne Gore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tréner | Ilija Petković | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najviac štartov | Savo Milošević (97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší strelec | Savo Milošević (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvý zápas Brazília – Juhoslávia 2:0 (Porto Alegre, Brazília; 23. decembra 1994) Srbsko a Čierna Hora – Azerbajdžan 2:2 (Podgorica, Čierna Hora; 12. februára 2003) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia výhra Faerské ostrovy – Juhoslávia 1:8 (Toftir, Faerské ostrovy; 6. októbra 1996) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia prehra Holandsko – Juhoslávia 6:1 (Rotterdam, Holandsko; 25. júna 2000) Česko – Juhoslávia 5:0 (Praha, Česko; 6. septembra 2002) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá sveta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 1 (Prvá v roku 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | 2. kolo 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá Európy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 1 (Prvá v roku 2000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | Štvrťfinále 2000 |
Národné futbalové mužstva Srbska a Čiernej Hory reprezentuje rozpadnutý štát Srbsko a Čierna Hora na medzinárodných futbalových akciách, ako sú Majstrovstvá sveta alebo Majstrovstvá Európy.
[úprava] Zostava na Majstrovstvách sveta v Nemecku 2006
Hráč | Na MS 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Meno a priezvisko | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
Brankári | |||||||
1 | Dragoslav Jevrić | BB Ankaraspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oliver Kovačević | CSKA Sofija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vladimir Stojković | FK Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrancovia | |||||||
3 | Ivica Dragutinović | Sevilla FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nemanja Vidić | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Goran Gavrančić | FK Dynamo Kyjiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dušan Basta | FK Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nenad Đorđević | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Milan Dudić | FK Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mladen Krstajić | FC Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložníci | |||||||
2 | Ivan Ergić | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Igor Duljaj | FK Šachtar Donec'k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ognjen Koroman | Portsmouth FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dejan Stanković | FC Internazionale Milano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Predrag Đorđević | Olympiakos CFP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Albert Nađ | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zvonimir Vukić | FK Partizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Saša Ilić | Galatasaray SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | |||||||
8 | Mateja Kežman | Atlético de Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Savo Milošević | CA Osasuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Dušan Petković | OFK Beograd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nikola Žigić | FK Crvena zvezda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Danijel Ljuboja | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner | |||||||
Ilja Petković |