19 Обикновено народно събрание
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Съдържание |
[редактиране] Избори
Изборите за ХІХ ОНС са произведени на 28 март 1920 г., съгласно Указ № 69 от 26 февруари с.г. Те се произвеждат по пропорционалната система въз основа на избирателния закон, допълнен и изменен от ХV ОНС в І-та му редовна сесия и утвърден с Указ № 85 от 8 март 1912 г. В тези избори участват както гласоподавателите от Стара България, така и от новопридобитите по Букурещкия и Цариградския договори от 1913 г. земи. Съгласно чл. 85 от избрателния закон гласуването е задължително за всички избиратели, които не са лишени от това право.
[редактиране] Избирателни околии
Изборите са извършени по административни окръзи от избирателни бюра - централни за всяка административна околия и секционни или общински за всяка секция. Административният окръг образува избирателна колегия, носеща името на окръга. При изборите за ХVІІІ ОНС има 15 такива колегии.
[редактиране] Изборни резултати
Партии и коалиции | Мандати | Гласове1 | % |
---|---|---|---|
Български земеделски народен съюз | 110 | 349.212 | 42.70 |
Българска комунистическа партия | 50 | 184.232 | 22.52 |
Демократическа партия | 23 | 82.028 | 10.03 |
Народна партия | 12 | 52.176 | 6.38 |
Българска работническа социалдемократическа партия (обединена) | 9 | 38.242 | 4.67 |
Радикалдемократическа партия | 8 | 33.487 | 4.09 |
Прогресивнолиберална партия | 7 | 29.457 | 3.60 |
Народнолиберална партия (генадиевисти) | 2 | 12.821 | 1.56 |
Коалиция "Либерална, Младолиберална и Народнолиберална (петковисти) партия" | 2 | 10.065 | 1.23 |
Коалиция "Демократическа и Народна партия" | 2 | 8.242 | 1.01 |
Коалиция "Народна и Прогресивнолиберална партия" | 2 | 8.065 | 0.98 |
Коалирани народнолиберали (петковисти и генадиевисти) | 1 | 4.933 | 0.60 |
Народнолиберална партия (петковисти) | 1 | 4.833 | 0.59 |
Български земеделски народен съюз (отцепници) | - | 47 | |
Коалиция "Либерална и Младолиберална партия" | - | 22 | |
Коалиция "Либерална и Народнолиберална (петковисти) партия" | - | 15 | |
Общо | 229 | 817.793 | 100.00 |
1 Данните са за броя на гласовете, подадени за избраните кандидати.