1 (27) Народно събрание
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Съдържание |
[редактиране] Избори
[редактиране] Изборни резултати*
[редактиране] Обобщени резултати за страната
Общ брой на гласоподавателите | 4.751.849 | 100,0% | |
Гласували | 4.698.979 | 98,89% | Като процент от общия брой избиратели |
За кандидатите на ОФ | 4.588.996 | 97,66% | Като процент от гласувалите |
Недействителни бюлетини | 109.983 | 2,34% | Като процент от гласувалите |
[редактиране] Резултати по окръзи
№ | Окръг | Гласоподаватели | Гласували | % | За ОФ | % | Недействителни | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бургаски | 207.442 | 205.620 | 99,12 | 201.582 | 98,04 | 4.038 | |
2 | Варненски | 320.321 | 316.819 | 98,91 | 301.292 | 95,10 | 15.527 | |
3 | Видински | 216.702 | 213.379 | 96,47 | 208.481 | 97,70 | 4.898 | |
4 | Врачански | 320.497 | 315.519 | 98,45 | 304.568 | 96,53 | 10.951 | |
5 | Горноджумайски | 142.948 | 142.723 | 99,84 | 142.318 | 99,72 | 405 | |
6 | Горнооряховски | 330.507 | 328.609 | 99,13 | 319.912 | 97,35 | 8.697 | |
7 | Плевенски | 416.397 | 406.188 | 97,55 | 389.107 | 95,79 | 17.081 | |
8 | Пловдивски | 557.006 | 552.089 | 99,12 | 543.115 | 98,36 | 8.974 | |
9 | Русенски | 352.903 | 351.258 | 99,53 | 346.747 | 98,72 | 4.511 | |
10 | Софийски | 478.794 | 469.182 | 97,99 | 459.377 | 97,91 | 9.805 | |
11 | София град | 337.319 | 371.002 | 99,38 | 367.466 | 99,10 | 3.536 | |
12 | Старозагорски | 253.418 | 251.495 | 99,21 | 246.748 | 98,14 | 4.747 | |
13 | Хасковски | 304.157 | 302.539 | 99,47 | 300.594 | 99,36 | 1.945 | |
14 | Шуменски | 269.979 | 266.557 | 98,73 | 256.168 | 96,10 | 10.389 | |
15 | Ямболски | 207.459 | 206.000 | 99,30 | 201.521 | 97,83 | 4.479 | |
Общо | 4.751.849 | 4.698.979 | 98,89 | 4.588.996 | 97,66 | 109.983 | 2,34 |
* По Съобщение на Централната избирателна комисия (в-к "Отечествен фронт", год. VІ, бр. 1638 от 20 декември 1949 г.)
[редактиране] Мандат
[редактиране] Ръководство
[редактиране] Бюро
Длъжност | Име | Политическа принадлежност |
Председател | Фердинанд Тодоров Козовски | БКП |
Подпредседатели | ||
Васил Иванов Мавриков | БКП | |
Георги Атанасов Хаджигецов | БКП | |
Илия Бонев Радков | БЗНС | |
Членове | ||
Крум Алексиев Терзиев | БКП | |
Георги Христов Арачийски | БКП | |
Ангел Христов Генов | БЗНС | |
Иван Златев Куршумов | БЗНС | |
Руска Гълъбова Варадинова | безпартийна | |
Господин Тенев Джелепов | безпартиен |
[редактиране] Президиум
Длъжност | Име | Политическа принадлежност |
Председател | ||
Минчо Нейчев Колев1 | БКП | |
Георги Дамянов Първанов2 | БКП | |
Подпредседатели | ||
Пеко Петров Таков | БКП | |
Кирил Василев Клисурски | БЗНС | |
Секретар | Минчо Дойчев Минчев | БКП |
Членове | ||
Рачо Ангелов Генчев | БКП | |
Тодор Димитров Павлов | БКП | |
Власи Власев Власковски | БКП | |
Иван Андреев Петков | БКП | |
Христо Костадинов Калайджиев | БКП | |
Анастасия Василева Вълкова | БКП | |
Геро Бойчев Грозев | БКП | |
Георги Костадинов Костов | БКП | |
Георги Славов Караславов | БКП | |
Иван Костов Чонос | БКП | |
Георги Михайлов Добрев3 | БКП | |
Владимир Димчев Христов4 | БКП | |
Петър Попиванов Николов | БЗНС | |
Николай Георгиев Иванов | БЗНС | |
Георги Кулишев Гугов | безпартиен | |
Пенчо Стоянов Костурков | безпартиен |
1 Освободен с решение на Народното събрание от 27 май 1950 г.
2 Избран с решение на Народното събрание от 27 май 1950 г.
3 Освободен с решение на Народното събрание от 9 декември 1950 г.
4 Избран с решение на Народното събрание от 9 декември 1950 г.