Seznam planetek 124001-124250
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Předcházejí: Seznam planetek 123751-124000 |
Seznam planetek 124001-124250 |
Následují: Seznam planetek 124251-124500 |
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(124001) | 2001 FB77 | 14,6 | 3,068 | 0,111 | 7,50 | 5,373 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124002) | 2001 FX77 | 14,8 | 3,041 | 0,074 | 11,12 | 5,301 | MBA | 19. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124003) | 2001 FP79 | 14,2 | 3,120 | 0,095 | 17,01 | 5,511 | MBA | 21. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124004) | 2001 FG81 | 14,1 | 3,019 | 0,029 | 9,47 | 5,245 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124005) | 2001 FK81 | 14,4 | 3,074 | 0,058 | 7,49 | 5,390 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124006) | 2001 FT86 | 14,6 | 3,072 | 0,086 | 13,80 | 5,383 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124007) | 2001 FQ88 | 16,2 | 3,142 | 0,123 | 1,88 | 5,567 | MBA | 26. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(124008) | 2001 FR90 | 15,3 | 3,100 | 0,116 | 2,25 | 5,458 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124009) | 2001 FS91 | 15,2 | 2,995 | 0,043 | 4,70 | 5,183 | MBA | 16. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(124010) | 2001 FT91 | 14,7 | 3,123 | 0,121 | 6,46 | 5,518 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124011) | 2001 FK94 | 14,4 | 3,189 | 0,052 | 10,86 | 5,693 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124012) | 2001 FK96 | 14,7 | 3,078 | 0,037 | 10,77 | 5,400 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124013) | 2001 FK101 | 14,1 | 3,112 | 0,108 | 22,35 | 5,490 | MBA | 17. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124014) | 2001 FS101 | 14,8 | 3,069 | 0,088 | 8,53 | 5,375 | MBA | 17. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124015) | 2001 FE102 | 14,0 | 2,997 | 0,133 | 12,44 | 5,188 | MBA | 17. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124016) | 2001 FJ103 | 15,3 | 3,139 | 0,096 | 0,32 | 5,560 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124017) | 2001 FP105 | 15,3 | 2,913 | 0,051 | 2,05 | 4,972 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124018) | 2001 FU106 | 15,4 | 2,923 | 0,024 | 2,93 | 4,996 | MBA | 18. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124019) | 2001 FT107 | 15,1 | 3,044 | 0,238 | 11,39 | 5,311 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124020) | 2001 FP109 | 15,2 | 3,156 | 0,104 | 1,44 | 5,605 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124021) | 2001 FT110 | 14,7 | 3,207 | 0,159 | 1,04 | 5,743 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124022) | 2001 FU110 | 15,0 | 2,990 | 0,069 | 0,61 | 5,170 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124023) | 2001 FK112 | 15,2 | 3,165 | 0,231 | 6,11 | 5,630 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124024) | 2001 FO112 | 14,6 | 3,063 | 0,125 | 10,17 | 5,361 | MBA | 18. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124025) | 2001 FV114 | 14,4 | 3,064 | 0,050 | 11,91 | 5,363 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124026) | 2001 FZ115 | 14,6 | 3,213 | 0,115 | 3,92 | 5,757 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124027) | 2001 FS117 | 14,1 | 3,184 | 0,227 | 11,96 | 5,681 | MBA | 19. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124028) | 2001 FB119 | 14,7 | 2,991 | 0,052 | 7,76 | 5,173 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124029) | 2001 FG121 | 15,1 | 3,038 | 0,089 | 10,23 | 5,294 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124030) | 2001 FN121 | 14,8 | 3,099 | 0,114 | 13,98 | 5,456 | MBA | 23. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124031) | 2001 FC124 | 14,4 | 3,119 | 0,230 | 15,56 | 5,506 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124032) | 2001 FN126 | 15,1 | 3,203 | 0,101 | 15,94 | 5,732 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124033) | 2001 FP127 | 14,6 | 3,092 | 0,095 | 21,71 | 5,436 | MBA | 29. března 2001 | Bagnall Beach | G. Crawford |
(124034) | 2001 FX129 | 14,6 | 3,033 | 0,066 | 3,91 | 5,282 | MBA | 29. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124035) | 2001 FK131 | 14,5 | 3,159 | 0,184 | 11,55 | 5,613 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124036) | 2001 FZ132 | 14,2 | 3,221 | 0,064 | 10,33 | 5,779 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124037) | 2001 FU133 | 14,8 | 3,156 | 0,144 | 6,03 | 5,606 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124038) | 2001 FN134 | 15,2 | 2,998 | 0,178 | 2,11 | 5,191 | MBA | 20. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124039) | 2001 FE135 | 13,7 | 3,128 | 0,186 | 19,65 | 5,531 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124040) | 2001 FX137 | 14,5 | 3,170 | 0,103 | 15,46 | 5,644 | MBA | 21. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124041) | 2001 FU138 | 14,3 | 3,114 | 0,122 | 15,86 | 5,496 | MBA | 21. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124042) | 2001 FF140 | 15,8 | 3,114 | 0,152 | 1,41 | 5,493 | MBA | 21. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124043) | 2001 FH140 | 14,9 | 3,086 | 0,039 | 10,11 | 5,421 | MBA | 21. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124044) | 2001 FB141 | 15,3 | 2,750 | 0,225 | 8,31 | 4,560 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124045) | 2001 FL141 | 14,6 | 3,063 | 0,255 | 3,41 | 5,359 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124046) | 2001 FP141 | 14,8 | 3,231 | 0,075 | 8,24 | 5,807 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124047) | 2001 FP143 | 14,9 | 3,138 | 0,061 | 16,18 | 5,559 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124048) | 2001 FH146 | 14,6 | 3,136 | 0,032 | 9,53 | 5,554 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124049) | 2001 FJ146 | 14,6 | 3,126 | 0,048 | 11,88 | 5,526 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124050) | 2001 FJ148 | 14,2 | 3,181 | 0,107 | 13,94 | 5,674 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124051) | 2001 FU150 | 14,6 | 3,072 | 0,031 | 9,64 | 5,383 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124052) | 2001 FM152 | 14,4 | 3,114 | 0,155 | 6,30 | 5,495 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124053) | 2001 FM153 | 14,6 | 2,786 | 0,351 | 9,58 | 4,650 | MBA | 26. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124054) | 2001 FO155 | 14,3 | 3,094 | 0,058 | 9,72 | 5,441 | MBA | 26. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124055) | 2001 FJ160 | 14,0 | 3,159 | 0,122 | 11,21 | 5,615 | MBA | 29. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124056) | 2001 FW160 | 14,7 | 3,059 | 0,186 | 8,14 | 5,349 | MBA | 29. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124057) | 2001 FH162 | 15,3 | 3,002 | 0,200 | 1,75 | 5,200 | MBA | 30. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124058) | 2001 FH164 | 14,9 | 3,105 | 0,064 | 1,65 | 5,472 | MBA | 18. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124059) | 2001 FL166 | 15,2 | 3,073 | 0,059 | 1,60 | 5,386 | MBA | 19. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124060) | 2001 FZ167 | 16,0 | 3,009 | 0,084 | 2,59 | 5,218 | MBA | 20. března 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(124061) | 2001 FW168 | 15,1 | 2,963 | 0,101 | 10,01 | 5,100 | MBA | 23. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124062) | 2001 FG169 | 14,2 | 3,173 | 0,208 | 15,58 | 5,651 | MBA | 23. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124063) | 2001 FL171 | 13,9 | 3,133 | 0,190 | 18,48 | 5,545 | MBA | 24. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124064) | 2001 FQ171 | 14,4 | 3,106 | 0,205 | 17,22 | 5,473 | MBA | 24. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124065) | 2001 FO172 | 15,1 | 3,109 | 0,229 | 16,45 | 5,481 | MBA | 25. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124066) | 2001 FG175 | 14,5 | 3,109 | 0,225 | 15,00 | 5,480 | MBA | 31. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124067) | 2001 FK175 | 14,0 | 3,095 | 0,148 | 18,51 | 5,444 | MBA | 31. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124068) | 2001 FX175 | 15,1 | 2,975 | 0,108 | 12,53 | 5,131 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124069) | 2001 FY176 | 14,5 | 3,110 | 0,121 | 15,70 | 5,483 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124070) | 2001 FZ176 | 13,9 | 3,193 | 0,120 | 14,21 | 5,705 | MBA | 16. března 2001 | Socorro | LINEAR |
(124071) | 2001 FW192 | 14,6 | 3,166 | 0,059 | 10,37 | 5,633 | MBA | 26. března 2001 | Haleakala | NEAT |
(124072) | 2001 FG194 | 14,2 | 3,238 | 0,170 | 18,08 | 5,826 | MBA | 24. března 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124073) | 2001 GJ1 | 13,7 | 3,167 | 0,110 | 23,96 | 5,635 | MBA | 13. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124074) | 2001 GR1 | 14,4 | 3,078 | 0,134 | 14,09 | 5,400 | MBA | 15. dubna 2001 | Kanab | E. Sheridan |
(124075) | 2001 GT1 | 16,1 | 3,068 | 0,136 | 0,48 | 5,373 | MBA | 15. dubna 2001 | Junk Bond | D. Healy |
(124076) | 2001 GG3 | 15,7 | 1,976 | 0,090 | 24,83 | 2,778 | MBA | 14. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124077) | 2001 GJ3 | 16,0 | 1,911 | 0,028 | 24,12 | 2,642 | MBA | 14. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124078) | 2001 GM3 | 16,0 | 1,919 | 0,068 | 26,15 | 2,659 | MBA | 14. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124079) | 2001 GQ3 | 14,2 | 3,163 | 0,117 | 28,44 | 5,625 | MBA | 14. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124080) | 2001 GO4 | 15,5 | 1,967 | 0,146 | 24,52 | 2,758 | MBA | 14. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124081) | 2001 GY4 | 14,7 | 3,092 | 0,197 | 24,27 | 5,437 | MBA | 15. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124082) | 2001 GV6 | 13,9 | 3,146 | 0,085 | 22,53 | 5,579 | MBA | 15. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124083) | 2001 GC11 | 15,6 | 2,118 | 0,182 | 4,62 | 3,081 | MBA | 15. dubna 2001 | Haleakala | NEAT |
(124084) | 2001 HP7 | 15,1 | 3,128 | 0,143 | 2,69 | 5,531 | MBA | 17. dubna 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(124085) | 2001 HR8 | 15,8 | 1,896 | 0,105 | 23,33 | 2,610 | MBA | 21. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124086) | 2001 HZ11 | 14,7 | 3,239 | 0,269 | 2,95 | 5,828 | MBA | 18. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124087) | 2001 HY15 | 14,9 | 3,205 | 0,140 | 6,10 | 5,738 | MBA | 23. dubna 2001 | Ondřejov | P. Kušnirák; P. Pravec |
(124088) | 2001 HP16 | 16,4 | 1,915 | 0,070 | 22,87 | 2,649 | MBA | 24. dubna 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124089) | 2001 HZ19 | 14,1 | 3,149 | 0,245 | 26,44 | 5,587 | MBA | 21. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124090) | 2001 HZ24 | 15,6 | 3,155 | 0,048 | 1,22 | 5,604 | MBA | 23. dubna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(124091) | 2001 HD27 | 14,4 | 3,134 | 0,217 | 18,02 | 5,547 | MBA | 27. dubna 2001 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(124092) | 2001 HJ32 | 14,4 | 3,094 | 0,185 | 14,82 | 5,442 | MBA | 23. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124093) | 2001 HB33 | 14,4 | 3,171 | 0,165 | 10,59 | 5,647 | MBA | 27. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124094) | 2001 HK33 | 15,2 | 3,086 | 0,079 | 4,53 | 5,421 | MBA | 27. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124095) | 2001 HL33 | 15,1 | 3,161 | 0,174 | 1,17 | 5,620 | MBA | 27. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124096) | 2001 HT40 | 14,7 | 3,046 | 0,188 | 16,02 | 5,315 | MBA | 27. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124097) | 2001 HZ40 | 13,6 | 3,206 | 0,138 | 20,79 | 5,739 | MBA | 27. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124098) | 2001 HE41 | 14,4 | 3,139 | 0,246 | 16,45 | 5,560 | MBA | 27. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124099) | 2001 HG41 | 14,5 | 3,134 | 0,238 | 16,73 | 5,548 | MBA | 27. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124100) | 2001 HS41 | 13,8 | 3,961 | 0,257 | 9,47 | 7,883 | HLD | 30. dubna 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(124101) | 2001 HX41 | 14,2 | 3,038 | 0,089 | 4,13 | 5,294 | MBA | 16. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124102) | 2001 HG43 | 15,5 | 3,080 | 0,157 | 1,66 | 5,404 | MBA | 16. dubna 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124103) | 2001 HO43 | 15,4 | 3,202 | 0,159 | 3,52 | 5,729 | MBA | 16. dubna 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124104) | 2001 HJ46 | 17,2 | 2,234 | 0,163 | 2,93 | 3,339 | MBA | 17. dubna 2001 | St. Veran | St. Veran |
(124105) | 2001 HN48 | 14,8 | 3,149 | 0,185 | 17,13 | 5,588 | MBA | 21. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124106) | 2001 HH49 | 14,2 | 3,225 | 0,166 | 26,15 | 5,792 | MBA | 21. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124107) | 2001 HX49 | 14,0 | 3,167 | 0,198 | 27,56 | 5,636 | MBA | 21. dubna 2001 | Haleakala | NEAT |
(124108) | 2001 HD50 | 14,5 | 3,146 | 0,077 | 10,67 | 5,579 | MBA | 21. dubna 2001 | Haleakala | NEAT |
(124109) | 2001 HK50 | 15,0 | 3,136 | 0,191 | 16,60 | 5,552 | MBA | 22. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124110) | 2001 HK53 | 15,1 | 3,003 | 0,099 | 8,88 | 5,203 | MBA | 23. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124111) | 2001 HQ53 | 14,7 | 3,201 | 0,139 | 6,34 | 5,728 | MBA | 23. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124112) | 2001 HB54 | 16,9 | 1,899 | 0,077 | 22,05 | 2,616 | MBA | 24. dubna 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124113) | 2001 HT54 | 17,0 | 2,133 | 0,205 | 4,75 | 3,114 | MBA | 24. dubna 2001 | Socorro | LINEAR |
(124114) | 2001 HX65 | 13,9 | 3,185 | 0,102 | 17,96 | 5,684 | MBA | 21. dubna 2001 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
(124115) | 2001 JH4 | 17,0 | 2,211 | 0,222 | 5,01 | 3,287 | MBA | 15. května 2001 | Haleakala | NEAT |
(124116) | 2001 JS6 | 14,3 | 3,113 | 0,169 | 7,16 | 5,492 | MBA | 14. května 2001 | Haleakala | NEAT |
(124117) | 2001 JX6 | 14,6 | 3,228 | 0,104 | 5,13 | 5,800 | MBA | 15. května 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124118) | 2001 JK8 | 14,0 | 3,242 | 0,045 | 16,63 | 5,837 | MBA | 15. května 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124119) | 2001 JU10 | 14,4 | 3,082 | 0,087 | 10,15 | 5,409 | MBA | 15. května 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124120) | 2001 KR2 | 16,8 | 2,254 | 0,271 | 5,79 | 3,382 | MBA | 18. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124121) | 2001 KV2 | 17,0 | 1,912 | 0,114 | 24,53 | 2,642 | MBA | 18. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124122) | 2001 KY2 | 16,3 | 1,912 | 0,092 | 22,86 | 2,642 | MBA | 21. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124123) | 2001 KE3 | 14,7 | 3,212 | 0,141 | 6,11 | 5,756 | MBA | 17. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124124) | 2001 KC4 | 14,6 | 3,153 | 0,174 | 11,10 | 5,599 | MBA | 17. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124125) | 2001 KB6 | 16,3 | 2,177 | 0,210 | 2,38 | 3,212 | MBA | 17. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124126) | 2001 KE9 | 14,1 | 3,122 | 0,182 | 17,31 | 5,515 | MBA | 18. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124127) | 2001 KP13 | 16,1 | 2,259 | 0,244 | 7,56 | 3,396 | MBA | 18. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124128) | 2001 KZ15 | 14,2 | 3,115 | 0,192 | 18,47 | 5,497 | MBA | 18. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124129) | 2001 KF21 | 15,2 | 3,194 | 0,131 | 6,29 | 5,709 | MBA | 21. května 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124130) | 2001 KN45 | 16,6 | 2,379 | 0,213 | 5,59 | 3,669 | MBA | 22. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124131) | 2001 KZ50 | 14,4 | 3,161 | 0,135 | 15,07 | 5,619 | MBA | 21. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124132) | 2001 KK57 | 16,5 | 2,173 | 0,195 | 6,81 | 3,202 | MBA | 24. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124133) | 2001 KX64 | 14,4 | 3,172 | 0,091 | 18,50 | 5,649 | MBA | 22. května 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124134) | 2001 KA72 | 16,1 | 2,178 | 0,174 | 4,08 | 3,213 | MBA | 24. května 2001 | Socorro | LINEAR |
(124135) | 2001 LS | 16,0 | 2,342 | 0,257 | 14,70 | 3,583 | MBA | 14. června 2001 | Palomar | NEAT |
(124136) | 2001 LT2 | 16,3 | 2,248 | 0,270 | 5,15 | 3,370 | MBA | 13. června 2001 | Socorro | LINEAR |
(124137) | 2001 LQ5 | 16,1 | 2,262 | 0,188 | 8,36 | 3,401 | MBA | 15. června 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(124138) | 2001 LE12 | 16,2 | 2,222 | 0,146 | 6,30 | 3,312 | MBA | 15. června 2001 | Socorro | LINEAR |
(124139) | 2001 LL12 | 16,0 | 2,028 | 0,171 | 8,27 | 2,888 | MBA | 15. června 2001 | Socorro | LINEAR |
(124140) | 2001 LT17 | 15,9 | 2,193 | 0,129 | 5,51 | 3,248 | MBA | 3. června 2001 | Haleakala | NEAT |
(124141) | 2001 LL18 | 15,4 | 1,925 | 0,083 | 23,67 | 2,671 | MBA | 14. června 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124142) | 2001 ME2 | 16,5 | 1,915 | 0,027 | 25,50 | 2,649 | MBA | 18. června 2001 | Socorro | LINEAR |
(124143) | 2001 ME5 | 16,7 | 2,328 | 0,252 | 1,76 | 3,551 | MBA | 21. června 2001 | Calar Alto | Calar Alto |
(124144) | 2001 MG11 | 16,3 | 2,334 | 0,249 | 10,63 | 3,566 | MBA | 20. června 2001 | Haleakala | NEAT |
(124145) | 2001 MN11 | 15,2 | 2,400 | 0,257 | 11,99 | 3,717 | MBA | 19. června 2001 | Haleakala | NEAT |
(124146) | 2001 MQ12 | 16,6 | 2,284 | 0,273 | 0,46 | 3,452 | MBA | 22. června 2001 | Palomar | NEAT |
(124147) | 2001 MW13 | 16,4 | 2,218 | 0,077 | 8,92 | 3,302 | MBA | 25. června 2001 | Palomar | NEAT |
(124148) | 2001 MU20 | 16,5 | 2,232 | 0,194 | 4,90 | 3,335 | MBA | 25. června 2001 | Palomar | NEAT |
(124149) | 2001 MG22 | 16,4 | 2,260 | 0,158 | 5,38 | 3,397 | MBA | 28. června 2001 | Haleakala | NEAT |
(124150) | 2001 NV3 | 16,0 | 2,364 | 0,163 | 5,63 | 3,633 | MBA | 13. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124151) | 2001 NX4 | 16,5 | 2,286 | 0,145 | 2,67 | 3,457 | MBA | 13. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124152) | 2001 NX6 | 15,5 | 2,337 | 0,167 | 6,34 | 3,572 | MBA | 14. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124153) | 2001 NT7 | 16,5 | 2,183 | 0,156 | 4,24 | 3,225 | MBA | 13. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124154) | 2001 NA9 | 14,9 | 3,145 | 0,196 | 2,79 | 5,576 | MBA | 12. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124155) | 2001 NU19 | 16,4 | 2,301 | 0,205 | 3,96 | 3,489 | MBA | 12. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124156) | 2001 NJ21 | 15,9 | 2,334 | 0,255 | 3,14 | 3,565 | MBA | 14. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124157) | 2001 NE22 | 16,4 | 2,341 | 0,186 | 3,83 | 3,581 | MBA | 14. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124158) | 2001 OV2 | 16,8 | 2,317 | 0,338 | 6,00 | 3,527 | MBA | 17. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124159) | 2001 OB4 | 19,7 | 2,329 | 0,229 | 6,39 | 3,554 | MBA | 18. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124160) | 2001 OD7 | 16,0 | 2,342 | 0,248 | 9,48 | 3,584 | MBA | 17. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124161) | 2001 OK12 | 15,7 | 2,364 | 0,200 | 12,35 | 3,633 | MBA | 20. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124162) | 2001 OQ13 | 16,8 | 2,266 | 0,273 | 7,22 | 3,410 | MBA | 20. července 2001 | Socorro | LINEAR |
(124163) | 2001 OG14 | 15,8 | 2,253 | 0,153 | 6,40 | 3,380 | MBA | 20. července 2001 | Socorro | LINEAR |
(124164) | 2001 OT15 | 17,2 | 2,184 | 0,179 | 6,66 | 3,228 | MBA | 18. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124165) | 2001 ON16 | 16,0 | 2,305 | 0,344 | 8,00 | 3,499 | MBA | 21. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124166) | 2001 OE18 | 16,5 | 2,202 | 0,077 | 2,72 | 3,268 | MBA | 17. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124167) | 2001 OM18 | 16,2 | 2,292 | 0,175 | 5,37 | 3,469 | MBA | 17. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124168) | 2001 OQ18 | 16,9 | 2,282 | 0,137 | 6,72 | 3,447 | MBA | 17. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124169) | 2001 OD21 | 16,2 | 2,430 | 0,202 | 2,32 | 3,787 | MBA | 21. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124170) | 2001 OL21 | 16,0 | 2,327 | 0,253 | 2,48 | 3,549 | MBA | 21. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124171) | 2001 OU21 | 15,6 | 2,347 | 0,250 | 5,73 | 3,596 | MBA | 21. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124172) | 2001 OY23 | 16,3 | 2,277 | 0,292 | 6,72 | 3,435 | MBA | 16. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124173) | 2001 OJ24 | 16,5 | 2,244 | 0,173 | 3,30 | 3,360 | MBA | 16. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124174) | 2001 OR24 | 13,8 | 3,947 | 0,249 | 2,22 | 7,842 | HLD | 16. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124175) | 2001 OB26 | 16,2 | 2,216 | 0,139 | 4,46 | 3,298 | MBA | 19. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124176) | 2001 OJ32 | 16,2 | 2,302 | 0,157 | 5,87 | 3,492 | MBA | 24. července 2001 | Prescott | P. G. Comba |
(124177) | 2001 OK37 | 16,9 | 2,320 | 0,122 | 7,42 | 3,533 | MBA | 20. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124178) | 2001 OJ40 | 16,5 | 2,327 | 0,130 | 7,70 | 3,548 | MBA | 20. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124179) | 2001 OY44 | 16,2 | 2,264 | 0,091 | 5,62 | 3,407 | MBA | 16. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124180) | 2001 OY45 | 16,1 | 2,259 | 0,076 | 4,33 | 3,395 | MBA | 16. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124181) | 2001 OD46 | 15,8 | 2,289 | 0,145 | 5,86 | 3,462 | MBA | 16. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124182) | 2001 OJ50 | 17,2 | 2,296 | 0,189 | 4,91 | 3,478 | MBA | 19. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124183) | 2001 OE52 | 16,1 | 2,220 | 0,184 | 7,85 | 3,307 | MBA | 21. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124184) | 2001 OT55 | 15,9 | 2,243 | 0,098 | 5,61 | 3,358 | MBA | 22. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124185) | 2001 OP56 | 15,9 | 2,292 | 0,128 | 6,86 | 3,469 | MBA | 26. července 2001 | Palomar | NEAT |
(124186) | 2001 OH57 | 16,1 | 2,262 | 0,169 | 5,03 | 3,402 | MBA | 16. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124187) | 2001 OL59 | 16,1 | 2,219 | 0,128 | 7,71 | 3,305 | MBA | 21. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124188) | 2001 OM60 | 17,4 | 2,250 | 0,120 | 1,85 | 3,373 | MBA | 21. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124189) | 2001 OS61 | 16,4 | 2,254 | 0,126 | 3,57 | 3,383 | MBA | 21. července 2001 | Haleakala | NEAT |
(124190) | 2001 OC63 | 16,9 | 2,281 | 0,159 | 4,68 | 3,445 | MBA | 27. července 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(124191) | 2001 OO63 | 16,3 | 2,248 | 0,184 | 6,41 | 3,369 | MBA | 19. července 2001 | Haleakala | NEAT |
