Seznam planetek 129001-129250
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Předcházejí: Seznam planetek 128751-129000 |
Seznam planetek 129001-129250 |
Následují: Seznam planetek 129251-129500 |
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(129001) | 2004 TY247 | 14,3 | 2,795 | 0,220 | 16,63 | 4,672 | MBA | 7. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129002) | 2004 TR256 | 14,8 | 3,977 | 0,221 | 8,60 | 7,929 | HLD | 9. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129003) | 2004 TJ268 | 15,8 | 2,803 | 0,084 | 1,68 | 4,691 | MBA | 9. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129004) | 2004 TS286 | 16,4 | 2,561 | 0,196 | 3,47 | 4,098 | MBA | 9. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129005) | 2004 TK291 | 16,6 | 2,671 | 0,029 | 0,88 | 4,365 | MBA | 10. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129006) | 2004 TV294 | 15,8 | 2,816 | 0,046 | 5,33 | 4,725 | MBA | 10. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129007) | 2004 TP296 | 15,5 | 3,924 | 0,289 | 0,98 | 7,772 | HLD | 10. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129008) | 2004 TV296 | 16,1 | 2,988 | 0,105 | 3,95 | 5,164 | MBA | 10. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129009) | 2004 TT302 | 15,7 | 2,880 | 0,101 | 2,91 | 4,886 | MBA | 9. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129010) | 2004 TB303 | 16,2 | 2,550 | 0,100 | 2,54 | 4,071 | MBA | 9. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129011) | 2004 TG306 | 15,2 | 2,972 | 0,038 | 9,70 | 5,122 | MBA | 10. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129012) | 2004 TM307 | 15,9 | 2,353 | 0,098 | 6,34 | 3,609 | MBA | 10. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129013) | 2004 TX310 | 15,0 | 3,083 | 0,041 | 8,34 | 5,413 | MBA | 10. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129014) | 2004 TE317 | 15,7 | 2,761 | 0,129 | 3,19 | 4,587 | MBA | 11. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129015) | 2004 TJ321 | 15,0 | 3,079 | 0,045 | 13,44 | 5,402 | MBA | 11. října 2004 | Palomar | NEAT |
(129016) | 2004 TS321 | 16,2 | 2,814 | 0,061 | 4,18 | 4,719 | MBA | 11. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129017) | 2004 TD324 | 15,6 | 3,035 | 0,138 | 2,70 | 5,286 | MBA | 11. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129018) | 2004 TF324 | 16,0 | 2,908 | 0,038 | 1,92 | 4,958 | MBA | 11. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129019) | 2004 TS325 | 15,3 | 3,002 | 0,080 | 2,02 | 5,201 | MBA | 13. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129020) | 2004 TL328 | 15,7 | 2,284 | 0,131 | 7,53 | 3,451 | MBA | 4. října 2004 | Palomar | NEAT |
(129021) | 2004 TS330 | 16,0 | 2,612 | 0,174 | 2,40 | 4,220 | MBA | 9. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129022) | 2004 TM335 | 16,7 | 2,431 | 0,142 | 1,33 | 3,789 | MBA | 10. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129023) | 2004 TB336 | 16,0 | 3,037 | 0,064 | 0,13 | 5,291 | MBA | 10. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129024) | 2004 TA339 | 14,8 | 3,106 | 0,136 | 16,97 | 5,473 | MBA | 12. října 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129025) | 2004 TX343 | 16,3 | 2,872 | 0,052 | 0,61 | 4,867 | MBA | 14. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129026) | 2004 TE345 | 14,6 | 3,169 | 0,094 | 18,01 | 5,642 | MBA | 15. října 2004 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129027) | 2004 TJ345 | 14,4 | 3,117 | 0,214 | 15,38 | 5,502 | MBA | 15. října 2004 | Haleakala | NEAT |
(129028) | 2004 TR346 | 16,5 | 2,237 | 0,087 | 4,52 | 3,346 | MBA | 15. října 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129029) | 2004 TQ348 | 16,7 | 2,385 | 0,093 | 6,93 | 3,683 | MBA | 7. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129030) | 2004 TR349 | 15,4 | 2,983 | 0,122 | 3,10 | 5,151 | MBA | 9. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129031) | 2004 TW349 | 15,8 | 2,912 | 0,097 | 2,51 | 4,970 | MBA | 9. října 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129032) | 2004 TS356 | 14,2 | 3,172 | 0,205 | 23,66 | 5,650 | MBA | 14. října 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129033) | 2004 TV356 | 14,8 | 2,701 | 0,168 | 12,62 | 4,439 | MBA | 14. října 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129034) | 2004 TH360 | 15,5 | 2,756 | 0,043 | 4,48 | 4,575 | MBA | 10. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129035) | 2004 US2 | 15,3 | 2,632 | 0,058 | 9,66 | 4,268 | MBA | 18. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129036) | 2004 UC4 | 14,3 | 3,107 | 0,157 | 17,48 | 5,476 | MBA | 16. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129037) | 2004 UL4 | 14,9 | 3,055 | 0,094 | 14,67 | 5,338 | MBA | 16. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129038) | 2004 UY4 | 15,0 | 2,793 | 0,184 | 20,33 | 4,667 | MBA | 16. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129039) | 2004 UC5 | 15,0 | 2,981 | 0,069 | 11,39 | 5,146 | MBA | 18. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129040) | 2004 UY5 | 14,8 | 2,978 | 0,024 | 10,91 | 5,139 | MBA | 20. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129041) | 2004 UV7 | 15,2 | 3,167 | 0,134 | 3,32 | 5,636 | MBA | 21. října 2004 | Socorro | LINEAR |
(129042) | 2004 VF2 | 14,3 | 3,171 | 0,037 | 16,52 | 5,645 | MBA | 2. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129043) | 2004 VN3 | 16,4 | 2,391 | 0,098 | 5,13 | 3,696 | MBA | 3. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129044) | 2004 VW3 | 15,1 | 3,037 | 0,183 | 1,76 | 5,292 | MBA | 3. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129045) | 2004 VR4 | 15,3 | 2,692 | 0,088 | 11,46 | 4,417 | MBA | 3. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129046) | 2004 VY4 | 14,9 | 3,042 | 0,034 | 8,48 | 5,305 | MBA | 3. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129047) | 2004 VR5 | 15,1 | 2,941 | 0,025 | 10,79 | 5,043 | MBA | 3. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129048) | 2004 VV5 | 15,0 | 2,851 | 0,099 | 13,39 | 4,813 | MBA | 3. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129049) | 2004 VQ6 | 16,7 | 2,229 | 0,206 | 1,97 | 3,328 | MBA | 3. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129050) | 2004 VW9 | 16,2 | 2,785 | 0,130 | 14,78 | 4,648 | MBA | 3. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129051) | 2004 VO10 | 14,8 | 2,999 | 0,073 | 9,86 | 5,193 | MBA | 3. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129052) | 2004 VC11 | 14,4 | 3,042 | 0,075 | 16,07 | 5,305 | MBA | 3. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129053) | 2004 VP12 | 14,2 | 3,126 | 0,110 | 11,95 | 5,526 | MBA | 3. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129054) | 2004 VM13 | 14,9 | 2,691 | 0,149 | 14,79 | 4,413 | MBA | 1. listopadu 2004 | Palomar | NEAT |
(129055) | 2004 VC16 | 15,8 | 2,852 | 0,153 | 10,86 | 4,814 | MBA | 5. listopadu 2004 | Palomar | NEAT |
(129056) | 2004 VQ17 | 15,2 | 2,912 | 0,067 | 5,39 | 4,968 | MBA | 3. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129057) | 2004 VL18 | 15,8 | 2,925 | 0,064 | 1,06 | 5,003 | MBA | 4. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129058) | 2004 VQ18 | 16,0 | 2,432 | 0,081 | 3,42 | 3,793 | MBA | 4. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129059) | 2004 VS18 | 15,2 | 3,138 | 0,152 | 17,91 | 5,558 | MBA | 4. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129060) | 2004 VH21 | 15,3 | 3,018 | 0,151 | 2,64 | 5,241 | MBA | 4. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129061) | 2004 VM22 | 15,1 | 2,968 | 0,055 | 9,84 | 5,113 | MBA | 4. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129062) | 2004 VL25 | 15,4 | 2,646 | 0,139 | 4,75 | 4,303 | MBA | 4. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129063) | 2004 VF26 | 14,3 | 3,116 | 0,062 | 8,24 | 5,499 | MBA | 4. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129064) | 2004 VT26 | 14,8 | 3,057 | 0,152 | 10,20 | 5,345 | MBA | 4. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129065) | 2004 VV27 | 14,7 | 3,100 | 0,123 | 9,33 | 5,457 | MBA | 5. listopadu 2004 | Palomar | NEAT |
(129066) | 2004 VY28 | 15,4 | 3,051 | 0,104 | 0,08 | 5,328 | MBA | 7. listopadu 2004 | Wrightwood | J. W. Young |
(129067) | 2004 VD31 | 16,6 | 2,325 | 0,188 | 3,07 | 3,546 | MBA | 3. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129068) | 2004 VU52 | 15,5 | 2,987 | 0,092 | 1,66 | 5,162 | MBA | 4. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129069) | 2004 VD53 | 15,5 | 3,134 | 0,202 | 1,96 | 5,546 | MBA | 5. listopadu 2004 | Palomar | NEAT |
(129070) | 2004 VV53 | 15,4 | 2,996 | 0,057 | 9,99 | 5,185 | MBA | 7. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129071) | 2004 VF54 | 14,4 | 3,136 | 0,069 | 14,30 | 5,552 | MBA | 3. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129072) | 2004 VD57 | 15,3 | 2,965 | 0,141 | 16,66 | 5,103 | MBA | 5. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129073) | 2004 VP59 | 15,2 | 3,160 | 0,127 | 3,28 | 5,616 | MBA | 9. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129074) | 2004 VE61 | 15,0 | 2,990 | 0,138 | 13,40 | 5,169 | MBA | 5. listopadu 2004 | Palomar | NEAT |
(129075) | 2004 VA62 | 14,5 | 3,102 | 0,090 | 12,98 | 5,463 | MBA | 6. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129076) | 2004 VB62 | 15,2 | 3,010 | 0,080 | 10,06 | 5,221 | MBA | 6. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129077) | 2004 VC62 | 15,4 | 3,019 | 0,072 | 11,28 | 5,245 | MBA | 6. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129078) | 2004 VL65 | 16,7 | 2,275 | 0,186 | 3,17 | 3,431 | MBA | 8. listopadu 2004 | Vicques | Vicques |
(129079) | 2004 VZ70 | 14,2 | 3,935 | 0,215 | 2,34 | 7,804 | HLD | 7. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129080) | 2004 VM73 | 14,6 | 3,410 | 0,143 | 13,73 | 6,297 | MBA | 6. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129081) | 2004 VH75 | 14,9 | 3,065 | 0,077 | 9,28 | 5,365 | MBA | 14. listopadu 2004 | Cordell-Lorenz | Cordell-Lorenz |
(129082) | 2004 VK76 | 16,3 | 2,228 | 0,177 | 3,61 | 3,324 | MBA | 12. listopadu 2004 | Catalina | CSS |
(129083) | 2004 VC80 | 15,0 | 3,242 | 0,124 | 6,23 | 5,837 | MBA | 3. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129084) | 2004 VM88 | 15,0 | 2,870 | 0,121 | 5,59 | 4,861 | MBA | 11. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129085) | 2004 VY88 | 15,3 | 3,252 | 0,119 | 4,77 | 5,863 | MBA | 11. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129086) | 2004 VK89 | 15,7 | 2,675 | 0,089 | 4,90 | 4,375 | MBA | 11. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129087) | 2004 VW90 | 15,8 | 2,850 | 0,022 | 3,06 | 4,812 | MBA | 3. listopadu 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129088) | 2004 VE91 | 14,7 | 3,117 | 0,020 | 8,08 | 5,503 | MBA | 3. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129089) | 2004 VX91 | 15,7 | 2,786 | 0,015 | 5,45 | 4,651 | MBA | 3. listopadu 2004 | Palomar | NEAT |
(129090) | 2004 WB | 14,8 | 3,167 | 0,093 | 10,55 | 5,636 | MBA | 17. listopadu 2004 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
(129091) | 2004 WE5 | 15,2 | 3,044 | 0,200 | 1,90 | 5,310 | MBA | 18. listopadu 2004 | Socorro | LINEAR |
(129092) | 2004 WB10 | 15,1 | 3,007 | 0,073 | 11,87 | 5,215 | MBA | 19. listopadu 2004 | Haleakala-Faulkes | FT Educational Project |
(129093) | 2004 WR10 | 14,5 | 3,147 | 0,095 | 16,59 | 5,581 | MBA | 19. listopadu 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129094) | 2004 XZ | 14,7 | 3,017 | 0,074 | 12,18 | 5,240 | MBA | 1. prosince 2004 | Palomar | NEAT |
(129095) | 2004 XC1 | 14,6 | 2,625 | 0,069 | 12,37 | 4,253 | MBA | 1. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129096) | 2004 XU1 | 15,0 | 3,074 | 0,153 | 8,14 | 5,390 | MBA | 1. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129097) | 2004 XX1 | 14,3 | 3,122 | 0,023 | 16,85 | 5,515 | MBA | 1. prosince 2004 | Palomar | NEAT |
(129098) | 2004 XQ2 | 14,5 | 2,971 | 0,051 | 10,05 | 5,121 | MBA | 1. prosince 2004 | Palomar | NEAT |
(129099) Spoelhof | 2004 XU3 | 15,6 | 3,085 | 0,176 | 7,48 | 5,418 | MBA | 3. prosince 2004 | Calvin-Rehoboth | L. Molnar |
(129100) | 2004 XY4 | 15,5 | 2,712 | 0,050 | 2,82 | 4,465 | MBA | 2. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129101) Geoffcollyer | 2004 XF6 | 15,3 | 3,047 | 0,072 | 1,12 | 5,317 | MBA | 9. prosince 2004 | Jarnac | Jarnac |
(129102) | 2004 XO9 | 15,6 | 2,899 | 0,065 | 2,16 | 4,935 | MBA | 2. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129103) | 2004 XG15 | 17,0 | 2,371 | 0,178 | 2,23 | 3,651 | MBA | 8. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129104) | 2004 XW17 | 15,0 | 3,091 | 0,144 | 17,84 | 5,434 | MBA | 7. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129105) | 2004 XT20 | 15,2 | 3,038 | 0,205 | 3,49 | 5,295 | MBA | 8. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129106) | 2004 XD21 | 15,0 | 2,907 | 0,035 | 3,10 | 4,955 | MBA | 8. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129107) | 2004 XH21 | 15,2 | 2,990 | 0,165 | 2,64 | 5,170 | MBA | 8. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129108) | 2004 XO24 | 15,8 | 2,606 | 0,159 | 2,01 | 4,206 | MBA | 9. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129109) | 2004 XF32 | 15,7 | 2,769 | 0,082 | 3,21 | 4,608 | MBA | 10. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129110) | 2004 XM40 | 16,4 | 2,226 | 0,176 | 2,99 | 3,320 | MBA | 10. prosince 2004 | Campo Imperatore | CINEOS |
(129111) | 2004 XE48 | 14,4 | 3,154 | 0,051 | 8,52 | 5,600 | MBA | 10. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129112) | 2004 XZ59 | 15,4 | 2,752 | 0,062 | 3,65 | 4,566 | MBA | 12. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129113) | 2004 XT63 | 15,5 | 3,171 | 0,065 | 3,94 | 5,645 | MBA | 2. prosince 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129114) | 2004 XZ72 | 14,1 | 3,209 | 0,056 | 12,98 | 5,747 | MBA | 9. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129115) | 2004 XE79 | 14,3 | 2,994 | 0,065 | 11,39 | 5,179 | MBA | 10. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129116) | 2004 XN102 | 14,6 | 3,174 | 0,052 | 15,84 | 5,654 | MBA | 12. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129117) | 2004 XZ105 | 15,3 | 3,160 | 0,029 | 7,69 | 5,617 | MBA | 11. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129118) | 2004 XP109 | 15,6 | 2,597 | 0,106 | 3,56 | 4,185 | MBA | 13. prosince 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129119) | 2004 XA111 | 15,7 | 2,707 | 0,038 | 5,13 | 4,454 | MBA | 14. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129120) | 2004 XS120 | 15,5 | 2,938 | 0,109 | 2,62 | 5,036 | MBA | 14. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129121) | 2004 XS123 | 14,8 | 2,574 | 0,056 | 15,53 | 4,128 | MBA | 10. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129122) | 2004 XA126 | 14,8 | 3,014 | 0,157 | 11,02 | 5,230 | MBA | 11. prosince 2004 | Haleakala | NEAT |
(129123) | 2004 XY142 | 15,9 | 2,764 | 0,168 | 4,40 | 4,593 | MBA | 9. prosince 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129124) | 2004 XB144 | 15,1 | 3,123 | 0,070 | 16,01 | 5,519 | MBA | 12. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129125) | 2004 XA162 | 14,7 | 2,971 | 0,092 | 9,21 | 5,120 | MBA | 15. prosince 2004 | Catalina | CSS |
(129126) | 2004 XJ165 | 15,3 | 2,949 | 0,007 | 10,86 | 5,063 | MBA | 2. prosince 2004 | Palomar | NEAT |
(129127) | 2004 XA167 | 15,6 | 2,613 | 0,139 | 4,33 | 4,223 | MBA | 2. prosince 2004 | Palomar | NEAT |
(129128) | 2004 XE182 | 14,9 | 3,100 | 0,127 | 9,32 | 5,457 | MBA | 14. prosince 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129129) | 2004 YJ | 14,6 | 3,107 | 0,205 | 25,31 | 5,475 | MBA | 17. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129130) | 2004 YP20 | 13,1 | 5,103 | 0,069 | 1,49 | 11,53 | JUT | 18. prosince 2004 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129131) | 2004 YY27 | 15,0 | 3,225 | 0,106 | 4,56 | 5,790 | MBA | 17. prosince 2004 | Socorro | LINEAR |
(129132) | 2004 YS28 | 16,6 | 2,643 | 0,020 | 1,39 | 4,296 | MBA | 16. prosince 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129133) | 2004 YZ31 | 11,8 | 5,202 | 0,044 | 23,20 | 11,87 | JUT | 20. prosince 2004 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129134) | 2005 AC5 | 11,9 | 5,248 | 0,066 | 14,76 | 12,03 | JUT | 6. ledna 2005 | Catalina | CSS |
(129135) | 2005 AD21 | 12,0 | 5,309 | 0,038 | 33,10 | 12,24 | JUT | 6. ledna 2005 | Catalina | CSS |
(129136) | 2005 AM22 | 14,0 | 3,074 | 0,040 | 9,21 | 5,389 | MBA | 7. ledna 2005 | Socorro | LINEAR |
(129137) | 2005 AP27 | 12,8 | 5,171 | 0,057 | 12,50 | 11,76 | JUT | 13. ledna 2005 | Vicques | Vicques |
(129138) | 2005 AN38 | 16,7 | 2,556 | 0,188 | 3,81 | 4,085 | MBA | 13. ledna 2005 | Catalina | CSS |
(129139) | 2005 AV48 | 15,1 | 3,177 | 0,188 | 2,36 | 5,661 | MBA | 13. ledna 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129140) | 2005 AO50 | 12,4 | 5,192 | 0,016 | 9,36 | 11,83 | JUT | 13. ledna 2005 | Socorro | LINEAR |
(129141) | 2005 AL57 | 15,7 | 3,039 | 0,051 | 8,38 | 5,297 | MBA | 15. ledna 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129142) | 2005 AS60 | 13,1 | 5,221 | 0,050 | 1,30 | 11,93 | JUT | 15. ledna 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129143) | 2005 BZ16 | 16,6 | 2,535 | 0,066 | 2,82 | 4,034 | MBA | 16. ledna 2005 | Socorro | LINEAR |
(129144) | 2005 BP25 | 12,0 | 5,129 | 0,078 | 27,74 | 11,62 | JUT | 18. ledna 2005 | Catalina | CSS |
(129145) | 2005 CE | 13,0 | 5,221 | 0,052 | 18,46 | 11,93 | JUT | 1. února 2005 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
(129146) | 2005 CF38 | 14,5 | 3,204 | 0,173 | 19,72 | 5,735 | MBA | 4. února 2005 | Catalina | CSS |
(129147) | 2005 CY70 | 12,7 | 5,166 | 0,055 | 16,51 | 11,75 | JUT | 1. února 2005 | Catalina | CSS |
(129148) | 2005 ET49 | 16,3 | 2,731 | 0,027 | 4,50 | 4,514 | MBA | 3. března 2005 | Catalina | CSS |
(129149) | 2005 EP51 | 16,2 | 2,601 | 0,059 | 1,67 | 4,194 | MBA | 3. března 2005 | Catalina | CSS |
(129150) | 2005 EF93 | 15,2 | 2,672 | 0,199 | 16,30 | 4,368 | MBA | 8. března 2005 | Socorro | LINEAR |
(129151) | 2005 EE99 | 16,8 | 2,615 | 0,198 | 5,85 | 4,227 | MBA | 3. března 2005 | Catalina | CSS |
(129152) | 2005 EQ133 | 15,5 | 2,790 | 0,101 | 9,96 | 4,661 | MBA | 9. března 2005 | Catalina | CSS |
(129153) | 2005 EL140 | 12,6 | 5,182 | 0,007 | 26,76 | 11,80 | JUT | 10. března 2005 | Catalina | CSS |
(129154) | 2005 EG188 | 16,5 | 2,332 | 0,176 | 2,69 | 3,560 | MBA | 10. března 2005 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129155) | 2005 EV260 | 16,7 | 2,536 | 0,174 | 5,06 | 4,037 | MBA | 12. března 2005 | Socorro | LINEAR |
(129156) | 2005 EN264 | 16,2 | 2,693 | 0,102 | 4,44 | 4,418 | MBA | 13. března 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129157) | 2005 ET305 | 16,9 | 2,447 | 0,157 | 1,85 | 3,827 | MBA | 10. března 2005 | Calvin-Rehoboth | Calvin-Rehoboth |
(129158) | 2005 FD8 | 14,9 | 2,952 | 0,038 | 11,15 | 5,072 | MBA | 30. března 2005 | Catalina | CSS |
(129159) | 2005 GS16 | 15,7 | 2,758 | 0,070 | 1,47 | 4,580 | MBA | 2. dubna 2005 | Palomar | NEAT |
(129160) | 2005 GH41 | 16,1 | 2,737 | 0,033 | 6,56 | 4,528 | MBA | 5. dubna 2005 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129161) | 2005 GP64 | 15,9 | 2,628 | 0,070 | 15,23 | 4,259 | MBA | 2. dubna 2005 | Catalina | CSS |
(129162) | 2005 GF65 | 13,5 | 3,216 | 0,079 | 21,42 | 5,766 | MBA | 2. dubna 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129163) | 2005 GX69 | 16,0 | 3,152 | 0,089 | 1,88 | 5,594 | MBA | 4. dubna 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129164) | 2005 GE97 | 15,2 | 2,559 | 0,048 | 21,32 | 4,093 | MBA | 7. dubna 2005 | Palomar | NEAT |
(129165) | 2005 GP113 | 15,6 | 3,022 | 0,107 | 7,79 | 5,252 | MBA | 9. dubna 2005 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129166) | 2005 GX161 | 15,1 | 2,616 | 0,130 | 13,98 | 4,230 | MBA | 14. dubna 2005 | Socorro | LINEAR |
(129167) | 2005 JZ18 | 15,9 | 2,737 | 0,045 | 2,77 | 4,528 | MBA | 4. května 2005 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129168) | 2005 JR27 | 15,7 | 2,762 | 0,012 | 7,25 | 4,589 | MBA | 3. května 2005 | Socorro | LINEAR |
(129169) | 2005 JU77 | 15,2 | 2,981 | 0,038 | 10,51 | 5,146 | MBA | 10. května 2005 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
(129170) | 2005 JK124 | 14,8 | 3,158 | 0,035 | 10,34 | 5,610 | MBA | 11. května 2005 | Anderson Mesa | LONEOS |
(129171) | 2005 JE132 | 15,1 | 3,160 | 0,185 | 16,00 | 5,616 | MBA | 13. května 2005 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
(129172) | 2005 JP137 | 15,4 | 2,614 | 0,134 | 15,37 | 4,226 | MBA | 13. května 2005 | Catalina | CSS |
(129173) | 2005 JG139 | 15,5 | 3,097 | 0,149 | 17,30 | 5,450 | MBA | 13. května 2005 | Catalina | CSS |
(129174) | 2005 JK179 | 14,4 | 3,104 | 0,219 | 12,79 | 5,468 | MBA | 14. května 2005 | Palomar | NEAT |
(129175) | 2005 KT11 | 16,2 | 2,373 | 0,179 | 3,49 | 3,655 | MBA | 30. května 2005 | Siding Spring | Siding Spring Survey |
(129176) | 2005 LM2 | 14,6 | 3,205 | 0,137 | 13,19 | 5,737 | MBA | 2. června 2005 | Catalina | CSS |
(129177) | 2005 LN2 | 15,2 | 3,043 | 0,093 | 9,70 | 5,307 | MBA | 2. června 2005 | Catalina | CSS |
(129178) | 2005 LK6 | 16,0 | 2,390 | 0,061 | 6,95 | 3,695 | MBA | 4. června 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129179) | 2005 LN15 | 14,7 | 2,586 | 0,122 | 21,10 | 4,157 | MBA | 4. června 2005 | Socorro | LINEAR |
(129180) | 2005 LB17 | 15,7 | 3,048 | 0,078 | 8,65 | 5,322 | MBA | 6. června 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129181) | 2005 LM34 | 16,6 | 2,238 | 0,085 | 7,28 | 3,348 | MBA | 10. června 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129182) | 2005 LK38 | 16,8 | 2,456 | 0,126 | 6,23 | 3,848 | MBA | 11. června 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129183) | 2005 LH39 | 15,9 | 2,545 | 0,063 | 14,11 | 4,059 | MBA | 11. června 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129184) | 2005 LL41 | 16,7 | 2,350 | 0,153 | 4,43 | 3,603 | MBA | 12. června 2005 | Kitt Peak | Spacewatch |
(129185) | 2005 LO47 | 16,7 | 2,420 | 0,222 | 1,15 | 3,764 | MBA | 14. června 2005 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129186) | 2005 LJ48 | 15,6 | 2,361 | 0,114 | 7,26 | 3,627 | MBA | 13. června 2005 | Mt. Lemmon | Mt. Lemmon Survey |
(129187) | 2005 LB50 | 15,6 | 2,598 | 0,130 | 29,23 | 4,187 | MBA | 11. června 2005 | Catalina | CSS |
