Seznam planetek 64251-64500
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Předcházejí: Seznam planetek 64001-64250 |
Seznam planetek 64251-64500 |
Následují: Seznam planetek 64501-64750 |
Planetka | Abs. mag. |
Elementy dráhy | Typ obj. |
Objevena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Číslo a jméno | Prov. ozn. | a (AU) | e | i (°) | P (roky) | kdy | kde | kým | ||
(64251) | 2001 TC168 | 14,6 | 2,570 | 0,100 | 13,94 | 4,118 | MBA | 15. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64252) | 2001 TL168 | 15,7 | 2,252 | 0,174 | 6,80 | 3,379 | MBA | 15. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64253) | 2001 TV168 | 16,9 | 2,344 | 0,217 | 7,26 | 3,589 | MBA | 15. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64254) | 2001 TX168 | 15,5 | 1,943 | 0,107 | 19,48 | 2,707 | MBA | 15. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64255) | 2001 TQ170 | 16,3 | 2,237 | 0,092 | 6,64 | 3,345 | MBA | 13. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64256) | 2001 TG171 | 16,0 | 2,341 | 0,098 | 8,52 | 3,581 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64257) | 2001 TA172 | 15,9 | 2,685 | 0,089 | 5,71 | 4,399 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64258) | 2001 TB174 | 15,7 | 2,386 | 0,050 | 6,17 | 3,686 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64259) | 2001 TL188 | 15,1 | 3,108 | 0,155 | 5,41 | 5,479 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64260) | 2001 TK190 | 16,1 | 2,231 | 0,093 | 2,27 | 3,332 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64261) | 2001 TN190 | 16,1 | 2,333 | 0,074 | 2,24 | 3,563 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64262) | 2001 TR190 | 15,9 | 2,343 | 0,084 | 4,61 | 3,585 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64263) | 2001 TB191 | 15,1 | 2,753 | 0,218 | 7,12 | 4,567 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64264) | 2001 TM191 | 15,5 | 2,815 | 0,022 | 2,37 | 4,722 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64265) | 2001 TR192 | 15,0 | 2,296 | 0,136 | 4,99 | 3,478 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64266) | 2001 TX192 | 15,0 | 2,395 | 0,067 | 5,88 | 3,706 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64267) | 2001 TJ194 | 16,3 | 1,921 | 0,100 | 20,34 | 2,661 | MBA | 15. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64268) | 2001 TY195 | 16,3 | 2,697 | 0,061 | 3,73 | 4,427 | MBA | 15. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64269) | 2001 TZ196 | 15,0 | 2,561 | 0,165 | 12,14 | 4,098 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64270) | 2001 TA197 | 12,8 | 5,139 | 0,093 | 12,92 | 11,65 | JUT | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64271) | 2001 TV202 | 14,4 | 3,062 | 0,048 | 10,78 | 5,357 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64272) | 2001 TZ202 | 14,7 | 3,054 | 0,047 | 12,57 | 5,337 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64273) | 2001 TM207 | 14,8 | 2,620 | 0,142 | 33,04 | 4,241 | MBA | 11. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64274) | 2001 TN209 | 14,1 | 3,208 | 0,126 | 13,23 | 5,744 | MBA | 12. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(64275) | 2001 TG213 | 15,7 | 2,652 | 0,026 | 10,14 | 4,318 | MBA | 13. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(64276) | 2001 TW218 | 15,9 | 2,341 | 0,123 | 7,16 | 3,580 | MBA | 14. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(64277) | 2001 TD224 | 16,6 | 2,462 | 0,177 | 7,06 | 3,863 | MBA | 14. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64278) | 2001 TT225 | 15,3 | 2,619 | 0,264 | 13,27 | 4,237 | MBA | 14. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(64279) | 2001 TF233 | 14,4 | 3,095 | 0,066 | 9,92 | 5,445 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64280) | 2001 TC235 | 16,9 | 2,202 | 0,128 | 8,56 | 3,266 | MBA | 15. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64281) | 2001 TL237 | 16,8 | 2,473 | 0,189 | 8,22 | 3,888 | MBA | 8. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64282) | 2001 UO5 | 15,4 | 2,712 | 0,087 | 8,83 | 4,466 | MBA | 21. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64283) | 2001 UV5 | 16,2 | 2,336 | 0,121 | 3,59 | 3,570 | MBA | 21. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64284) | 2001 UE6 | 14,3 | 2,555 | 0,204 | 13,08 | 4,084 | MBA | 20. října 2001 | Ametlla de Mar | J. Nomen |
(64285) | 2001 UN6 | 15,4 | 2,735 | 0,094 | 1,94 | 4,523 | MBA | 17. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64286) | 2001 UO7 | 15,6 | 2,677 | 0,028 | 11,12 | 4,379 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64287) | 2001 UX9 | 14,4 | 2,747 | 0,176 | 9,98 | 4,552 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64288) | 2001 UL10 | 16,3 | 2,376 | 0,148 | 2,89 | 3,663 | MBA | 18. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64289) | 2001 UA11 | 15,3 | 2,603 | 0,150 | 3,50 | 4,198 | MBA | 22. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64290) | 2001 UD11 | 15,4 | 3,142 | 0,148 | 4,73 | 5,568 | MBA | 22. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64291) | 2001 UX11 | 15,7 | 2,706 | 0,049 | 4,74 | 4,451 | MBA | 23. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64292) | 2001 UF13 | 15,4 | 2,775 | 0,119 | 3,97 | 4,621 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64293) | 2001 UK13 | 16,0 | 2,621 | 0,153 | 0,85 | 4,241 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64294) | 2001 UO13 | 14,7 | 2,994 | 0,183 | 1,93 | 5,179 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64295) | 2001 UW13 | 16,1 | 2,314 | 0,169 | 4,04 | 3,519 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64296) | 2001 UB14 | 15,1 | 2,394 | 0,114 | 6,88 | 3,703 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64297) | 2001 UD14 | 15,8 | 2,378 | 0,149 | 6,94 | 3,667 | MBA | 17. října 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(64298) | 2001 UE15 | 15,8 | 2,620 | 0,063 | 4,53 | 4,241 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64299) | 2001 UF15 | 15,5 | 2,676 | 0,289 | 5,27 | 4,376 | MBA | 24. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64300) | 2001 UH16 | 15,2 | 2,648 | 0,035 | 4,75 | 4,309 | MBA | 25. října 2001 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(64301) | 2001 UN19 | 16,5 | 2,281 | 0,169 | 3,69 | 3,445 | MBA | 16. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64302) | 2001 UH22 | 14,2 | 2,972 | 0,033 | 8,51 | 5,124 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64303) | 2001 UF23 | 14,4 | 2,998 | 0,043 | 9,14 | 5,190 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64304) | 2001 UR23 | 13,9 | 2,589 | 0,037 | 13,79 | 4,166 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64305) | 2001 UD27 | 15,2 | 2,795 | 0,149 | 10,55 | 4,673 | MBA | 16. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(64306) | 2001 UH29 | 14,5 | 3,149 | 0,215 | 20,93 | 5,588 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64307) | 2001 UQ29 | 14,3 | 3,187 | 0,223 | 11,60 | 5,689 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64308) | 2001 UJ30 | 16,2 | 2,262 | 0,154 | 6,65 | 3,401 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64309) | 2001 UM30 | 14,2 | 2,975 | 0,041 | 10,90 | 5,130 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64310) | 2001 UB32 | 16,7 | 2,230 | 0,089 | 5,53 | 3,329 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64311) | 2001 UQ32 | 15,9 | 2,417 | 0,130 | 7,68 | 3,757 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64312) | 2001 UY32 | 17,2 | 2,231 | 0,154 | 5,98 | 3,332 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64313) | 2001 UW33 | 14,9 | 2,616 | 0,109 | 13,10 | 4,231 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64314) | 2001 UL34 | 15,6 | 2,473 | 0,221 | 8,46 | 3,887 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64315) | 2001 UN34 | 15,6 | 2,358 | 0,068 | 14,37 | 3,620 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64316) | 2001 UT34 | 16,2 | 2,197 | 0,044 | 8,07 | 3,255 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64317) | 2001 UW35 | 15,1 | 2,738 | 0,007 | 10,09 | 4,531 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64318) | 2001 UH36 | 16,3 | 2,333 | 0,138 | 8,12 | 3,562 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64319) | 2001 UV37 | 16,6 | 2,432 | 0,103 | 5,36 | 3,791 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64320) | 2001 UK39 | 15,8 | 2,443 | 0,159 | 9,38 | 3,819 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64321) | 2001 UA40 | 16,1 | 2,615 | 0,204 | 5,90 | 4,229 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64322) | 2001 UO41 | 16,1 | 2,274 | 0,111 | 4,70 | 3,428 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64323) | 2001 UW41 | 16,3 | 2,221 | 0,059 | 4,40 | 3,310 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64324) | 2001 UG42 | 15,6 | 2,882 | 0,049 | 5,21 | 4,893 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64325) | 2001 UH46 | 17,2 | 2,381 | 0,146 | 2,51 | 3,673 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64326) | 2001 UX46 | 13,4 | 5,094 | 0,071 | 12,70 | 11,50 | JUT | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64327) | 2001 UG47 | 15,2 | 2,844 | 0,090 | 3,10 | 4,796 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64328) | 2001 UH48 | 16,1 | 2,593 | 0,117 | 3,70 | 4,175 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64329) | 2001 UH51 | 16,6 | 2,397 | 0,180 | 3,91 | 3,711 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64330) | 2001 UM51 | 15,9 | 2,659 | 0,038 | 14,45 | 4,335 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64331) | 2001 UW52 | 15,9 | 2,331 | 0,082 | 6,84 | 3,559 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64332) | 2001 UL56 | 16,3 | 2,628 | 0,034 | 1,05 | 4,259 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64333) | 2001 UT58 | 15,3 | 2,886 | 0,054 | 4,26 | 4,903 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64334) | 2001 UK59 | 16,5 | 2,380 | 0,129 | 0,55 | 3,672 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64335) | 2001 UL62 | 16,3 | 2,404 | 0,158 | 5,78 | 3,727 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64336) | 2001 UO62 | 14,8 | 3,132 | 0,051 | 2,87 | 5,542 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64337) | 2001 UM63 | 16,9 | 2,357 | 0,081 | 5,98 | 3,618 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64338) | 2001 UU64 | 14,7 | 2,204 | 0,119 | 4,51 | 3,271 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64339) | 2001 US72 | 14,7 | 2,682 | 0,228 | 16,34 | 4,392 | MBA | 20. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(64340) | 2001 UW72 | 16,1 | 2,636 | 0,045 | 4,08 | 4,279 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64341) | 2001 UX72 | 16,3 | 2,292 | 0,066 | 3,76 | 3,470 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64342) | 2001 UB76 | 16,4 | 2,262 | 0,056 | 5,39 | 3,401 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64343) | 2001 UH76 | 15,3 | 2,701 | 0,141 | 7,73 | 4,439 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64344) | 2001 UP76 | 15,9 | 2,665 | 0,147 | 2,63 | 4,349 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64345) | 2001 UY77 | 15,4 | 2,905 | 0,137 | 1,37 | 4,951 | MBA | 18. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64346) | 2001 US78 | 17,4 | 2,211 | 0,111 | 5,37 | 3,286 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64347) | 2001 UT78 | 15,7 | 2,357 | 0,153 | 4,85 | 3,617 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64348) | 2001 UL79 | 14,7 | 3,222 | 0,102 | 6,86 | 5,783 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64349) | 2001 UC80 | 15,5 | 2,746 | 0,047 | 3,41 | 4,550 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64350) | 2001 UV81 | 15,9 | 2,862 | 0,080 | 3,16 | 4,842 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64351) | 2001 UU83 | 15,7 | 2,271 | 0,033 | 7,59 | 3,422 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64352) | 2001 UX83 | 15,6 | 2,544 | 0,132 | 16,71 | 4,058 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64353) | 2001 UY83 | 15,3 | 2,871 | 0,107 | 2,30 | 4,864 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64354) | 2001 UB84 | 13,9 | 2,578 | 0,191 | 15,97 | 4,137 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64355) | 2001 UY84 | 16,1 | 2,173 | 0,180 | 2,10 | 3,202 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64356) | 2001 UZ86 | 15,6 | 2,841 | 0,019 | 2,03 | 4,787 | MBA | 18. října 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(64357) | 2001 UJ89 | 15,1 | 2,618 | 0,118 | 15,36 | 4,235 | MBA | 22. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64358) | 2001 UR92 | 15,4 | 2,959 | 0,073 | 2,23 | 5,089 | MBA | 18. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64359) | 2001 UJ93 | 16,3 | 2,349 | 0,104 | 14,20 | 3,598 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(64360) | 2001 UD97 | 16,5 | 2,315 | 0,133 | 2,39 | 3,522 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64361) | 2001 UK98 | 15,3 | 2,274 | 0,106 | 7,20 | 3,429 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64362) | 2001 UD99 | 16,3 | 2,360 | 0,072 | 10,91 | 3,625 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64363) | 2001 UV99 | 16,8 | 2,237 | 0,099 | 2,73 | 3,345 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64364) | 2001 UY100 | 16,8 | 2,374 | 0,135 | 2,49 | 3,656 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64365) | 2001 UG103 | 15,8 | 2,575 | 0,073 | 2,88 | 4,131 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64366) | 2001 UK107 | 16,7 | 2,409 | 0,093 | 3,45 | 3,738 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64367) | 2001 UC109 | 15,6 | 3,049 | 0,125 | 2,21 | 5,324 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64368) | 2001 UX109 | 15,8 | 2,746 | 0,085 | 2,54 | 4,549 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64369) | 2001 UW110 | 17,6 | 2,440 | 0,142 | 0,99 | 3,810 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64370) | 2001 UD112 | 15,8 | 2,735 | 0,002 | 0,34 | 4,521 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64371) | 2001 UH112 | 16,0 | 2,917 | 0,052 | 1,43 | 4,982 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64372) | 2001 UQ113 | 16,1 | 2,396 | 0,176 | 0,22 | 3,707 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64373) | 2001 UX113 | 15,6 | 2,775 | 0,033 | 4,72 | 4,622 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64374) | 2001 UO115 | 16,2 | 2,438 | 0,064 | 4,72 | 3,806 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64375) | 2001 UF116 | 15,4 | 2,947 | 0,035 | 1,19 | 5,059 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64376) | 2001 UR116 | 16,3 | 2,571 | 0,028 | 3,66 | 4,121 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64377) | 2001 UT116 | 16,0 | 2,323 | 0,083 | 5,30 | 3,539 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64378) | 2001 UE122 | 15,9 | 3,033 | 0,128 | 3,01 | 5,280 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64379) | 2001 UG123 | 15,3 | 3,051 | 0,198 | 1,48 | 5,327 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64380) | 2001 UN127 | 16,0 | 2,282 | 0,125 | 5,37 | 3,447 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64381) | 2001 UL129 | 16,9 | 2,345 | 0,170 | 2,97 | 3,591 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64382) | 2001 UC130 | 16,9 | 2,405 | 0,122 | 1,93 | 3,730 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64383) | 2001 UY130 | 16,3 | 2,392 | 0,155 | 2,11 | 3,698 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64384) | 2001 UA132 | 16,3 | 2,405 | 0,141 | 5,39 | 3,729 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64385) | 2001 UM136 | 15,1 | 2,801 | 0,078 | 3,08 | 4,686 | MBA | 22. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64386) | 2001 UO141 | 15,9 | 3,057 | 0,276 | 2,23 | 5,343 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64387) | 2001 UW144 | 16,5 | 2,375 | 0,152 | 2,41 | 3,660 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64388) | 2001 UD148 | 17,0 | 2,398 | 0,080 | 5,88 | 3,712 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64389) | 2001 UU149 | 16,4 | 2,307 | 0,079 | 4,14 | 3,504 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64390) | 2001 UY149 | 15,2 | 3,930 | 0,248 | 2,54 | 7,790 | HLD | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64391) | 2001 UF150 | 16,4 | 2,322 | 0,061 | 0,89 | 3,537 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64392) | 2001 UL150 | 15,7 | 2,609 | 0,029 | 2,01 | 4,214 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64393) | 2001 UV151 | 15,7 | 2,395 | 0,115 | 7,19 | 3,707 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64394) | 2001 UN152 | 16,3 | 2,472 | 0,199 | 3,58 | 3,886 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64395) | 2001 US152 | 16,2 | 2,271 | 0,098 | 4,21 | 3,421 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64396) | 2001 UY153 | 15,9 | 2,544 | 0,054 | 2,29 | 4,057 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64397) | 2001 UK154 | 15,4 | 2,693 | 0,173 | 4,28 | 4,418 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64398) | 2001 US154 | 15,0 | 3,091 | 0,019 | 12,06 | 5,432 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64399) | 2001 UT156 | 16,6 | 2,357 | 0,043 | 5,92 | 3,617 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64400) | 2001 UB158 | 16,2 | 2,388 | 0,126 | 1,01 | 3,690 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64401) | 2001 UJ158 | 16,1 | 2,339 | 0,193 | 5,11 | 3,577 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64402) | 2001 UL161 | 15,7 | 2,281 | 0,069 | 7,05 | 3,444 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64403) | 2001 US161 | 15,8 | 2,389 | 0,106 | 2,45 | 3,692 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64404) | 2001 UT161 | 16,2 | 2,291 | 0,108 | 1,80 | 3,468 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64405) | 2001 UZ161 | 16,5 | 2,372 | 0,123 | 3,06 | 3,653 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64406) | 2001 UP162 | 16,8 | 2,346 | 0,073 | 2,93 | 3,592 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64407) | 2001 UG164 | 15,9 | 2,717 | 0,042 | 13,28 | 4,477 | MBA | 18. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64408) | 2001 UM164 | 15,5 | 2,710 | 0,036 | 6,65 | 4,461 | MBA | 19. října 2001 | Haleakala | NEAT |
(64409) | 2001 UV165 | 13,8 | 3,206 | 0,028 | 12,48 | 5,739 | MBA | 23. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64410) | 2001 UM167 | 15,7 | 2,794 | 0,271 | 10,06 | 4,669 | MBA | 19. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64411) | 2001 UJ168 | 14,3 | 2,596 | 0,154 | 12,15 | 4,181 | MBA | 19. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64412) | 2001 UV168 | 14,4 | 2,638 | 0,187 | 14,40 | 4,285 | MBA | 19. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64413) | 2001 UY168 | 14,0 | 2,617 | 0,167 | 11,21 | 4,234 | MBA | 19. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64414) | 2001 UJ171 | 14,9 | 2,660 | 0,070 | 9,58 | 4,339 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64415) | 2001 UL174 | 17,2 | 2,336 | 0,125 | 3,31 | 3,570 | MBA | 18. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64416) | 2001 UU177 | 15,4 | 2,433 | 0,086 | 6,11 | 3,794 | MBA | 21. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64417) | 2001 UA178 | 15,9 | 2,628 | 0,120 | 2,06 | 4,260 | MBA | 23. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64418) | 2001 UE184 | 15,3 | 2,595 | 0,084 | 11,29 | 4,179 | MBA | 16. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64419) | 2001 UG186 | 16,9 | 2,420 | 0,091 | 5,94 | 3,764 | MBA | 17. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64420) | 2001 UY196 | 15,5 | 2,336 | 0,170 | 8,17 | 3,570 | MBA | 19. října 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(64421) | 2001 UD203 | 15,5 | 3,091 | 0,114 | 5,23 | 5,434 | MBA | 19. října 2001 | Palomar | NEAT |
(64422) | 2001 UP206 | 14,6 | 3,043 | 0,096 | 10,52 | 5,307 | MBA | 20. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64423) | 2001 UV217 | 16,0 | 2,680 | 0,022 | 2,34 | 4,387 | MBA | 24. října 2001 | Socorro | LINEAR |
(64424) | 2001 VK1 | 14,8 | 2,802 | 0,077 | 3,26 | 4,691 | MBA | 9. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(64425) | 2001 VD6 | 15,8 | 2,350 | 0,024 | 2,70 | 3,601 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64426) | 2001 VL7 | 15,9 | 3,097 | 0,152 | 0,27 | 5,450 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64427) | 2001 VR8 | 15,8 | 2,240 | 0,095 | 6,10 | 3,352 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64428) | 2001 VW8 | 15,0 | 2,301 | 0,156 | 7,20 | 3,490 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64429) | 2001 VF9 | 14,9 | 3,090 | 0,174 | 9,75 | 5,431 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64430) | 2001 VK9 | 15,5 | 2,641 | 0,035 | 3,28 | 4,292 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64431) | 2001 VG11 | 14,5 | 2,726 | 0,076 | 12,53 | 4,500 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64432) | 2001 VX14 | 15,2 | 3,079 | 0,173 | 5,34 | 5,401 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64433) | 2001 VC15 | 15,4 | 2,283 | 0,132 | 5,55 | 3,449 | MBA | 10. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64434) | 2001 VN16 | 14,8 | 2,663 | 0,203 | 13,92 | 4,344 | MBA | 7. listopadu 2001 | Palomar | NEAT |
(64435) | 2001 VL18 | 15,5 | 3,013 | 0,163 | 1,02 | 5,229 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64436) | 2001 VC20 | 15,9 | 2,330 | 0,189 | 3,14 | 3,556 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64437) | 2001 VO20 | 15,8 | 2,400 | 0,126 | 1,62 | 3,716 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64438) | 2001 VH21 | 14,6 | 3,157 | 0,176 | 12,71 | 5,609 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64439) | 2001 VA23 | 15,6 | 2,655 | 0,028 | 2,69 | 4,325 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64440) | 2001 VD23 | 16,1 | 2,427 | 0,183 | 1,62 | 3,780 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64441) | 2001 VS23 | 15,9 | 2,666 | 0,123 | 3,13 | 4,352 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64442) | 2001 VJ24 | 15,8 | 2,409 | 0,076 | 6,75 | 3,738 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64443) | 2001 VQ25 | 14,9 | 2,570 | 0,094 | 14,39 | 4,119 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64444) | 2001 VO26 | 15,5 | 2,656 | 0,032 | 1,21 | 4,328 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64445) | 2001 VS26 | 15,9 | 2,545 | 0,037 | 1,68 | 4,060 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
(64446) | 2001 VU27 | 15,9 | 2,703 | 0,082 | 6,57 | 4,444 | MBA | 9. listopadu 2001 | Socorro | LINEAR |
