Folketingsvalg 1979
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Folketingsvalg den 23. oktober 1979.
Partier | Partileder | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet (A) | Anker Jørgensen | 1.213.456 | 38,3 | 68 | +3 | |
Venstre (V) | Henning Christophersen | 396.484 | 12,5 | 22 | +1 | |
Det Konservative Folkeparti (C) | Poul Schlüter | 395.653 | 12,5 | 22 | +7 | |
Fremskridtspartiet (Z) | Mogens Glistrup | 349.243 | 11,0 | 20 | -6 | |
Socialistisk Folkeparti (F) | Gert Petersen | 187.284 | 5,9 | 11 | +4 | |
Det Radikale Venstre (B) | Niels Helveg Petersen | 172.365 | 5,4 | 10 | +4 | |
Venstresocialisterne (Y) | 116.047 | 3,7 | 6 | +1 | ||
Centrum-Demokraterne (D) | Erhard Jakobsen | 102.132 | 3,2 | 6 | -5 | |
Danmarks Retsforbund (E) | 83.238 | 2,6 | 5 | -1 | ||
Kristeligt Folkeparti (Q) | Jens Møller | 82.133 | 2,6 | 5 | -1 | |
Danmarks Kommunistiske Parti (K) | Jørgen Jensen | 58.901 | 1,9 | 0 | -7 | |
Kommunistisk Arbejderparti (R) | 13.070 | 0,4 | 0 | 0 | ||
Valgdeltagelse | 85,6% | |||||
Kilde | Folketinget.dk |
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.
Forrige: Folketingsvalg 1977 |
Folketingsvalg | Følgende: Folketingsvalg 1981 |